首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -08公务员考试92个无人报考职位汇总(表) 11月9日报名确认 专题 -国有重点企业前8月利润增32.3% 石油电信居前 7.4552:人民币新高 -证券经纪人制度酝酿推出 适时允许境外机构所筹人民币购汇汇出 -中国50%国土面积位于地震高烈度区域 大城市将有避难场所 全文 -京沪高铁征地补偿金初定为230亿元 首都第二机场选址北京正南 -上半年中国经常项目顺差增78% 双顺差局面再扩大 国际收支报告 -9省市GDP超万亿 辽宁四川跻身 四川望提前6年人均GDP翻两番 -财政部拟改革中西部地方财政体制 取消6项行政审批项目(名单) -九一格局 年底买最安全股(名单) 地产、金融及钢铁望领跑四季度 -发改委决定成品油价格每吨提高500元
1983年-2005年中国农业自然灾害及除涝治碱情况(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  表8   农业自然灾害及除涝治碱情况          
                  单位:千公顷
  受灾面积     成灾面积     成灾面积占受灾面积 (%) 除涝面积 水土流失治理面积 治碱面积
 年份     水灾面积 旱灾面积   水灾面积 旱灾面积    
                 
                 
1983           34,710           12,160           16,090           16,210             5,750             7,590                  47           18,200                  76             4,400
1984           31,890           10,630           15,820           15,260             5,400             7,020                  48           18,400                  76             4,466
1985           44,370           14,200           22,990           22,710             8,950           10,060               51.2           18,584           46,393             4,569
1986           47,140             9,160           31,040           23,660             5,580           14,760               50.2           18,761           47,909             4,623
1987           42,090             8,690           24,920           20,390             4,100           13,030               48.4           18,958           49,527             4,756
1988           50,870           11,950           32,900           23,940             6,130           15,300               47.1           19,058           51,349             4,830
1989           46,990           11,330           29,360           24,450             5,920           15,260               52.0           19,229           52,153             4,883
1990           38,470           11,800           18,180           17,820             5,600             7,810               46.3           19,337           52,970             4,995
1991           55,470           24,600           24,910           27,810           14,610           10,560               50.1           19,580           55,838             5,110
1992           51,330             9,420           32,980           25,900             4,460           17,050               50.5           19,771           58,635             5,210
1993           48,830           16,390           21,100           23,130             8,610             8,660               47.4           19,883           61,253             5,305
1994           55,040           17,330           30,420           31,380           10,740           17,050               57.0           19,980           64,080             5,351
1995           45,874           13,064           23,455           22,267             7,630           10,401               48.5           20,065           66,855             5,434
1996           46,989           18,146           20,151           21,233           10,855             6,247               45.2           20,279           69,321             5,513
1997           53,429           11,414           33,514           30,309             5,840           20,250               56.7           20,526           72,242             5,612
1998           50,145           22,292           14,236           25,181           13,785             5,060               50.2           20,681           75,022             5,653
1999           49,981             9,020           30,156           26,731             5,071           16,614               53.5           20,838           77,828             5,737
2000           54,688             7,323           40,541           34,374             4,321           26,784               62.9           20,990           80,961             5,841
2001           52,215             6,042           38,472           31,793             3,614           23,698               60.9           21,021           81,539             5,751
2002           47,120           12,380           22,210           27,320             7,470           13,250               58.0           21,097           85,410             5,283
2003           54,386           19,208           24,852           32,516           12,289           14,470               59.8           21,097           85,410             5,283
2004           37,106             7,314           17,253           16,297             3,747             8,482               43.9           21,198           92,000             5,962
2005           38,818           10,932           16,028           19,966             6,047             8,479               51.4           21,340           94,654             6,032

(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1985年-2005年中国农村居民家庭平均每户生产用固定资产原值(表)
1983年-2005年中国农村住户基本情况(表)
1983年-2005年中国主要农产品产量(表)
2003年-2005年中国乡镇企业主要财务及经济效益指标(表)
1983年-2005年中国养殖业情况(表)
1983年-2005年农产品供需及价格情况:小麦
1983年-2005年农产品供需及价格情况:水稻
1983年-2005年农产品供需及价格情况:玉米
1983年-2005年中国农产品供需及价格情况:大豆
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:粮食、食用植物油
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:棉花、食糖
1983年-2005年中国农产品生产、消费及进出口情况:猪肉
1983年-2005年化肥及农药生产、进口与价格情况(表)
1983年-2005年中国城乡居民家庭人均收入对比(表)
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
“嫦娥一号”顺利进入地月转移轨道 将于11月5日到达月球
中国新一代大运载火箭6-8年问世 产业化基地在天津奠基
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 中国“嫦娥一号”探月
· 中国减灾救灾行动
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 2007中国人口与劳动问题报告
· 2007中国禁毒报告
更多>>