首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -08公务员考试92个无人报考职位汇总(表) 11月9日报名确认 专题 -国有重点企业前8月利润增32.3% 石油电信居前 7.4552:人民币新高 -证券经纪人制度酝酿推出 适时允许境外机构所筹人民币购汇汇出 -中国50%国土面积位于地震高烈度区域 大城市将有避难场所 全文 -京沪高铁征地补偿金初定为230亿元 首都第二机场选址北京正南 -上半年中国经常项目顺差增78% 双顺差局面再扩大 国际收支报告 -9省市GDP超万亿 辽宁四川跻身 四川望提前6年人均GDP翻两番 -财政部拟改革中西部地方财政体制 取消6项行政审批项目(名单) -九一格局 年底买最安全股(名单) 地产、金融及钢铁望领跑四季度 -发改委决定成品油价格每吨提高500元
1983年-2005年中国农村住户基本情况(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  表10 农村住户基本情况            
                     
  调查户数 平均每户 平均每户 平均每个 年末住房 年末生产 平均每人 每百个劳 每百个劳 每百个劳
 年份       常住人口 整、半劳 劳动力 面积 用固定资 经营耕地 动力中文 动力中小 动力中初
      动力 负担人口   产原值 面积  (1) 盲、半文 学程度 中程度
                     
  (户) () () () (平方米/) (/) (1x10-2公顷)  () () ()
1983                   5.4                 2.8                 0.9               11.6             468.5               12.8               28.7               29.2               18.1
1984                   5.4                 2.9                 0.9               13.6             580.0               13.6               27.3               29.9               19.0
1985 66642                 5.1                 3.0                 1.7               14.7             792.5               13.8               27.9               37.1               27.7
1986 66836                 5.1                 3.0                 1.7               15.3             832.0               13.8               26.1               38.0               28.6
1987 66912                 5.0                 3.0                 1.7               16.0             909.0               13.8               25.0               38.0               29.4
1988 67186                 4.9                 3.0                 1.7               16.6          1,033.0               13.7               23.4               38.4               30.4
1989 66906                 4.9                 2.9                 1.6               17.2          1,126.1               14.1               22.6               38.7               31.4
1990 66960                 4.8                 2.9                 1.7               17.8          1,258.1               14.0               20.7               38.9               32.8
1991 67410                 4.7                 2.8                 1.7               18.5          1,497.1               14.5               16.9               39.5               35.2
1992 67490                 4.7                 2.8                 1.6               18.9          1,644.0               13.7               16.2               39.1               36.2
1993 67570                 4.6                 2.9                 1.6               20.7          1,950.3               14.5               15.3               38.2               37.4
1994 67420                 4.5                 2.9                 1.6               20.2          2,308.2               15.3               14.2               37.2               38.9
1995 67340                 4.5                 2.9                 1.6               21.0          2,774.3               14.5               13.5               36.6               40.1
1996 67610                 4.4                 2.8                 1.6               21.7          3,605.1               15.4               11.2               35.5               42.8
1997 67680                 4.4                 2.8                 1.6               22.5          3,896.6               14.1               10.1               35.1               44.3
1998 68300                 4.3                 2.8                 1.5               23.3          3,970.8               12.7                 9.6               34.5               45.0
1999 67430                 4.3                 2.8                 1.5               24.2          4,045.5               13.8                 9.0               33.7               46.1
2000 68116                 4.2                 2.8                 1.5               24.8          4,677.0               12.7                 8.1               32.2               48.1
2001 68190                 4.2                 2.7                 1.5               25.7          4,883.8               13.3                 7.9               31.1               48.9
2002 68190                 4.1                 2.8                 1.5               26.5          5,221.3               13.3                 7.6               30.6               49.3
2003 68190                 4.1                 2.8                 1.5               27.2          5,586.0               12.5                 7.4               30.0               50.2
2004 68190                 4.1                 2.8                 1.4               27.9          5,956.0               13.3                 7.5               29.2               50.4
2005 68190                 4.1                 2.8                 1.4               29.7          7,155.6               13.9                 6.9               27.2               52.2
         : (1) 指调查住户常住人口人均经营耕地面积.  

(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1983年-2005年中国主要农产品产量(表)
1983年-2005年中国养殖业情况(表)
2003年-2005年中国乡镇企业主要财务及经济效益指标(表)
1983年-2005年农产品供需及价格情况:水稻
1983年-2005年农产品供需及价格情况:小麦
1983年-2005年农产品供需及价格情况:玉米
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:粮食、食用植物油
1983年-2005年中国农产品供需及价格情况:大豆
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:棉花、食糖
1983年-2005年中国农产品生产、消费及进出口情况:猪肉
1983年-2005年化肥及农药生产、进口与价格情况(表)
1983年-2005年中国城乡居民家庭人均收入对比(表)
1983年-2005年中国城乡居民人均支出对比(表)
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
“嫦娥一号”顺利进入地月转移轨道 将于11月5日到达月球
中国新一代大运载火箭6-8年问世 产业化基地在天津奠基
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 中国“嫦娥一号”探月
· 中国减灾救灾行动
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 2007中国人口与劳动问题报告
· 2007中国禁毒报告
更多>>