首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -嫦娥获取月球背面图 钱学森今迎96岁华诞 忧中国无科技领军人 -11月中国贸易顺差为262.8亿美元 增14.7% 人民币汇率首破7.38 -刘明康:A股涨幅不高 30元=铁底 中石油价翻番? 探秘十大牛熊股 -厦门PX项目投票网页取消 超9成人投反对票 厦门列宜居城市榜首 -国际奥委会否决藏独分子参加北京奥运申请 奥运门票成理财热点 -11月居民存款半年来首次增加 贷款调控见效 年内仍可能再加息 -统计局:11月份全国CPI同比上涨6.9% -证监会并购重组委52名候选人亮相[名单] 外管局:严控外债增长 -58个土地违法重点地区圈定 开平市委书记非法审批近3万亩被撤职 -中国经商环境排名升至83位 中美战略经济对话确定6大议题 答问
1983年-2006年中国主要农产品产量(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  粮食作物                              
 年份   地区   总产量           大豆 总产量 总产量 总产量 总产量 总产量
                             
                       
1983           38,728             16,887             8,139             6,821                976             1,055                464             3,114                918                949
1984           40,731             17,826             8,782             7,341                970             1,191                626             3,952                828                985
1985           37,911             16,857             8,581             6,383             1,050             1,578                415             5,155                892             1,164
1986           39,151             17,222             9,004             7,086             1,161             1,474                354             5,022                831             1,348
1987           40,298             17,426             8,590             7,924             1,247             1,528                425             4,736                814             1,668
1988           39,408             16,911             8,543             7,735             1,165             1,320                415             4,906             1,281             1,666
1989           40,755             18,013             9,081             7,893             1,023             1,295                379             4,880                924             1,832
1990           44,624             18,933             9,823             9,682             1,100             1,613                451             5,762             1,453             1,874
1991           43,529             18,381             9,595             9,877                971             1,638                568             6,790             1,629             2,176
1992           44,266           40,170           18,622           10,159             9,538             1,030             1,641                451             7,301             1,507             2,440
1993           45,649           40,517           17,770           10,639           10,270             1,531             1,804                374             6,419             1,205             3,011
1994           44,510           39,389           17,593             9,930             9,928             1,600             1,990                434             6,093             1,253             3,500
1995           46,662           41,612           18,523           10,221           11,199             1,350             2,250                477             6,542             1,398             4,215
1996           50,454           45,127           19,510           11,057           12,747             1,322             2,210                420             6,688             1,673             4,653
1997           49,417           44,349           20,073           12,329           10,431             1,473             2,157                460             7,890             1,497             5,089
1998           51,230           45,625           19,871           10,973           13,295             1,515             2,314                450             8,344             1,447             5,453
1999           50,839           45,304           19,849           11,388           12,809             1,425             2,601                383             7,470                864             6,238
2000           46,218           40,522           18,791             9,964           10,600             1,541             2,955                442             6,828                807             6,225
2001           45,264           39,648           17,758             9,387           11,409             1,541             2,865                532             7,566             1,089             6,658
2002           45,706           39,799           17,454             9,029           12,131             1,651             2,897                492             9,011             1,282           14,375
2003           43,070           37,429           16,066             8,649           11,583             1,539             2,811                486             9,024                618           14,517
2004           46,947           41,157           17,909             9,195           13,029             1,740             3,066                632             8,985                586           15,341
2005           48,402           42,776           18,059             9,745           13,937             1,635             3,077                571             8,664                788           16,120
2006           49,748           44,237           18,257           10,447           14,548             1,597             3,059                675             9,978             1,054           17,240
2006          
东部地区           13,316           12,187             4,519             3,979             3,500                237                896                217             1,907                  71             7,354
中部地区           15,715           14,562             7,346             4,300             2,742                317             1,268                215                269                  10             4,661
西部地区           12,926           10,705             4,266             2,065             3,960                293                736                242             7,802                751             4,109
东北地区             7,791             6,783             2,126                103             4,346                750                160                    0                    0                221             1,116
       注:2002年(含)以后水果总产量含果用瓜。  
(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1983年-2006年农产品供需及价格情况:水稻
1983年-2006年农产品供需及价格情况:小麦
1983年-2006年农产品供需及价格情况:玉米
1983年-2006年中国农产品供需及价格情况:大豆
1983年-2006年农产品生产及进出口情况:粮食、食用植物油
1983年-2006年农产品生产及进出口情况:棉花、食糖
1983年-2006年中国农产品生产、消费及进出口情况:猪肉
1983-2006年农产品生产价格指数(表)
全国农产品市场体系建设十一五规划(全文)
李长江:676个大中城市农产品批发纳入监测范围(图)
农业部负责人就主要农产品产供应形势答问
农产品“引领式”上涨助农民增收
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2015年北京地铁将达到561公里 有望居世界之首
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
更多 >>