首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会并购重组委52名候选人亮相[名单] 外管局:严控外债增长 -58个土地违法重点地区圈定 开平市委书记非法审批近3万亩被撤职 -11月金融数据:居民存款半年来首次增加 -中国经商环境排名升至83位 中美战略经济对话确定6大议题 答问 -详解08中国股市关键词 A股投资回报率约20% 真正牛市明年开始 -350万亩违规用地须在25日前处理 上海欲令汤臣一品降价或全出租 -国有资产总额超12万亿 "每年诞生一个中石油" 07央企利润近万亿 -中央机关推行政府集中采购5年省近51亿 政府部门实现软件正版化 -准备金率提1个百分点 预计回收4000亿流动性 股指或下探4500点 -QFII额度扩至300亿美元 新基金重新开闸 债券型基金首先获批
1983年-2006年农产品生产及进出口情况:粮食、食用植物油
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

            (2)  
     生产量 进口量  出口量 全国人均 生产量 进口量  出口量 全国人均  
    (1) (1)      占有量   (1) (1) 占有量  
  (万吨) (万吨) (万吨) (千克/) (万吨) (万吨) (万吨) (千克/)  
1983                  38,728                    1,344                       196                       376                       360 3.5 15.6 3.5    
1984                  40,731                    1,045                       357                       390                       382 1.4 13.1 3.7    
1985                  37,911                    600.0                    932.0                       361                       401 3.5 16.2 3.8  
1986                  39,151                    773.0                    942.0                       367                       441 19.8 16.6 4.1    
1987                  40,298                 1,628.0                    737.0                       372                       478 51.1 5.6 4.4    
1988                  39,408                 1,533.0                    717.0                       358                       480 21.4 2.6 4.3    
1989                  40,755                    1,658                       656                       364                       496 105.6 6.2 4.4    
1990                  44,624                    1,372                       583                       393                       544 112.0 14.0 4.8  
1991                  43,529                    1,345                    1,086                       378                       644 61.0 9.9 5.6  
1992                  44,266                    1,175                    1,364                       380                       661 42.0 6.8 5.6  
1993                  45,649                       743                    1,365                       387                       965 103.4 28.4 8.1  
1994                  44,510                       925                    1,188                       374                       723 312.5 64.6 6.0  
1995                  46,662                    2,070                       103                       385                    1,144 362.7 51.7 9.4  
1996                  50,450                    1,196                       144                       419                       947 267.4 48.2 7.7  
1997                  49,417                       706                       854                       402                       894 279.9 82.4 7.3  
1998                  51,230                       709                       907                       412                       602 206.7 30.9 4.9  
1999                  50,839                       772                       759                       406                       734 214.0 10 5.8    
2000                  46,218                    1,357                    1,401                       366                       835 187.1 11.2 6.6    
2001                  45,264                    1,738                       903                       356                    1,383 167.5 13.4 10.9    
2002                  45,706                    1,417                    1,514                       357                    1,531 321.2 9.8 11.9    
2003                  43,070                    2,283                    2,230                       334                    1,584 541.8 6.0 12.3    
2004                  46,947                    2,998                       514                       381                    1,235 676.4 6.6 9.5    
2005                  48,402                    3,286                    1,059                       371                    1,612 621.3 22.8 12.4    
2006                  49,748                    3,186                       723                       380                    1,986 671.0 86.0 15.1    
    注:(1 数据来自海关总署。    
           2)包含大豆。    
            3)食用植物油生产量为快报数。    
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1983-2006年农产品生产价格指数(表)
全国农产品市场体系建设十一五规划(全文)
中日农产品进出口达成共识 中国进口第二批日本米
农业部负责人就主要农产品产供应形势答问
农产品“引领式”上涨助农民增收
前三季中国农产品进出口总额553.7亿美元 同比增19.1%
国际农产品期货“涨”声一片
1983年-2005年中国主要农产品产量(表)
在农产品批发地宣传防治艾滋病 红丝带进村入户工程启动
1983年-2005年农产品供需及价格情况:水稻
1983年-2005年农产品供需及价格情况:玉米
1983年-2005年农产品供需及价格情况:小麦
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
武汉与长沙城市群获批综合配套改革试验区[新试验区试验什么]
更多 >>