首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -08公务员考试92个无人报考职位汇总(表) 11月9日报名确认 专题 -国有重点企业前8月利润增32.3% 石油电信居前 7.4552:人民币新高 -证券经纪人制度酝酿推出 适时允许境外机构所筹人民币购汇汇出 -中国50%国土面积位于地震高烈度区域 大城市将有避难场所 全文 -京沪高铁征地补偿金初定为230亿元 首都第二机场选址北京正南 -上半年中国经常项目顺差增78% 双顺差局面再扩大 国际收支报告 -9省市GDP超万亿 辽宁四川跻身 四川望提前6年人均GDP翻两番 -财政部拟改革中西部地方财政体制 取消6项行政审批项目(名单) -九一格局 年底买最安全股(名单) 地产、金融及钢铁望领跑四季度 -发改委决定成品油价格每吨提高500元
1983年-2005年中国农村劳动力情况(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  表2  农村劳动力情况              
                      单位:万人
                           
 年份   地区  乡村人口   乡村劳动                
      占总人口   力人数     占乡村劳动 非农劳          
      比重(%)   劳动力 力的比重(%) 动力 比重(%)     建筑业 交通运输业 商饮业
1983         103,008           83,536 81.1           34,690           31,645 91.2             3,045                 8.8                873                483                161                206
1984         104,357           84,301 80.8           35,968           31,685 88.1             4,283               11.9             1,034                811                316                422
1985         105,851           84,420 79.8           37,065           30,352 81.9             6,714               18.1             2,741             1,130                434                463
1986         107,507           85,007 79.1           37,990           30,468 80.2             7,522               19.8             3,139             1,309                506                532
1987         109,300           85,731 78.4           39,000           30,870 79.2             8,130               20.8             3,297             1,431                563                607
1988         111,026           83,725 75.4           40,067           31,456 78.5             8,611               21.5             3,413             1,526                607                657
1989         112,704           87,831 77.9           40,939           32,441 79.2             8,498               20.8             3,256             1,502                614                652
1990         114,333           89,590 78.4           42,010           33,336 79.4             8,673               20.6             3,229             1,523                635                693
1991         115,823           90,525 78.2           43,093           34,186 79.3             8,906               20.7             3,268             1,534                655                723
1992         117,171           91,152 77.8           43,802           34,037 77.7             9,765               22.3             3,468             1,659                706                814
1993         118,517           91,334 77.1           44,256           33,258 75.2           10,998               24.8             3,659             1,887                800                949
1994         119,850           91,526 76.4           44,654           32,690 73.2           11,964               26.8             3,849             2,057                908             1,084
1995         121,121           91,675 75.7           45,042           32,335 71.8           12,707               28.2             3,971             2,204                983             1,170
1996         122,389           91,941 75.1           45,288           32,260 71.2           13,028               28.8             4,019             2,304             1,028             1,262
1997         123,626           91,514 74.0           45,962           32,435 70.6           13,527               29.4             4,031             2,373             1,058             1,382
1998         124,810           91,960 73.7           46,432           32,626 70.3           13,806               29.7             3,929             2,394             1,088             1,462
1999         125,909           92,216 73.2           46,897           32,912 70.2           13,985               29.8             3,953             2,532             1,116             1,585
2000         126,583           92,820 73.3           47,962           32,998 68.4           15,165               31.6             4,109             2,692             1,171             1,752
2001         127,627           93,383 73.2           48,229           32,451 67.3           15,778               32.7             4,296             2,797             1,205             1,865
2002         128,453           93,503 72.8           48,527           31,991 65.9           16,536               34.1             4,506             2,959             1,259             1,997
2003         129,227           93,751 72.5           48,971           31,260 63.8           17,711               36.2             4,937             3,201             1,328             2,059
2004         129,988           94,254 72.5           49,695           30,596 61.6           19,099               38.4             5,439             3,381             1,476             2,702
2005         130,756           94,907 72.6           50,387           29,976 59.5           20,412               40.5             6,011             3,653             1,567             2,938
2005  
东部地区           55,269           38,805               70.2           20,203           10,250               50.7             9,953               49.3 3648             1,648                760             1,402
中部地区           44,125           33,070               74.9           17,599           11,265               64.0             6,334               36.0 1689             1,242                538             1,018
西部地区           28,928           23,033               79.6           12,586             8,461               67.2             4,124               32.8                674                763                269                518
 注:全国总人口包括中国人民解放军现役军人数,但不包括香港、澳门特别行政区和台湾省数据;分区人口数据中未包括中国人民解放军现役军人。

数据来源:农业部
来源: 中国发展门户网

相关文章:
农业部:今年上半年农村劳动力转移同比增长8.1%
农业部:农村劳动力的大量转移造成农业经营粗放
劳动保障部部长:中国超过2亿农村劳动力转向非农领域
我国逾2亿农村劳动力向非农领域转移
“阳光工程”三年实现760万农村劳动力转移就业
我国阳光工程实施3年共培训830万名农村劳动力
报告显示中国76.4%农村劳动力没接受过技术培训
1983年-2005年中国农林牧渔业总产值及构成(表)
1983年-2005年中国农业物质生产条件(表)
1985年-2005年中国农业投资情况(表)
1983年-2005年中国耕地面积(表)
1983年-2005年中国农作物播种面积(表)
1983年-2005年中国农业自然灾害及除涝治碱情况(表)
1985年-2005年中国农村居民家庭平均每户生产用固定资产原值(表)
1983年-2005年中国农村住户基本情况(表)
1983年-2005年中国主要农产品产量(表)
1983年-2005年中国养殖业情况(表)
2003年-2005年中国乡镇企业主要财务及经济效益指标(表)
1983年-2005年农产品供需及价格情况:水稻
1983年-2005年农产品供需及价格情况:小麦
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
“嫦娥一号”顺利进入地月转移轨道 将于11月5日到达月球
中国新一代大运载火箭6-8年问世 产业化基地在天津奠基
更多 >>