首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -沪深两主板各出首份业绩快报 浦发飘红 2010:A股直面"3大变数" -全国论文买卖去年销售额近10亿 72%全文抄袭 "论文崇拜"毒害大 -曹植遗骨下落不明 DNA鉴定曹操墓设想落空 广受质疑深层原因 -京沪深元旦楼市降温 成都惊现住宅零成交 规定楼盘调价前先申报 -上海熊猫乳品8个月前已查出三聚氰胺 公立医院改革试点方案将出 -昆明桥梁垮塌疑因偷工减料 未签合同 东北特钢8工人维修时死亡 -江苏盐城大丰一村51名儿童被查血铅中毒 污染源为当地电池企业 -大雪天推高北方菜价 华北华东多省市电煤告急 部分城市拉闸限电 -河南称黄河入境水质逐步恢复正常 水源地未污染 三门峡落闸拦污 -内蒙雪灾被困千人获救 各地迎入冬最低温 局部-32℃ -18℃冻京城
首页>>股市
上市公司2009年预告业绩增幅前50名排行榜(附表)
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 01 月 05 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

排名 简称 预计净利增幅 预告类型 摘要 行业 股价(元) PE(TTM) 预测PE(未来12个月)
1 大龙地产 12200% 预增 增长12200%以上 房地产 17.57 34 18
2 S佳通 6000% 预增 净利润1.3亿元,增长6000% 化工 11.18 34 33
3 登海种业 3360% 预增 净利润0.9亿元,增长3360% 农林牧渔 33.96 164 39
4 ST成功 1485% 扭亏 累计净利润4.7,增长1485% 信息设备 9.58 23 N/A
5 徐工机械 1330% 预增 净利润15.8亿,增长1330%左右 机械设备 35.42 23 15
6 茂化实华 1073% 预增 净利润1.3亿元,增长1072% 化工 9.67 73 37
7 深物业A 1050% 预增 净利润0.9~1.1亿元,增长800%-1050% 房地产 10.75 35 N/A
8 山鹰纸业 1000% 预增 增长10倍以上 轻工制造 5.93 (121) 27
9 美菱电器 874% 预增 净利润2.5亿元,增长873% 家用电器 13.13 29 24
10 阳光股份 806% 预增 净利润2.5亿元,增长806% 房地产 11.02 34 19
11 深发展A 720% 预增 增长650%~720% 金融服务 24.39 81 13
12 新华锦 700% 预增 增长700%以上 纺织服装 13.49 (656) N/A
13 锦龙股份 700% 预增 净利润1.6~1.7亿元,增长650%~700% 公用事业 21.40 49 24
14 民生投资 629% 扭亏 净利润0.64亿元 医药生物 8.61 65 N/A
15 康强电子 600% 预增 增长500-600% 电子元器件 9.12 139 N/A
16 民丰特纸 600% 预增 增长600%以上 轻工制造 8.80 37 31
17 黔轮胎A 450% 预增 累计净利润2.6亿元,增长350%至450% 化工 17.54 25 22
18 广宇发展 407% 扭亏 净利润约0.8~1.2亿元 房地产 13.95 (139) 79
19 锡业股份 360% 预增 净利润1.2亿元,增长360% 有色金属 30.89 (52) 54
20 大庆华科 357% 扭亏 净利润约0.3亿元 化工 15.01 (2716) N/A
21 福耀玻璃 330% 预增 增长330%以上 交运设备 14.90 117 21
22 众合机电 330% 预增 净利润0.95亿元,增长330% 电子元器件 22.00 62 N/A
23 ST惠天 322% 扭亏 净利润0.4亿元,增长322% 公用事业 6.77 22 N/A
24 华帝股份 307% 扭亏 利润总额0.18~0.23亿元 家用电器 9.44 (91) 27
25 永鼎股份 300% 预增 增长300%以上 信息设备 10.78 34 N/A
26 南通科技 300% 预增 净利润1.95亿元,增长300% 机械设备 12.95 225 14
27 华孚色纺 300% 预增 净利润1.6亿元,增长300% 纺织服装 18.94 27 20
28 ST双马 283% 预增 净利润2.05亿元,增长283% 建筑建材 11.27 18 N/A
29 西南合成 282% 预增 净利润0.45~0.55亿元,增长212~282% 医药生物 15.42 113 58
30 古井贡酒 276% 预增 净利润1.3亿元,增长276% 食品饮料 32.47 134 61
31 星马汽车 250% 预增 增长250%以上 机械设备 14.98 65 29
32 宁波韵升 250% 预增 增长250%以上 电子元器件 15.02 16 40
33 西安饮食 249% 预增 净利润0.48亿元,增长249% 餐饮旅游 7.87 120 43
34 江山化工 236% 扭亏 净利润0.68~0.73亿元 化工 13.51 43 24
35 力合股份 230% 扭亏 累计净利润0.43亿元 电子元器件 12.12 140 N/A
36 华意压缩 224% 预增 净利润0.85亿元,增减变动224% 家用电器 8.50 43 37
37 万家乐 220% 预增 净利润1.9~2.1亿元,增长189%~220% 机械设备 11.15 62 40
38 湖北金环 207% 扭亏 净利润1.8亿元 化工 12.31 46 N/A
39 精诚铜业 205% 扭亏 盈利0.35~0.45亿元 有色金属 15.22 (50) 125
40 德豪润达 204% 扭亏 净利润0.55~0.65亿元 家用电器 17.05 (132) 160
41 东凌粮油 204% 扭亏 净利润约0.65亿元,增长约204% 家用电器 29.06 (89) 20
42 钱江摩托 200% 预增 净利润约0.8~1.2亿元,增长100%~200% 交运设备 8.18 48 N/A
43 紫江企业 200% 预增 增长200%以上 轻工制造 7.84 22 17
44 青岛双星 200% 扭亏 累计净利润2.7亿元,增长150%-200% 化工 8.94 (30) 21
45 思源电气 200% 预增 增长150%-200% 机械设备 26.58 25 24
46 江南化工 180% 预增 增长130%~180% 化工 44.90 43 37
47 *ST华控 173% 扭亏 净利润约2.9亿元 化工 6.48 47 18
48 闽福发A 170% 预增 净利润0.66~0.8亿元,增长120%~170% 综合 9.58 128 N/A
49 新海宜 170% 预增 增长140%~170% 信息设备 15.26 51 35
50 华工科技 170% 预增 净利润1.3~1.6亿元,增长120%~170% 信息设备 14.91 46 38


注:所有数据截止2009年12月30日。

来源: 中财网

相关文章:
行业“内强外弱” 130家公司业绩增幅有望逾五成
业内把脉公司09年报:三类公司业绩或超预期
沪深两主板各出首份业绩快报 浦发飘红 2010:A股直面"3大变数"
2009中国房企销售20强出炉 业绩均超百亿(图)
全年业绩预告披露多半"报喜" 业绩浪行情提前开演
A股年业绩同比增22% 三高增长行业凸显年报先机
贵州茅台明年涨价13% 市场:将提升公司业绩 专家:将引酒类跟涨
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
09中国城市竞争力榜单出炉 香港拔头北京第三
中国将在马来西亚投建磁悬浮列车 总值超10亿令吉
更多 >>