首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -工信部圈定中部四大行业重组龙头企业(名单) 推进跨省重组 全文 -08年GDP修订为314045亿元 单位GDP能耗下降5.2% 公报一// -经3年调控料明年房价涨势趋缓 二套房贷料成整治重点 限制囤地 -外资垄断我种业 农民被迫买天价种子 蔬菜之乡成国外种子博览会 -创业板第二批8公司挂牌 将诞生20名亿万富翁 创业板部职能明确 -日最高法院裁定中国劳工对日索赔败诉 柬驱逐我公民涉放火等罪 -联大批准51.6亿美元双年度常规预算 中国分摊费用比额增至3.2% -李荣融:明年对长期亏损国企要下决心关闭 严格监管国企投资行为 -国家确定明年系列减税政策 个税起征点将上调 有望上调至2500元 -新基金"火线"获批300亿入市 今年发行创纪录 2009年基民不好受
首页>>股市
五机构四季度投资收益超大盘 券商以20.61%夺魁
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 12 月 25 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

2009年还有最后5个交易日,各大机构在四季度的投资收益情况基本定论。本报对基金、QFII、保险、社保、券商等五大主力机构四季度投资收益对比统计,券商以20.61%的高收益率夺魁,且五大机构投资收益率均超过大盘。

据《证券日报》研究中心最新统计,若按今年三季末持股量不变,截至12月24日,券商最新持股市值为473.44亿元,与三季末392.55亿元的持股市值相比,账面合计浮盈80.89亿元,四季度投资收益率达20.61%,稳居五大机构之首。同期上证指数累计上涨13.46%,券商收益率超越大盘7.15个百分点。

在券商持有的173只股票里,有126只在四季度成功跑赢大盘,占比超过七成。华东电脑十大流通股东名单显示,三季末两大券商合计持有该股456.4万股,持股市值合计3235.88万元,时至12月24日,持股市值已经增至6608.67万元,四季度投资收益率达104.23%。该股股价自11月12日以来的16个交易日里涨幅达60%。重庆百货、东安动力、一汽富维三只股票也为券商带来丰厚收益,四季度以来投资这三只股票的券商收益率均超过80%;另有10只股票为券商带来60%以上的投资收益率。

社保基金四季度投资收益率仅次于券商,投资收益率为19.34%,四季度因投资股票账面浮盈41.33亿元。在社保持有的176只股票里,有128只超越的大盘,占比仍超过七成。具体来看,社保持有的股票四季度走势相对整齐,没有大涨大落的股票。为社保带来最高收益的是三峡新材,社保一零七组合在三季末新进驻该股,以203.98万股的持股量位居该股第二大流通股股东。据统计,社保一零七组合三季末持有该股市值1462.54万元,12月24日最新持股市值为2700.7万元,近三个月的时间带来1238.16万元的收益,投资收益率达84.66%。白云山A、银轮股份、浙江阳光等7只股票紧随其后,为社保四季度带来超过60%的收益率。

处于五大机构中等盈利水平的是QFII,四季度以来投资收益率19.13%,跑输券商和社保,但跑赢基金和保险。数据显示,QFII三季末持有A股465.74亿元,目前持股市值已经增至554.8亿元,QFII四季度从A股拿走89.07亿元的收益。从投资股票的情况看,191只QFII持有的股票里,四季度涨幅相对分化,既有股价翻倍的股票,也有股价下跌超过10%的股票。具体来看,荷兰银行一直重仓的天音控股,四季度带来最高的收益,QFII四季度持股市值增加3526.4万元,投资收益高达101.84%。恒宝股份四季度则为花旗、ING BANK N.V合计带来7622.01万元的收益,两家QFII投资该股均获得97.82%的收益率。不过,QFII也有“马失前蹄”的时候,投资的海南海药、外高桥、天坛生物均以亏损告终,尤其是海南海药让QFII亏损1021.19万元。

在五大机构的投资收益排名中,保险和基金位居后两位,两机构四季度投资收益率分别为17.58%、15.68%,账面浮盈分别为147.64亿元、1458.63亿元。不过,这两大机构持有的股票也不乏大涨的。比如基金重仓的新农开发、金种子酒、星马汽车、天音控股四只股票均带来超过100%的收益率;保险因持有青松建化、东安动力、一汽富维,四季度收益率均超过80%。

五大机构重仓股四季度表现

券商

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

600850华东电脑 104.23 3372.80 6608.67 3235.88 456.40 14.48中性

600729重庆百货 83.75 5591.97 12269.04 6677.07 308.27 39.80增持+

600178东安动力 83.14 1935.23 4262.81 2327.58 265.10 16.08增持

600742一汽富维 80.45 5884.86 13199.68 7314.82 499.99 26.40增持+

000939凯迪电力 78.95 4378.63 9924.53 5545.90 558.50 17.77增持

002296辉煌科技 72.31 167.40 398.89 231.49 6.80 58.69增持

002082栋梁新材 71.25 169.53 407.47 237.94 30.01 13.58增持+

002063远光软件 71.03 4512.88 10866.49 6353.60 480.61 22.61增持

000587 S*ST光明 69.99 1616.86 3927.12 2310.26 315.18 12.46-

002255海陆重工 69.63 652.09 1588.55 936.46 29.56 53.74增持

002268卫士通 69.63 1059.96 2582.26 1522.30 67.99 37.98增持-

600393东华实业 67.98 373.60 923.20 549.60 80.00 11.54增持+

600830香溢融通 65.37 1111.55 2811.99 1700.44 236.50 11.89中性

600129太极集团 63.89 2236.86 5738.04 3501.18 422.85 13.57买入-

002081金螳螂 61.65 3458.90 9069.62 5610.71 296.39 30.60增持+

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

002241歌尔声学 59.87 2478.72 6619.19 4140.46 231.44 28.60增持

600805悦达投资 58.42 2732.35 7409.66 4677.30 672.99 11.01增持

002066瑞泰科技 58.22 1081.08 2937.82 1856.74 151.20 19.43增持

600686金龙汽车 57.02 3036.76 8362.30 5325.54 747.97 11.18增持

600332广州药业 55.22 641.39 1803.01 1161.62 161.56 11.16中性

000581威孚高科 55.04 6400.29 18028.99 11628.70 1001.61 18.00增持+

600410华胜天成 53.86 4110.72 11742.90 7632.19 701.49 16.74增持

000788西南合成 53.57 3742.04 10727.18 6985.14 712.77 15.05中性+

002220天宝股份 52.85 600.44 1736.58 1136.14 71.14 24.41增持+

002005德豪润达 52.04 1660.42 4850.98 3190.56 303.00 16.01增持

000592中福实业 51.32 435.01 1282.71 847.70 185.90 6.90中性

000877天山股份 50.40 1372.00 4094.00 2722.00 200.00 20.47增持

600252中恒集团 47.81 5194.09 16057.30 10863.21 625.04 25.69增持+

002272川润股份 46.10 476.16 1509.05 1032.90 56.35 26.78增持

000888峨眉山A 45.02 1470.38 4736.21 3265.83 377.99 12.53增持

社保

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

600293三峡新材 84.66 1238.16 2700.70 1462.54 203.98 13.24-

000522白云山A 75.95 843.00 1953.00 1110.00 150.00 13.02增持

002126银轮股份 65.68 917.70 2314.95 1397.25 115.00 20.13增持

600261浙江阳光 63.11 1814.40 4689.60 2875.20 240.00 19.54增持-

600581八一钢铁 62.95 3706.60 9594.31 5887.72 649.14 14.78增持

002085万丰奥威 62.43 4021.60 10463.20 6441.60 880.00 11.89中性

002081金螳螂 61.65 3099.52 8127.27 5027.75 265.60 30.60增持+

000418小天鹅A 61.25 4544.07 11962.46 7418.39 830.73 14.40增持

600810神马实业 59.51 3692.04 9895.94 6203.90 797.42 12.41中性

002250联化科技 58.31 787.11 2136.96 1349.85 59.99 35.62增持+

600686金龙汽车 57.02 2552.64 7029.19 4476.55 628.73 11.18增持

600765中航重机 54.95 1350.00 3807.00 2457.00 180.00 21.15增持

002106莱宝高科 54.87 3268.00 9224.00 5956.00 400.00 23.06增持+

002254烟台氨纶 54.19 3490.02 9930.43 6440.41 271.18 36.62增持+

600993马应龙 53.06 7851.64 22649.43 14797.79 607.71 37.27增持+

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

000800一汽轿车 50.62 10293.27 30629.05 20335.78 1194.12 25.65增持+

000612焦作万方 50.36 8008.75 23910.43 15901.68 890.85 26.84增持

002068黑猫股份 48.78 5159.22 15736.07 10576.85 891.06 17.66增持+

002004华邦制药 48.30 2799.30 8595.30 5796.00 210.00 40.93增持

000900现代投资 46.86 1756.79 5506.13 3749.33 204.99 26.86增持

600197伊力特 46.82 4574.31 14343.39 9769.08 1216.57 11.79中性+

600152维科精华 45.28 182.74 586.28 403.54 84.60 6.93中性

000726鲁泰A 43.43 2884.93 9527.53 6642.61 808.10 11.79增持+

600323南海发展 42.94 372.29 1239.25 866.97 102.00 12.15增持

000503海虹控股 42.59 501.02 1677.34 1176.31 145.22 11.55买入

002214大立科技 41.20 1873.13 6419.23 4546.10 227.87 28.17增持

002290禾盛新材 41.16 601.45 2062.56 1461.11 44.99 45.85-

002293罗莱家纺 40.82 593.50 2047.50 1454.00 50.00 40.95增持

002110三钢闽光 40.56 1314.14 4554.38 3240.23 282.00 16.15增持+

600557康缘药业 40.54 4771.29 16539.47 11768.18 762.19 21.70增持+

QFII

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

000829天音控股 101.84 3526.40 6989.00 3462.60 580.00 12.05增持+

002104恒宝股份 97.82 7622.01 15413.58 7791.57 807.42 19.09增持

600425青松建化 87.03 2743.38 5895.66 3152.28 290.00 20.33增持

600460士兰微 83.55 1575.17 3460.45 1885.29 307.05 11.27增持-

600742一汽富维 80.45 3224.88 7233.37 4008.49 273.99 26.40增持+

002082栋梁新材 71.25 270.75 650.75 380.01 47.92 13.58增持+

002268卫士通 69.63 1258.19 3065.17 1806.98 80.70 37.98增持-

000596古井贡酒 59.81 2050.01 5477.76 3427.75 165.99 33.00增持

002099海翔药业 59.47 189.64 508.54 318.90 42.52 11.96中性

600703三安光电 58.87 2163.31 5837.80 3674.49 120.99 48.25增持

600397安源股份 58.60 3922.86 10617.05 6694.19 767.68 13.83中性

600805悦达投资 58.42 2029.96 5504.90 3474.94 499.99 11.01增持

002066瑞泰科技 58.22 1429.89 3885.71 2455.82 199.99 19.43增持

600690青岛海尔 57.60 11706.22 32029.16 20322.94 1303.59 24.57增持+

600006东风汽车 57.24 1164.63 3199.29 2034.66 460.33 6.95增持

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

000026飞亚达A 57.18 2116.03 5816.79 3700.75 462.02 12.59增持

600125铁龙物流 57.14 3066.84 8433.82 5366.98 774.46 10.89增持

002069獐子岛 56.10 1674.03 4657.79 2983.76 126.06 36.95增持

600499科达机电 54.80 7028.44 19854.18 12825.75 918.75 21.61增持

600423柳化股份 54.36 3592.72 10202.18 6609.46 719.98 14.17增持

600993马应龙 53.06 9580.34 27636.17 18055.83 741.51 37.27增持+

600449赛马实业 52.97 1758.40 5077.80 3319.40 140.00 36.27增持

600231凌钢股份 52.66 6390.60 18525.21 12134.62 1503.67 12.32增持+

000592中福实业 51.32 161.41 475.96 314.55 68.98 6.90中性

600983合肥三洋 50.68 2066.69 6144.57 4077.88 264.28 23.25增持

000823超声电子 48.67 2500.34 7637.81 5137.47 759.98 10.05增持+

600655豫园商城 47.19 6474.05 20193.43 13719.38 779.07 25.92增持

002009天奇股份 46.07 466.75 1479.82 1013.06 132.60 11.16增持

600107美尔雅 45.31 265.87 852.61 586.74 61.12 13.95中性

600866星湖科技 45.27 2280.50 7318.10 5037.60 603.31 12.13增持

保险

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

600425青松建化 87.03 14410.07 30967.93 16557.87 1523.26 20.33增持

600178东安动力 83.14 1339.40 2950.36 1610.95 183.48 16.08增持

600742一汽富维 80.45 3530.98 7919.95 4388.97 300.00 26.40增持+

000990诚志股份 78.86 2015.85 4572.03 2556.18 259.77 17.60增持-

002255海陆重工 69.63 3940.29 9598.88 5658.59 178.62 53.74增持

600056中国医药 69.60 821.45 2001.68 1180.24 72.63 27.56增持+

000927一汽夏利 65.19 20919.83 53009.52 32089.69 4732.99 11.20增持-

002285世联地产 60.97 5859.60 15470.54 9610.95 275.23 56.21中性+

002241歌尔声学 59.87 1071.00 2860.00 1789.00 100.00 28.60增持

600805悦达投资 58.42 4394.87 11918.11 7523.24 1082.48 11.01增持

600690青岛海尔 57.60 11892.11 32537.76 20645.65 1324.29 24.57增持+

600125铁龙物流 57.14 3238.68 8906.36 5667.69 817.85 10.89增持

600423柳化股份 54.36 723.73 2055.16 1331.43 145.04 14.17增持

000591桐君阁 53.25 704.00 2026.00 1322.00 200.00 10.13-

002206海利得 51.57 1310.00 3850.00 2540.00 100.00 38.50增持+

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

600545新疆城建 50.94 894.30 2649.90 1755.60 330.00 8.03中性+

000800一汽轿车 50.62 64630.54 192317.11 127686.56 7497.74 25.65增持+

000811烟台冰轮 50.17 215.50 645.00 429.50 50.00 12.90买入

600597光明乳业 46.94 10543.96 33007.17 22463.21 3526.41 9.36中性

600197伊力特 46.82 3720.22 11665.26 7945.04 989.42 11.79中性+

000926福星股份 46.65 2284.09 7180.34 4896.25 618.99 11.60买入

000933神火股份 46.58 11091.17 34900.23 23809.05 985.88 35.40增持+

600458时代新材 46.48 1718.60 5415.80 3697.20 260.00 20.83增持+

000965天保基建 46.46 12106.26 38161.04 26054.78 2392.54 15.95增持+

002009天奇股份 46.07 177.51 562.78 385.27 50.43 11.16增持

000683远兴能源 45.90 1992.00 6332.00 4340.00 400.00 15.83增持+

600725云维股份 45.14 457.79 1471.99 1014.20 73.60 20.00增持-

600812华北制药 45.11 1800.00 5790.00 3990.00 500.00 11.58增持

000888峨眉山A 45.02 3281.33 10569.43 7288.10 843.53 12.53增持

002121科陆电子 44.43 3061.83 9953.31 6891.48 473.97 21.00增持+

基金

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

600359新农开发 112.96 16599.91 31295.41 14695.50 1499.54 20.87中性+

600199金种子酒 106.33 6592.90 12793.09 6200.19 755.20 16.94增持+

600375星马汽车 102.31 1219.78 2412.03 1192.25 161.99 14.89买入-

000829天音控股 101.84 24638.41 48831.06 24192.65 4052.37 12.05增持+

002104恒宝股份 97.82 14272.94 28863.40 14590.45 1511.96 19.09增持

000996中国中期 92.67 10352.05 21522.97 11170.92 611.10 35.22增持

600333长春燃气 88.66 2197.28 4675.66 2478.38 395.91 11.81中性

600060海信电器 87.64 77676.23 166310.12 88633.89 6483.83 25.65增持

600425青松建化 87.03 25098.02 53936.87 28838.85 2653.07 20.33增持

000090深天健 86.58 6005.78 12942.35 6936.57 1108.08 11.68中性

002159三特索道 85.88 1073.77 2324.02 1250.25 164.94 14.09增持

600729重庆百货 83.75 62593.17 137332.30 74739.14 3450.56 39.80增持+

600178东安动力 83.14 9208.40 20283.71 11075.31 1261.42 16.08增持

600135乐凯胶片 81.01 9374.05 20945.15 11571.10 1830.87 11.44中性

代码名称四季度收益率(%)账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)三季末持股数量(万股)最新价(元)综合评级

(万元)

600742一汽富维 80.45 32508.92 72917.21 40408.29 2762.02 26.40增持+

000939凯迪电力 78.95 313.60 710.80 397.20 40.00 17.77增持

000990诚志股份 78.86 10765.65 24416.93 13651.28 1387.33 17.60增持-

600537海通集团 77.44 9823.77 22508.66 12684.89 905.42 24.86增持-

000522白云山A 75.95 4370.97 10126.34 5755.37 777.75 13.02增持

002035华帝股份 72.80 424.52 1007.69 583.16 111.72 9.02增持-

002296辉煌科技 72.31 45.69 108.88 63.18 1.86 58.69增持

600584长电科技 72.19 4532.09 10810.15 6278.06 1238.28 8.73增持-

002082栋梁新材 71.25 1121.39 2695.30 1573.91 198.48 13.58增持+

002063远光软件 71.03 6054.20 14577.79 8523.59 644.75 22.61增持

000016深康佳A 70.96 7096.54 17097.27 10000.73 2342.09 7.30增持-

002255海陆重工 69.63 5918.53 14418.04 8499.51 268.29 53.74增持

002268卫士通 69.63 1136.05 2767.61 1631.56 72.87 37.98增持-

600056中国医药 69.60 2177.81 5306.85 3129.04 192.56 27.56增持+

600976武汉健民 68.56 1851.00 4551.00 2700.00 300.00 15.17增持-

基金新增获高收益个股

代码名称账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)最新价(元)

(万元)

600866星湖科技 29,341.57 94,156.95 64815.38 12.13

600810神马实业 10,624.94 28,478.52 17853.58 12.41

002294信立泰 7,026.44 38,858.21 31831.77 89.48

600199金种子酒 6,592.90 12,793.09 6200.19 16.94

002211宏达新材 3,996.00 13,284.00 9288.00 14.76

600288大恒科技 2,974.92 7,411.81 4436.89 8.72

600422昆明制药 2,815.04 14,495.34 11680.30 10.35

600864哈投股份 2,653.60 21,892.18 19238.59 10.56

600345长江通信 2,518.51 7,288.99 4770.48 13.40

600389江山股份 2,490.48 9,670.03 7179.55 15.57

600163福建南纸 2,432.76 13,442.91 11010.14 5.36

000909数源科技 2,302.11 7,250.69 4948.58 11.37

000797中国武夷 2,080.45 9,929.98 7849.54 7.78

002281光迅科技 2,074.01 10,230.54 8156.53 33.00

002138顺络电子 1,998.11 5,454.59 3456.48 20.01

601788光大证券 1,946.69 31,200.30 29253.61 23.40

600676交运股份 1,923.95 9,230.24 7306.29 7.82

600373鑫新股份 1,708.59 6,768.87 5060.28 11.37

600845宝信软件 1,510.60 6,472.56 4961.95 31.75

000906南方建材 1,361.25 4,980.83 3619.58 9.55

601107四川成渝 1,358.51 9,053.04 7694.53 8.13

000735罗牛山 1,298.43 6,116.56 4818.13 5.70

002209达意隆 1,055.33 5,092.75 4037.42 18.00

QFII新增获高收益个股

代码名称账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)最新价(元)

(万元)

000800一汽轿车 64,630.54 192,317.11 127686.56 25.65

000401冀东水泥 41,122.10 170,793.16 129671.06 18.15

000527美的电器 17,492.28 79,250.72 61758.44 22.20

000651格力电器 16,148.28 76,843.56 60695.27 27.60

000983西山煤电 15,445.68 76,816.78 61371.10 39.19

600425青松建化 14,410.07 30,967.93 16557.87 20.33

000933神火股份 11,091.17 34,900.23 23809.05 35.40

600351亚宝药业 5,880.81 23,899.85 18019.04 16.50

002285世联地产 5,859.60 15,470.54 9610.95 56.21

601628中国人寿 5,491.05 70,168.59 64677.54 30.03

000825太钢不锈 5,265.00 24,218.99 18953.99 8.97

600316洪都航空 4,928.03 19,746.11 14818.08 34.86

000422湖北宜化 4,917.03 20,855.69 15938.67 20.02

000625长安汽车 4,823.79 18,590.57 13766.78 13.72

000960锡业股份 4,642.75 26,093.31 21450.56 29.45

600805悦达投资 4,394.87 11,918.11 7523.24 11.01

600426华鲁恒升 3,892.58 14,612.25 10719.67 21.81

601111中国国航 3,747.97 17,019.77 13271.80 9.40

600197伊力特 3,720.22 11,665.26 7945.04 11.79

600742一汽富维 3,530.98 7,919.95 4388.97 26.40

000028一致药业 3,166.43 16,797.99 13631.55 27.48

600079人福科技 2,688.77 8,862.99 6174.22 14.24

002018华星化工 2,498.89 11,945.67 9446.78 12.19

保险新增获高收益个股

社保新增获高收益个股

代码名称账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)最新价(元)

(万元)

601006大秦铁路 23,589.27 300,389.93 276800.66 10.06

600219南山铝业 20,706.12 78,357.26 57651.14 12.98

000527美的电器 17,682.38 80,111.99 62429.61 22.20

000612焦作万方 8,008.75 23,910.43 15901.68 26.84

600631百联股份 6,215.59 24,734.65 18519.06 17.43

600741华域汽车 6,016.42 21,205.13 15188.70 11.49

600050中国联通 5,327.95 51,047.54 45719.58 7.09

600557康缘药业 4,771.29 16,539.47 11768.18 21.70

601001大同煤业 4,750.20 18,967.20 14217.00 45.16

600202哈空调 4,160.74 22,622.49 18461.74 18.16

601666平煤股份 3,927.33 24,599.17 20671.84 31.13

600406国电南瑞 3,825.37 17,428.72 13603.35 47.93

600810神马实业 3,692.04 9,895.94 6203.90 12.41

600865百大集团 2,947.51 12,014.07 9066.55 10.19

000726鲁泰A 2,884.93 9,527.53 6642.61 11.79

000862银星能源 2,147.21 8,129.13 5981.92 13.97

600598北大荒 1,899.12 12,870.84 10971.71 14.30

002214大立科技 1,873.13 6,419.23 4546.10 28.17

000708大冶特钢 1,759.90 6,544.64 4784.73 11.90

600327大厦股份 1,747.14 6,695.77 4948.63 13.95

600117西宁特钢 1,734.96 10,583.23 8848.27 10.37

600331宏达股份 1,708.37 19,361.57 17653.19 17.68

600754锦江股份 1,567.91 8,659.49 7091.59 21.65

券商新增获高收益个股

代码名称账面浮盈最新持股市值(万元)三季末持股市值(万元)最新价(元)

(万元)

600308华泰股份 6,814.01 56,535.59 49721.59 13.69

600729重庆百货 5,591.97 12,269.04 6677.07 39.80

600511国药股份 5,537.00 18,321.28 12784.28 25.71

000698沈阳化工 5,131.44 41,001.73 35870.29 8.23

000729燕京啤酒 4,712.66 21,206.96 16494.30 18.90

002063远光软件 4,512.88 10,866.49 6353.60 22.61

000939凯迪电力 4,378.63 9,924.53 5545.90 17.77

600009上海机场 3,520.05 16,930.22 13410.17 16.93

001696宗申动力 2,987.19 10,163.37 7176.18 17.59

002241歌尔声学 2,478.72 6,619.19 4140.46 28.60

600026中海发展 2,343.26 11,600.39 9257.12 14.01

600328兰太实业 1,736.15 6,711.85 4975.70 10.67

600202哈空调 1,670.00 9,079.98 7409.99 18.16

000903云内动力 1,572.16 5,872.75 4300.59 12.85

000875吉电股份 1,508.33 7,915.13 6406.80 5.51

600188兖州煤业 1,476.37 5,070.64 3594.27 23.08

600095哈高科 1,407.54 5,796.73 4389.19 6.96

600378天科股份 1,263.84 5,297.68 4033.84 11.15

600339天利高新 1,260.15 5,614.55 4354.40 9.00

600717天津港 1,257.09 11,266.51 10009.42 11.92

601003柳钢股份 1,254.25 6,349.17 5094.92 8.15

000407胜利股份 1,242.09 8,012.90 6770.81 8.58

000039中集集团 1,210.00 6,125.01 4915.01 12.25

来源: 中国经济网——《证券日报》

相关文章:
十大券商明年投资策略大汇总:N型走势可能性大
券商预测2009年市场全看走眼 十大牛股无一命中
年度策略报告测不准引发争议 券商报告该如何读
券商"虎头"大预测:2010年上证综指"最高4500点"
证券业协会澄清券商可自行确定佣金传闻
10大券商策略报告准确率仅47% 整体低估今年行情
受益4万亿投资 上市公司GDP贡献率望超4成 券商佣金多已过亿
券商前11月佣金多数过亿 三成较去年全年翻番
"炒股狂人"120万炒到10万 强悍手法惊动券商
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
华中电网6省市供电紧张 全国直供电厂存煤仅9天
北京火车要开到台北 铁道部部长证实前期工程开建
更多 >>