首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -发改委官员:人民币兑美元或贬至7 未临升值压力 引发汇市大振荡 -新疆阿勒泰公示官员财产申报结果 少数在京沪购房 违纪款将助学 -质检总局:多美滋奶粉未检出三聚氰胺 尽快评估OMP奶是否安全 -地方政府债券发行开闸在即 国债料增1倍 国开行债风险权重为0 -中国13城开展节能与新能源汽车推广试点 个人购最高补贴60万 -珠三角裁员减薪报告:75%企业暂无计划 -能源局:能源业振兴规划被房地产业规划取代 电信业振兴规划将出 -中国采购团赴欧清单敲定 涉金额150亿 中俄贷款换石油谈判重启 -中国或动用外储资助企业海外收购石油 首次回应购买美国货条款 -1月财政收入降至6131.61亿 印花税降95.7% 金融类国企绩效咋评?
首页>>股市
国务院4日审议装备制造和纺织业振兴规划(受益个股)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 02 月 03 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST中冠A 000018 4.180 2.20% 2.20% 5.03% 12.37%
飞亚达A 000026 5.940 4.39% 4.39% 22.47% 44.88%
华联控股 000036 2.280 4.11% 4.11% 14.57% 34.12%
深纺织A 000045 5.350 2.69% 2.69% 10.54% 44.59%
常山股份 000158 3.620 4.32% 4.32% 23.55% 46.56%
东方市场 000301 3.770 3.29% 3.29% 10.88% 32.28%
四环生物 000518 3.150 10.14% 10.14% 45.16% 62.37%
舒卡股份 000584 4.670 4.71% 4.71% 25.20% 39.82%
山东海龙 000677 4.320 9.92% 9.92% 59.41% 92.86%
*ST远东 000681 2.940 2.80% 2.80% 27.83% 49.24%
保定天鹅 000687 3.170 3.93% 3.93% 15.27% 30.45%
鲁泰A 000726 7.030 0.29% 0.29% 14.50% 21.21%
ST派神 000779 4.280 4.90% 4.90% 19.89% 35.44%
华润锦华 000810 4.870 2.74% 2.74% 12.21% 29.52%
天山纺织 000813 3.180 5.65% 5.65% 17.78% 45.87%
华茂股份 000850 5.010 2.66% 2.66% 22.79% 27.81%
中国服装 000902 3.210 9.93% 9.93% 26.38% 55.07%
华西村 000936 4.180 2.45% 2.45% 24.78% 43.64%
欣龙控股 000955 4.170 7.47% 7.47% 17.46% 23.37%
*ST迈亚 000971 3.240 2.21% 2.21% 14.08% 34.44%
春晖股份 000976 2.610 6.97% 6.97% 11.54% 51.74%
中银绒业 000982 5.080 0.00% 0.00% 22.71% 71.04%
伟星股份 002003 12.740 0.79% 0.79% 23.21% 65.03%
七匹狼 002029 11.250 2.46% 2.46% 6.94% 23.63%
美欣达 002034 5.810 9.62% 9.62% 19.06% 63.66%
宜科科技 002036 8.000 3.90% 3.90% 36.29% 39.86%
飞亚股份 002042 7.590 1.61% 1.61% 11.13% 150.50%
江苏三友 002044 4.180 1.95% 1.95% 18.08% 59.54%
众和股份 002070 5.400 5.06% 5.06% 23.01% 54.73%
德棉股份 002072 3.960 7.32% 7.32% 13.47% 55.29%
孚日股份 002083 5.030 4.14% 4.14% 42.09% 71.67%
新野纺织 002087 4.140 1.97% 1.97% 17.95% 41.30%
江苏国泰 002091 12.970 9.92% 9.92% 47.05% 175.96%
新民科技 002127 6.880 6.50% 6.50% 22.86% 64.99%
宏达经编 002144 6.730 1.20% 1.20% 17.66% 54.00%
报喜鸟 002154 13.810 0.88% 0.88% 25.55% 17.33%
山下湖 002173 15.190 3.90% 3.90% 8.73% 81.92%
山东如意 002193 5.250 1.74% 1.74% 15.64% 55.33%
金飞达 002239 8.040 2.94% 2.94% 15.35% 80.27%
美邦服饰 002269 26.660 1.60% 1.60% -3.75% 15.91%
浙江富润 600070 3.810 2.14% 2.14% 16.87% 37.05%
东方金钰 600086 6.000 2.21% 2.21% 24.48% 131.66%
美尔雅 600107 9.870 3.89% 3.89% 14.37% 38.82%
浪莎股份 600137 10.510 3.04% 3.04% 20.11% 60.70%
维科精华 600152 3.430 2.69% 2.69% 13.95% 54.50%
华升股份 600156 3.120 4.35% 4.35% 16.42% 38.67%
雅戈尔 600177 8.490 -0.59% -0.59% 17.75% 13.65%
江苏阳光 600220 4.480 1.36% 1.36% 20.11% 42.22%
金鹰股份 600232 4.330 7.44% 7.44% 46.78% 71.15%
大杨创世 600233 4.810 3.00% 3.00% 18.47% 42.31%
南纺股份 600250 4.040 5.48% 5.48% 35.12% 65.57%
开开实业 600272 6.700 3.88% 3.88% 22.71% 28.11%
华芳纺织 600273 3.250 3.17% 3.17% 23.57% 50.46%
鄂尔多斯 600295 9.640 5.01% 5.01% 19.16% 55.74%
三房巷 600370 3.430 1.48% 1.48% 13.58% 37.20%
凯诺科技 600398 3.080 5.48% 5.48% 20.78% 48.08%
红豆股份 600400 3.800 3.26% 3.26% 18.38% 34.75%
瑞贝卡 600439 9.530 2.47% 2.47% 0.63% 37.72%
华纺股份 600448 2.950 3.15% 3.15% 13.90% 44.61%
福建南纺 600483 3.150 2.61% 2.61% 14.13% 44.50%
凤竹纺织 600493 3.750 1.90% 1.90% 17.92% 35.87%
黑牡丹 600510 5.210 0.58% 0.58% 30.90% 90.84%
九龙山 600555 3.780 3.85% 3.85% 21.94% 28.14%
万好万家 600576 4.730 4.65% 4.65% 18.55% 50.16%
中国铅笔 600612 8.800 4.14% 4.14% 23.08% 45.21%
龙头股份 600630 8.400 6.33% 6.33% 31.05% 124.00%
上海三毛 600689 6.430 3.88% 3.88% 14.21% 19.29%
ST天华 600745 5.260 4.99% 4.99% 57.49% 97.00%
*ST源发 600757 2.440 4.72% 4.72% 3.39% 46.99%
通策医疗 600763 6.250 1.13% 1.13% 19.96% 54.70%
综艺股份 600770 9.380 9.96% 9.96% 38.14% 70.24%
上海辅仁 600781 5.130 1.79% 1.79% 20.99% 67.10%
轻纺城 600790 4.110 5.12% 5.12% 17.43% 55.09%
神马实业 600810 4.880 2.09% 2.09% 5.63% 53.94%
海欣股份 600851 3.230 2.54% 2.54% 14.13% 35.71%
杉杉股份 600884 8.050 3.21% 3.21% 61.97% 93.05%
江苏开元 600981 4.120 0.24% 0.24% 16.06% 16.38%
航民股份 600987 3.720 2.48% 2.48% 17.72% 30.99%
@平均值 -- 5.897 3.77% 3.77% 21.10% 52.46%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


来源: 上海证券报
   上一页   1   2   3  



相关文章:
装备制造和纺织业振兴规划将审议 前两月汽车召回涉及车辆14万
国务院明日审议装备制造和纺织业振兴规划
石化业振兴规划最快本月出台 炼油业去年亏损达1493亿
产业振兴规划刺激经济9缺1 第十个是房地产?
石化产业振兴规划草案解读:两年投资5000亿
汽车振兴规划逐步细化落实:严禁汽车变相加价
纺织振兴规划提交 国务院审批规划敲定五大方向
纺织振兴规划提交 国务院敲定五大方向 汽车振兴规划细化落实
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
卫生部:2008年人均住院费用增加91元 10亿人享基本医保
河南发现大型古代军事城堡遗址群[组图]
更多 >>