首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
2007年1-2月分行业高技术产业出口交货值统计
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

单位:亿元

名称 出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 ="4341.69">4,341.69 ="15.52">15.52 ="9389.52">9,389.52 ="23.56">23.56
高技术产业合计 ="1731.03">1,731.03 ="9.52">9.52 ="3853.49">3,853.49 ="20.98">20.98
一、信息化学品制造 ="7.58">7.58 ="10.25">10.25 ="14.72">14.72 ="7.41">7.41
二、医药制造业 ="38.31">38.31 ="5.53">5.53 ="78.76">78.76 ="10.95">10.95
  其中:化学药品制造 ="28.1">28.10 ="7.76">7.76 ="57.69">57.69 ="11.81">11.81
     中成药制造 ="1.94">1.94 ="-7.62">-7.62 ="3.84">3.84 ="5.15">5.15
     生物、生化制品的制造 ="4.55">4.55 ="-2.5">-2.50 ="9.22">9.22 ="7.62">7.62
三、航空航天器制造 ="7.3">7.30 ="2.03">2.03 ="16.49">16.49 ="24.6">24.60
  1.飞机制造及修理 ="7.3">7.30 ="2.15">2.15 ="16.49">16.49 ="24.68">24.68
  2.航天器制造 ="0">0.00 ="-98.06">-98.06 ="0">0.00 ="-92.2">-92.20
四、电子及通信设备制造业 ="895.43">895.43 ="13.28">13.28 ="1977.04">1,977.04 ="21.03">21.03
  1.通信设备制造 ="294.06">294.06 ="6.45">6.45 ="659.99">659.99 ="18.13">18.13
       其中:通信传输设备制造 ="5.9">5.90 ="57.75">57.75 ="11.41">11.41 ="49.09">49.09
             通信交换设备制造 ="42.82">42.82 ="53.1">53.10 ="95.06">95.06 ="51.1">51.10
             通信终端设备制造 ="24.72">24.72 ="-6.17">-6.17 ="54.32">54.32 ="3.87">3.87
             移动通信及终端设备制造 ="218.6">218.60 ="1.73">1.73 ="494.04">494.04 ="15.14">15.14
  2.雷达及配套设备制造 ="1.84">1.84 ="53.09">53.09 ="3.32">3.32 ="54.68">54.68
  3.广播电视设备制造 ="5.78">5.78 ="25.46">25.46 ="12.44">12.44 ="31.16">31.16
  4.电子器件制造 ="182.29">182.29 ="14.59">14.59 ="394.33">394.33 ="20.58">20.58
         电子真空器件制造 ="16.08">16.08 ="9.35">9.35 ="31.62">31.62 ="-0.14">-0.14
         半导体分立器件制造 ="14.11">14.11 ="4.21">4.21 ="30.34">30.34 ="8.85">8.85
         集成电路制造 ="91.24">91.24 ="12.05">12.05 ="201.36">201.36 ="22.52">22.52
         光电子器件及其他电子器件制造 ="60.86">60.86 ="23.17">23.17 ="131.02">131.02 ="27">27.00
  5.电子元件制造 ="257.14">257.14 ="19.34">19.34 ="571.47">571.47 ="26.66">26.66
  6.家用视听设备制造 ="130.14">130.14 ="12.88">12.88 ="287.02">287.02 ="16.53">16.53
  7.其他电子设备制造 ="24.18">24.18 ="30.41">30.41 ="48.47">48.47 ="25.38">25.38
五、电子计算机及办公设备制造业 ="738.57">738.57 ="4.76">4.76 ="1673.49">1,673.49 ="21.06">21.06
  1.电子计算机整机制造 ="384.44">384.44 ="9.23">9.23 ="859.01">859.01 ="25.39">25.39
  2.计算机网络设备制造 ="4.18">4.18 ="47.17">47.17 ="9.63">9.63 ="55.12">55.12
  3.电子计算机外部设备制造 ="310.56">310.56 ="-0.86">-0.86 ="679.56">679.56 ="9.92">9.92
  4.办公设备制造 ="39.39">39.39 ="6.71">6.71 ="125.28">125.28 ="71.96">71.96
六、医疗设备及仪器仪表制造业 ="43.84">43.84 ="26.03">26.03 ="93">93.00 ="30.37">30.37
    1.医疗设备及器械制造 ="11.44">11.44 ="22.64">22.64 ="25.12">25.12 ="36.74">36.74
    2.仪器仪表制造 ="32.4">32.40 ="27.27">27.27 ="67.87">67.87 ="28.15">28.15
七、公共软件服务 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00
八、其他 ="0">0.00 ="-100">-100.00 ="0">0.00 ="-100">-100.00

(国家统计局提供)

来源: 中国发展门户网

相关文章:
2005年1-12月高技术产业投资一览表
《半月谈》:中国高技术产业喜忧参半
2006年1-6月分地区高技术产业总产值
国家高技术产业管理暂行办法(全文)
2007年1-2月分地区高技术产业总产值统计
2007年1-2月分行业高技术产业总产值统计
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>