首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
2007年1-2月分行业高技术产业总产值统计
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

单位:亿元

名称 总产值(当年价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 ="23810.560000000001">23,810.56 ="19.72">19.72 ="51293.69">51,293.69 ="27.67">27.67
高技术产业合计 ="3027.33">3,027.33 ="9.45">9.45 ="6698.33">6,698.33 ="19.03">19.03
一、信息化学品制造 ="25.46">25.46 ="21.44">21.44 ="52.43">52.43 ="25.83">25.83
二、医药制造业 ="382.34">382.34 ="13.95">13.95 ="809.68">809.68 ="18.51">18.51
  其中:化学药品制造 ="218.79">218.79 ="12.41">12.41 ="462.56">462.56 ="16.41">16.41
     中成药制造 ="83.95">83.95 ="10.31">10.31 ="181.89">181.89 ="16.85">16.85
     生物、生化制品的制造 ="31.64">31.64 ="14.13">14.13 ="66.75">66.75 ="17.65">17.65
三、航空航天器制造 ="48.36">48.36 ="0.92">0.92 ="99.42">99.42 ="6.62">6.62
  1.飞机制造及修理 ="45.93">45.93 ="1.57">1.57 ="94.8">94.80 ="7.09">7.09
  2.航天器制造 ="2.42">2.42 ="-9.94">-9.94 ="4.62">4.62 ="-2.15">-2.15
四、电子及通信设备制造业 ="1466.42">1,466.42 ="8.39">8.39 ="3266.38">3,266.38 ="16.85">16.85
  1.通信设备制造 ="484.16">484.16 ="4.5">4.50 ="1074.92">1,074.92 ="14.9">14.90
       其中:通信传输设备制造 ="20.4">20.40 ="50.63">50.63 ="40.04">40.04 ="45.1">45.10
             通信交换设备制造 ="74.69">74.69 ="4.32">4.32 ="151.81">151.81 ="12.25">12.25
             通信终端设备制造 ="40.2">40.20 ="-0.16">-0.16 ="83.56">83.56 ="5.25">5.25
             移动通信及终端设备制造 ="334.05">334.05 ="4.33">4.33 ="765.73">765.73 ="16.84">16.84
  2.雷达及配套设备制造 ="7.04">7.04 ="-2.45">-2.45 ="15.53">15.53 ="12.3">12.30
  3.广播电视设备制造 ="16.13">16.13 ="12.24">12.24 ="35.68">35.68 ="19.23">19.23
  4.电子器件制造 ="295.41">295.41 ="15.32">15.32 ="640.84">640.84 ="21.27">21.27
         电子真空器件制造 ="45.73">45.73 ="10.81">10.81 ="94.62">94.62 ="8.1">8.10
         半导体分立器件制造 ="24.83">24.83 ="14.64">14.64 ="53.4">53.40 ="20.57">20.57
         集成电路制造 ="121.63">121.63 ="15.48">15.48 ="270.65">270.65 ="26.48">26.48
         光电子器件及其他电子器件制造 ="103.22">103.22 ="17.42">17.42 ="222.18">222.18 ="21.63">21.63
  5.电子元件制造 ="415.64">415.64 ="15.58">15.58 ="913.18">913.18 ="23.32">23.32
  6.家用视听设备制造 ="204.27">204.27 ="-5.19">-5.19 ="494.43">494.43 ="4.67">4.67
  7.其他电子设备制造 ="43.78">43.78 ="18.87">18.87 ="91.8">91.80 ="22.98">22.98
五、电子计算机及办公设备制造业 ="938.57">938.57 ="8.15">8.15 ="2112.37">2,112.37 ="22.22">22.22
  1.电子计算机整机制造 ="482.92">482.92 ="13.45">13.45 ="1071.2">1,071.20 ="25.56">25.56
  2.计算机网络设备制造 ="15.53">15.53 ="8.04">8.04 ="35.71">35.71 ="24.56">24.56
  3.电子计算机外部设备制造 ="390.82">390.82 ="1.25">1.25 ="858.55">858.55 ="12.34">12.34
  4.办公设备制造 ="49.3">49.30 ="17.84">17.84 ="146.91">146.91 ="78.51">78.51
六、医疗设备及仪器仪表制造业 ="165.38">165.38 ="18.77">18.77 ="356.06">356.06 ="26.05">26.05
    1.医疗设备及器械制造 ="31.33">31.33 ="16.78">16.78 ="68.49">68.49 ="27.52">27.52
    2.仪器仪表制造 ="134.05">134.05 ="19.25">19.25 ="287.57">287.57 ="25.71">25.71
七、公共软件服务 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00
八、其他 ="0.8">0.80 ="-43.03">-43.03 ="1.99">1.99 ="-34.84">-34.84

(国家统计局提供)

来源: 中国发展门户网

相关文章:
2005年1-12月高技术产业投资一览表
2006年1-6月分地区高技术产业总产值
1-6月分行业高技术产业主营业务收入和利润
国家高技术产业发展项目管理暂行办法
2007年1-2月分地区高技术产业总产值统计
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>