首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
2007年03月进出口商品主要国别(地区)总值表
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

2007年03月进出口商品主要国别(地区)总值表              
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
    ="159990443">159,990,443 ="457743695">457,743,695 ="83429693">83,429,693 ="252090973">252,090,973 ="76560750">76,560,750 ="205652721">205,652,721 ="23.3">23.3 ="27.8">27.8 ="18.2">18.2
其中:香港 ="17049139">17,049,139 ="41392692">41,392,692 ="16095115">16,095,115 ="38807190">38,807,190 ="954024">954,024 ="2585502">2,585,502 ="24.8">24.8 ="26.4">26.4 ="4.7">4.7
  印度 ="2994896">2,994,896 ="8222305">8,222,305 ="1571965">1,571,965 ="4658292">4,658,292 ="1422930">1,422,930 ="3564013">3,564,013 ="58.5">58.5 ="68.8">68.8 ="46.7">46.7
 日本 ="19431372">19,431,372 ="52914898">52,914,898 ="7741817">7,741,817 ="23265899">23,265,899 ="11689555">11,689,555 ="29648998">29,648,998 ="15.2">15.2 ="11">11.0 ="18.7">18.7
  韩国 ="12479929">12,479,929 ="35219803">35,219,803 ="4301223">4,301,223 ="12080866">12,080,866 ="8178705">8,178,705 ="23138937">23,138,937 ="20.4">20.4 ="29">29.0 ="16.4">16.4
  台湾 ="9238249">9,238,249 ="25831143">25,831,143 ="1730444">1,730,444 ="4946988">4,946,988 ="7507805">7,507,805 ="20884154">20,884,154 ="9.2">9.2 ="16.3">16.3 ="7.7">7.7
  东南亚国家联盟 ="15424406">15,424,406 ="43106312">43,106,312 ="6530617">6,530,617 ="19057307">19,057,307 ="8893789">8,893,789 ="24049005">24,049,005 ="24.8">24.8 ="29.4">29.4 ="21.5">21.5
 其中:印度尼西亚 ="2030019">2,030,019 ="5528279">5,528,279 ="938610">938,610 ="2692005">2,692,005 ="1091409">1,091,409 ="2836274">2,836,274 ="38.7">38.7 ="46.6">46.6 ="32">32.0
       马来西亚 ="3498962">3,498,962 ="9804466">9,804,466 ="1182388">1,182,388 ="3555730">3,555,730 ="2316573">2,316,573 ="6248736">6,248,736 ="25.8">25.8 ="26">26.0 ="25.7">25.7
       菲律宾 ="2517207">2,517,207 ="6602160">6,602,160 ="514261">514,261 ="1477346">1,477,346 ="2002945">2,002,945 ="5124814">5,124,814 ="36">36.0 ="31.8">31.8 ="37.2">37.2
       新加坡 ="3454797">3,454,797 ="10196025">10,196,025 ="1999357">1,999,357 ="6032001">6,032,001 ="1455440">1,455,440 ="4164024">4,164,024 ="9.5">9.5 ="18.4">18.4 ="-1.2">-1.2
       泰国 ="2652184">2,652,184 ="7525263">7,525,263 ="908120">908,120 ="2579177">2,579,177 ="1744064">1,744,064 ="4946085">4,946,085 ="29.2">29.2 ="33.4">33.4 ="27.1">27.1
       越南 ="1044408">1,044,408 ="2802346">2,802,346 ="783227">783,227 ="2138121">2,138,121 ="261182">261,182 ="664225">664,225 ="34.5">34.5 ="47.3">47.3 ="5.1">5.1
  欧洲联盟 ="24322550">24,322,550 ="75386452">75,386,452 ="15338001">15,338,001 ="51540269">51,540,269 ="8984548">8,984,548 ="23846182">23,846,182 ="30.3">30.3 ="34.5">34.5 ="22.1">22.1
  其中:英国 ="2707962">2,707,962 ="8368274">8,368,274 ="2099351">2,099,351 ="6723296">6,723,296 ="608611">608,611 ="1644978">1,644,978 ="32.3">32.3 ="37.7">37.7 ="14">14.0
       德国 ="6688080">6,688,080 ="19836823">19,836,823 ="2985080">2,985,080 ="10364618">10,364,618 ="3703000">3,703,000 ="9472205">9,472,205 ="17.5">17.5 ="15.9">15.9 ="19.3">19.3
       法国 ="2225288">2,225,288 ="7053016">7,053,016 ="1281290">1,281,290 ="4281803">4,281,803 ="943998">943,998 ="2771213">2,771,213 ="26.7">26.7 ="53">53.0 ="0.2">0.2
       意大利 ="2061134">2,061,134 ="6766670">6,766,670 ="1222300">1,222,300 ="4510992">4,510,992 ="838835">838,835 ="2255678">2,255,678 ="35.3">35.3 ="39.2">39.2 ="28">28.0
       荷兰 ="3256488">3,256,488 ="10142243">10,142,243 ="2851000">2,851,000 ="9061172">9,061,172 ="405488">405,488 ="1081070">1,081,070 ="40.5">40.5 ="38.9">38.9 ="55.1">55.1
  俄罗斯联邦 ="2893577">2,893,577 ="8930872">8,930,872 ="1395738">1,395,738 ="4359844">4,359,844 ="1497839">1,497,839 ="4571028">4,571,028 ="27.7">27.7 ="47.4">47.4 ="13.2">13.2
  南非 ="937570">937,570 ="2852714">2,852,714 ="384001">384,001 ="1400606">1,400,606 ="553569">553,569 ="1452108">1,452,108 ="50.5">50.5 ="34.1">34.1 ="70.6">70.6
  巴西 ="1820224">1,820,224 ="4969000">4,969,000 ="674728">674,728 ="2052755">2,052,755 ="1145496">1,145,496 ="2916245">2,916,245 ="22.9">22.9 ="46.9">46.9 ="10.2">10.2
  加拿大 ="2015367">2,015,367 ="6391375">6,391,375 ="1198943">1,198,943 ="4010907">4,010,907 ="816424">816,424 ="2380468">2,380,468 ="29.1">29.1 ="25.5">25.5 ="35.6">35.6
  美国 ="22869451">22,869,451 ="66720539">66,720,539 ="16188031">16,188,031 ="50704222">50,704,222 ="6681419">6,681,419 ="16016317">16,016,317 ="20.1">20.1 ="20.4">20.4 ="19.1">19.1
  澳大利亚 ="3082383">3,082,383 ="9355325">9,355,325 ="1034282">1,034,282 ="3529444">3,529,444 ="2048101">2,048,101 ="5825881">5,825,881 ="31.3">31.3 ="24.1">24.1 ="36.1">36.1
  新西兰 ="259307">259,307 ="782983">782,983 ="125856">125,856 ="439517">439,517 ="133450">133,450 ="343466">343,466 ="17">17.0 ="25.6">25.6 ="7.7">7.7
(海关总署)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
06年中国加工贸易进出口总额8319亿美元 同比增21%
2006年我国农产品进出口额634.8亿美元 同比增12.8%
1月我国外贸进出口1573.6亿美元 同比增长30.5%
图表:1995年-2006年进出口总额
1季度我国进出口总值4577亿美元 同比增23.3%
2007年03月进出口商品贸易方式总值表(当月)
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>