首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
2007年03月进出口商品贸易方式总值表(当月)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

2007年03月进出口商品贸易方式总值表(当月)          
        单位:千美元
贸易方式 当月 当月  (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
        ="159990443">159,990,443 ="83429693">83,429,693 ="76560750">76,560,750 ="10.4">10.4 ="6.9">6.9 ="14.5">14.5
一般贸易 ="66009955">66,009,955 ="31531587">31,531,587 ="34478367">34,478,367 ="8.1">8.1 ="-2.5">-2.5 ="20.2">20.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 ="19794">19,794 ="15124">15,124 ="4671">4,671 ="-5">-5.0 ="46">46.0 ="-55.4">-55.4
其他境外捐赠物资 ="452">452 - ="452">452 ="49">49.0 - ="49">49.0
补偿贸易 ="49">49 ="49">49 - ="-23.9">-23.9 ="-23.9">-23.9 -
来料加工装配贸易 ="16198868">16,198,868 ="9094718">9,094,718 ="7104150">7,104,150 ="20.5">20.5 ="20">20.0 ="21.2">21.2
进料加工贸易 ="60234339">60,234,339 ="39081209">39,081,209 ="21153130">21,153,130 ="8.2">8.2 ="11.6">11.6 ="2.6">2.6
寄售代销贸易 ="316">316 ="110">110 ="206">206 ="-41.9">-41.9 ="-61.1">-61.1 ="-21.2">-21.2
边境小额贸易 ="1223712">1,223,712 ="640359">640,359 ="583352">583,352 ="-11.3">-11.3 ="-14.2">-14.2 ="-7.9">-7.9
加工贸易进口设备 ="283875">283,875 - ="283875">283,875 ="2.2">2.2 - ="2.2">2.2
对外承包工程出口货物 ="302550">302,550 ="302550">302,550 - ="59.7">59.7 ="59.7">59.7 -
租赁贸易 ="807223">807,223 ="8370">8,370 ="798853">798,853 ="-6.4">-6.4 ="642.3">642.3 ="-7.3">-7.3
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 ="2088607">2,088,607 - ="2088607">2,088,607 ="-23">-23.0 - ="-23">-23.0
出料加工贸易 ="7206">7,206 ="1570">1,570 ="5636">5,636 ="81.9">81.9 ="-11.3">-11.3 ="157">157.0
易货贸易 ="1239">1,239 ="322">322 ="917">917 ="7.7">7.7 ="2512.7">2512.7 ="-19.5">-19.5
免税外汇商品 ="540">540 - ="540">540 ="-15">-15.0 - ="-15">-15.0
保税仓库进出境货物 ="4726135">4,726,135 ="1124385">1,124,385 ="3601750">3,601,750 ="60">60.0 ="31.7">31.7 ="71.4">71.4
保税区仓储转口货物 ="7212155">7,212,155 ="1459929">1,459,929 ="5752225">5,752,225 ="21.8">21.8 ="21">21.0 ="22.1">22.1
出口加工区进口设备 ="628231">628,231 - ="628231">628,231 ="92">92.0 - ="92">92.0
其他 ="245198">245,198 ="169410">169,410 ="75788">75,788 ="120.5">120.5 ="249.3">249.3 ="20.9">20.9
(海关总署)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
06年中国加工贸易进出口总额8319亿美元 同比增21%
1月我国外贸进出口1573.6亿美元 同比增长30.5%
图表:1995年-2006年进出口总额
1季度我国进出口总值4577亿美元 同比增23.3%
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>