9 2008-10-13 23:29.6 39.5 73.9 8 Ms5.3 中、塔、吉交界地区
10 2008-10-8 07:18.1 29.8 90.4 9 Ms5.4 西藏自治区拉萨市当雄县
11 2008-10-6 10:32.5 29.6 90.4 10 Ms5.2 西藏自治区拉萨市当雄县
12 2008-10-6 30:46.0 29.8 90.3 8 Ms6.6 西藏自治区拉萨市当雄县
13 2008-10-6 11:11.8 39.5 73.9 33 Ms5.7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
14 2008-10-5 52:49.5 39.5 73.9 33 Ms6.8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
15 2008-9-25 47:14.0 30.8 83.6 20 Ms6.0 西藏自治区日喀则地区仲巴县
16 2008-9-12 38:58.6 32.9 105.6 6 Ms5.5 四川广元市青川县、甘肃省陇南市武都区、陕西省汉中市宁强县交界
17 2008-9-10 28:12.4 31 83.6 33 Ms5.2 西藏自治区日喀则地区仲巴县
18 2008-9-10 14:36.8 31 83.6 33 Ms5.1 西藏自治区日喀则地区仲巴县
19 2008-9-9 43:13.1 24.6 122.6 96 Ms5.2 台湾宜兰以东海中
20 2008-8-31 31:11.2 26.2 101.9 10 Ms5.6 四川省凉山彝族自治州会理县、攀枝花市仁和区交界
21 2008-8-30 46:46.0 42.7 83.9 10 Ms5.3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
22 2008-8-30 30:50.5 26.2 101.9 10 Ms6.1 四川省攀枝花市仁和区、四川省凉山彝族自治州会理县交界
23 2008-8-26 13:56.2 30.7 83.4 33 Ms5.0 西藏自治区日喀则地区仲巴县
24 2008-8-25 39:01.0 31 83.6 10 Ms5.2 西藏自治区日喀则地区仲巴县
25 2008-8-25 22:00.1 31 83.6 10 Ms6.8 西藏自治区日喀则地区仲巴县
26 2008-8-21 24:32.0 24.9 97.8 10 Ms5.9 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
27 2008-8-20 35:09.9 25.1 97.9 10 Ms5.0 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
28 2008-8-7 15:33.7 32.1 104.7 10 Ms5.0 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
29 2008-8-5 49:18.7 32.8 105.5 10 Ms6.1 四川省广元市青川县
30 2008-8-1 32:44.6 32.1 104.7 20 Ms6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
31 2008-7-24 09:28.6 32.8 105.5 10 Ms6.0 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
32 2008-7-24 54:46.5 32.8 105.6 10 Ms5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
33 2008-7-17 58:22.3 33.2 92.1 33 Ms5.3 青海唐古拉地区
34 2008-7-15 26:21.5 31.6 104 15 Ms5.0 四川绵竹
35 2008-7-13 58:29.4 21.1 120.8 10 Ms6.0 台湾恒春海域
36 2008-7-12 35:08.1 21.1 120.9 33 Ms5.2 台湾恒春海域
37 2008-7-3 23:00.0 35.8 88.3 33 Ms5.1 西藏班戈县
38 2008-6-29 47:27.9 35.7 88.3 33 Ms5.5 西藏班戈县
39 2008-6-18 12:14.7 33.3 92.1 33 Ms5.0 青海唐古拉地区
40 2008-6-18 23:33.9 35.3 91.2 33 Ms5.4 青海治多县
41 2008-6-11 23:20.2 30.9 103.4 33 Ms5.0 四川汶川县
42 2008-6-10 15:39.0 33.2 92 33 Ms5.4 青海海西唐古拉山地区
43 2008-6-10 04:18.3 33.3 91.9 33 Ms5.1 青海海西唐古拉山地区
44 2008-6-10 04:58.0 33.2 91.9 33 Ms5.5 青海海西唐古拉山地区
45 2008-6-10 05:02.8 49 122.5 33 Ms5.2 内蒙古鄂伦春自治旗与阿荣旗交界地区
46 2008-6-9 28:36.0 31.4 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
47 2008-6-9 56:23.9 33.2 92.2 33 Ms5.0 青海海西自治州
48 2008-6-5 41:08.2 32.3 105 33 Ms5.0 四川青川县
49 2008-6-2 59:21.6 25 121.7 96 Ms5.0 台湾台北
50 2008-5-27 37:53.2 32.8 105.6 33 Ms5.7 陕西宁强县
51 2008-5-27 03:24.1 32.7 105.6 33 Ms5.4 四川青川县
52 2008-5-25 21:47.0 32.6 105.4 33 Ms6.4 四川青川县
53 2008-5-20 52:36.4 32.3 104.9 33 Ms5.0 四川平武县
54 2008-5-19 06:54.9 32.5 105.3 33 Ms5.4 四川青川县
55 2008-5-18 08:23.4 32.1 105 33 Ms6.0 四川江油市
56 2008-5-17 16:52.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 四川汶川县
57 2008-5-17 14:46.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
58 2008-5-16 25:49.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 四川理县
59 2008-5-15 01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 四川安县
60 2008-5-14 26:44.0 31.4 104 33 Ms5.1 四川什邡县
61 2008-5-14 54:36.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 四川汶川县
62 2008-5-14 27:53.0 22.6 121 33 Ms5.1 台湾台东
63 2008-5-13 07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 四川汶川县
64 2008-5-13 54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
65 2008-5-13 46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 四川汶川县
66 2008-5-13 45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
67 2008-5-13 08:50.1 31.4 104 33 Ms5.7 四川什邡县
68 2008-5-13 54:30.8 31.3 103.4 19 Ms5.0 四川汶川县
69 2008-5-12 28:56.2 31 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
70 2008-5-12 05:29.3 31.3 103.6 17 Ms5.0 四川都江堰市
71 2008-5-12 46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川县
72 2008-5-12 40:54.3 31 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
73 2008-5-12 10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
74 2008-5-12 23:40.1 31 103.3 15 Ms5.0 四川汶川县
75 2008-5-12 42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡县
76 2008-5-12 07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
77 2008-5-12 21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
78 2008-5-12 34:47.8 31 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
79 2008-5-12 43:15.0 31 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
80 2008-5-12 28:04.0 31 103.4 14 Ms8.0 四川汶川县
81 2008-5-11 42:00.9 24 122.5 33 Ms5.6 台湾以东海中
82 2008-4-24 28:45.0 23 121.7 33 Ms6.1 台湾东部海中
83 2008-4-20 14:48.9 46 82.7 33 Ms5.1 新疆裕民县
84 2008-3-30 32:29.0 38 102 33 Ms5.0 甘肃肃南裕固族自治县
85 2008-3-26 39:28.1 35.7 81.6 33 Ms5.0 新疆于田县
86 2008-3-21 36:55.6 24.5 97.6 33 Ms5.0 云南盈江县与缅甸交界地区
87 2008-3-21 02:57.6 35.3 81.3 33 Ms5.0 新疆洛浦与西藏日土交界地区
88 2008-3-21 26:16.5 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田县
89 2008-3-21 10:41.0 35.5 81.5 33 Ms5.0 新疆于田县
90 2008-3-21 12:03.0 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田县
91 2008-3-21 38:58.6 35.5 81.5 33 Ms5.1 新疆于田县
92 2008-3-21 33:02.6 35.6 81.6 33 Ms7.3 新疆于田县
93 2008-3-5 31:47.3 23.2 120.7 10 Ms5.1 台湾台南、高雄县间
94 2008-2-18 33:02.1 23.3 121.5 33 Ms5.5 台湾花莲沿岸
95 2008-1-23 43:35.5 32.4 85.2 33 Ms5.5 西藏改则
96 2008-1-16 54:46.7 32.5 85.2 33 Ms6.0 西藏改则县
97 2008-1-9 26:47.0 32.5 85.2 33 Ms6.9 西藏改则县
|