首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -两市冲高回落 市场重回八二格局 三大因素刺激A股市场大幅反弹 -国资委:效益下降央企负责人将降薪 重点监控效益异常央企 全文 -机构正在疯狂吃进的股票(名单) 为何巨亏?探秘2只四季度巨亏基金 -证券执法新体制初步形成 八重点 取消境外投资外汇资金来源审查 -广西钦州非法填海拟开发房地产 北京经适房再上市拟缴70%差价 -2007年中国GDP增长11.4% CPI涨4.8% -国家预防腐败局:网友举报已转交有关部门 官员揭密反腐巡视制 -全国行政事业单位国资超8万亿 07年国有企业利润1.62万亿元 -10省雪灾8人丧生3000多万人受灾 线路冰冻致湖北3座供电塔倒塌 -湖南怀化硫酸污染地下水 据称数千人中毒 齐二药事件幸存者身亡
2001-2006年国内经济公证文书分类
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Categories of Domestic Notarized Documents on Economic Affairs
               
单位:件、% (case,%)
    Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006
                       
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage
                           
  Total 3354326 100.00 3485972 100.00 3824249 100.00 3915752 100.00 3115642 100.00 3096350 100.00
  Purchases and Sales of Products 62354 1.86 92404 2.65 119422 3.12 81717 2.09 55428 1.78 59058 1.91
  Joint Business 6734 0.20 6355 0.18 9676 0.25 8864 0.23 10565 0.34 6389 0.21
  Auctions 2826 0.08 22010 0.63 28374 0.74 43326 1.11 21507 0.69 45645 1.47
  Loans 1171711 34.93 1399875 40.16 1851760 48.42 1950465 49.81 1620008 52.00 1489700 48.11
  Guarantees 86806 2.59 95476 2.74 94798 2.10 82248 2.10 79276 2.54 84810 2.74
招标、投标 Bidding  and Bidding Invitation 69655 2.08 55513 1.60 72990 1.91 67795 1.73 66010 2.12 77500 2.50
技术合作 Scientific and Technological Contracts 2442 0.07 3406 0.10 1429 0.09 3340 0.09 955 0.03 1120 0.04
供用电 Contracts on Supply and Consumption 153670 4.58 63754 1.83 14047 5.72 224003 5.72 15005 0.48 9646 0.31
    of Electric Power                        
  Labor Contracts 169919 5.07 112024 3.21 95145 2.49 95010 2.43 80289 2.58 69321 2.24
建筑工程承包 Construction Project Contracts 19089 0.57 15128 0.34 19406 0.51 15896 0.41 11932 0.38 12836 0.41
工商服务业承包 Industrial and Commercial Service Contracts 17726 0.53 10887 0.31 11830 0.31 23968 0.61 15496 0.50 4674 0.15
农林牧副渔业承包 Farming, Forestry, Animal Husbandry 205251 6.12 164162 4.71 125585 3.28 96043 2.45 77025 2.47 95027 3.07
    and Fising Contracts                        
乡镇企业承包 Township Enterprise Contracts 6604 0.20 5342 0.15 9991 0.26 3811 0.10 2303 0.07 3548 0.11
财产租赁 Property Leases 27257 0.81 22489 0.65 24546 0.64 17419 0.44 15951 0.51 10690 0.35
企业租赁 Leases of Enterprises 5007 0.15 4086 0.12 5391 0.14 2917 0.07 2692 0.09 4325 0.14
资产经营协议 Asset Business Contracts 42179 1.26 2757 0.08 4435 0.12 1814 0.05 1216 0.04 1419 0.05
还款协议 Repayment Contracts        11373 0.34 131405 3.77 110829 2.90 118080 3.02 80371 2.58 86442 2.79
土地使用权出(转)让 Selling or Transfer of Right of Land Utilization 44890 1.34 49373 1.42 40792 1.07 40042 1.02 31771 1.02 31975 0.01
其他经济合同 Other Business Contracts 440973 13.15 328667 9.43 360705 1.59 301955 7.71 234079 7.51 226736 7.32
法人(代表人)资格 Legal Person (agent) Identification 1001 0.03 12839 0.37 13116 0.34 13027 0.33 12341 0.40 98984 3.20
法人委托书 Legal Person Trust Deeds 29518 0.88 44700 1.28 86811 2.27 112830 2.88 97964 3.14 135015 4.36
公司章程 Articles of Association 4729 0.14 6114 0.18 3779 0.46 6266 0.16 3203 0.10 3292 0.11
执行许可证明 Operating Permits 12274 0.37 18010 0.52 19268 0.50 18897 0.48 19499 0.63 14791 0.48
  Deposit 1143 0.03 12579 0.36 16794 0.44 11004 0.28 5500 0.18 8424 0.27
抵押登记 Mortgage Registration 72433 2.16 87303 2.50 85648 2.24 59955 1.53 66830 2.14 62093 2.01
公司会议记录 Minutes of Corporation Meetings 10123 0.30 18842 0.54 9658 0.52 19896 0.51 4440 0.14 10927 0.35
  Others 529471 15.78 695462 19.95 587984 15.38 495164 12.65 483986 15.53 441963 14.27
                           
来源: 中国发展门户网

相关文章:
北京政府采购本月起引入公证制度 预防商业贿赂
上海:发生公证纠纷最高可获千倍赔偿
2005年中国公证业发展政策报告(全文)
司法部修订颁布公证程序规则7月1日起施行
司法部出台办法 明确禁止公证机构“六项行为”
中国将推进公证机构改革 实行公证处主任负责制
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
发改委:电荒期先保民用 产煤省不得限制煤炭出省
大范围降雪致多省受灾严重 国家再拨17.5亿补助金
更多 >>