首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -11月居民存款半年来首次增加 贷款调控见效 年内仍可能再加息 -统计局:11月份全国CPI同比上涨6.9% -证监会并购重组委52名候选人亮相[名单] 外管局:严控外债增长 -58个土地违法重点地区圈定 开平市委书记非法审批近3万亩被撤职 -中国经商环境排名升至83位 中美战略经济对话确定6大议题 答问 -详解08中国股市关键词 A股投资回报率约20% 真正牛市明年开始 -350万亩违规用地须在25日前处理 上海欲令汤臣一品降价或全出租 -国有资产总额超12万亿 "每年诞生一个中石油" 07央企利润近万亿 -中央机关推行政府集中采购5年省近51亿 政府部门实现软件正版化 -准备金率提1个百分点 预计回收4000亿流动性 股指或下探4500点
2003年-2006年中国乡镇企业主要财务及经济效益指标(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

                  单位:  亿元
            西  
  2005年 2006年 2005 2006年 2005 2006年 2005 2006年 2005 2006年
                   
企业个数()             2,250             2,314                804                822                882                910                358                369                205                213
从业人员年末数(万人)           14,272           14,680             6,957             7,181             4,810             4,893             1,516             1,552                990             1,054
劳动者报酬           11,117           12,286             6,335             6,964             3,163             3,521                897                974                723                828
增加值           50,534           57,955           30,085           35,314           12,684           14,157             3,018             3,367             4,768             5,117
  其中:工业增加值           35,662           40,864           23,804           27,531             7,681             8,680             1,417             1,651             2,759             3,003
固定资产原值           67,357           78,290           44,673           50,391           14,345           17,666             4,322             5,265             4,017             4,968
营业收入         215,204         246,810         138,554         161,594           46,907           51,304           12,920           14,045           16,823           19,868
成本费用总额         194,136         222,055         125,315         145,839           42,131           45,831           11,403           12,369           15,288           18,016
利润总额           12,519           14,735             7,478             9,035             3,016             3,423                971             1,044             1,053             1,233
税金总额             5,181             6,105             3,526             4,200             1,043             1,166                330                369                281                370
出口交货值           20,662           25,416           18,776           23,157             1,012             1,235                200                254                674                770
    注: 资料来源于农业部。  
来源: 中国发展门户网

相关文章:
图表:全国乡镇企业主要经济指标(一)
图表:全国乡镇企业主要经济指标 (二)
图表:全国乡镇企业主要经济指标 (三)
图表:全国乡镇企业主要经济指标(四)
图表:31个省市区乡镇企业主要经济指标(一)
图表:31个省市区乡镇企业主要经济指标(二)
2003年-2005年中国乡镇企业主要财务及经济效益指标(表)
乡镇企业节能减排每年减排二氧化碳110多万吨
乡镇企业“十一五”发展规划(全文)
解读:“十一五”中国乡镇企业往哪走
“十一五”乡镇企业往哪走
全国乡镇企业主要经济指标(一)
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
武汉与长沙城市群获批综合配套改革试验区[新试验区试验什么]
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 中央经济工作会议定08年走向 解读
· 亚太总裁与省市长大会/全球外包大会
更多>>
中国发展报告
中国外商投资报告/ 国民经济与社会发展公报/ 07年上半年各省市GDP
· 中国企业国际化战略报告2007蓝皮书
· 中国工业化进程报告
更多>>