首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -详解08中国股市关键词 A股投资回报率约20% 真正牛市明年开始 -350万亩违规用地须在25日前处理 上海欲令汤臣一品降价或全出租 -国有资产总额超12万亿 "每年诞生一个中石油" 07央企利润近万亿 -中央机关推行政府集中采购5年省近51亿 政府部门实现软件正版化 -准备金率提1个百分点 预计回收4000亿流动性 股指或下探4500点 -QFII额度扩至300亿美元 新基金重新开闸 债券型基金首先获批 -"中国十大休闲城市"出炉 杭州成都等入选 哪些城市适宜工作? -64万人赶考公务员 考录比约46:1 最热职位1:3592 难度不高题量大 -北京奥运门票第二阶段销售10日重启 售票超180万张 每人限购8张 -明年城市水价将上调 出台医改方案
图表:各地区农业机械年末拥有量(续1)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 10 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区农业机械年末拥有量(续)
        二、耕               
耕整机 机引犁 机引耙 旋耕机 机耕船 播种机 机动水插秧机   化肥深施机
(万台) (万台) (万台) (万台) (万艘) (万台) (万台) (万台)
全国总计 167.23 1113.68 643.43 306.56 9.61 393.60 11.19 70.90
        0.01 0.60 0.21 0.55 0.00 0.99 0.00 0.34
        0.01 0.84 0.25 1.83 0.00 1.56 0.00 0.01
        0.10 72.47 9.33 20.23 0.00 42.89 0.00 5.99
        西 0.27 17.29 4.23 4.59 0.00 7.93 0.00 1.45
    1.08 37.63 8.83 1.29 0.02 27.38 0.10 0.58
        0.00 7.19 2.81 3.36 0.01 10.30 0.25 0.77
        0.08 45.67 20.68 3.86 0.00 34.35 0.24 19.47
    0.00 32.49 10.08 5.77 0.00 40.13 7.35 0.73
        0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.01 0.01 0.01
        0.60 35.08 3.44 74.10 0.00 17.94 2.36 0.44
        0.41 2.29 1.81 11.15 0.54 0.01 0.02 2.03
        2.05 209.99 172.34 43.63 0.00 34.68 0.10 10.64
        0.77 1.06 0.35 6.04 0.56 0.00 0.01 0.00
        西 16.97 7.87 7.37 9.79 0.35 0.04 0.03 0.59
        0.00 143.73 66.44 23.29 0.00 44.39 0.01 2.64
        0.37 252.87 171.32 10.85 0.00 90.47 0.01 12.48
        13.65 50.17 39.06 18.06 1.05 1.72 0.32 2.18
        77.74 57.08 48.03 7.95 6.80 0.04 0.01 2.12
广        0.24 11.86 10.54 13.89 0.08 0.00 0.01 0.22
广        西 21.89 26.51 25.00 11.12 0.06 0.00 0.00 0.21
        2.46 1.88 1.72 0.72 0.05 0.00 0.00 0.01
        4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.20 0.00
        11.56 6.84 3.44 8.82 0.08 1.59 0.04 1.36
        3.05 1.05 0.73 0.87 0.00 0.02 0.02 0.00
        4.37 8.95 4.82 8.70 0.00 0.11 0.00 0.00
西        4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
        西 0.15 11.74 0.45 5.60 0.00 10.42 0.01 0.74
        0.00 30.44 18.55 3.73 0.00 8.76 0.00 1.75
        0.04 8.46 1.07 4.74 0.00 3.48 0.00 1.46
        0.06 12.09 3.43 0.26 0.00 3.65 0.06 0.09
        0.06 18.47 6.41 1.14 0.00 7.31 0.01 2.35
新疆兵团 0.00 1.07 0.70 0.00 0.00 1.30 0.01 0.26

(数据来源:农业部)

来源: 中国发展门户网

相关文章:
图表:各地区农业机械年末拥有量(续2)
图表:各地区农业机械年末拥有量(续3)
图表:各地区农业机械年末拥有量(续4)
图表:各地区农业机械年末拥有量(续5)
图表:各地区农业机械年末拥有量(续6)
图表:全国乡镇企业主要经济指标(一)
图表:全国乡镇企业主要经济指标 (三)
图表:全国乡镇企业主要经济指标 (二)
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
武汉与长沙城市群获批综合配套改革试验区[新试验区试验什么]
更多 >>