首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -国务院要求遏制部分城市房价过快上涨势头 解读 二套房贷将收紧 -77国集团可能集体退出气候谈判 非洲国家联合抵制 两大阵营僵持 -税务总局明确征企业年金个人税 答问 小型微利企业减半征所得税 -国务院邀5学者研讨拆迁条例 5年完成城市和国有工矿棚户区改造 -发改委:粮食及肉油价格大涨可能不大 -外资巨头掌控中国大豆市场致食用油价上涨 发改委:明年一定降价 -哥本哈根会议由展示期望进入核心讨论 192个缔约国认同官方草案 -重庆打黑惊曝律师造假门 近20人被捕 央视录制现场垮塌八人骨折 -技术性贸易壁垒致中国损失505亿美元 匈牙利华商市场年底频遭查 -中国发现10亿吨大型铁矿 配给河北钢铁开发 兖矿披露买澳矿秘密
首页>>股市
国务院四措施遏制部分城市房价过快上涨 相关股票一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 12 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

中国经济网北京12月15日讯 国务院昨日召开常务会议,研究完善促进房地产市场健康发展的政策措施。会议要求,稳定市场预期,遏制部分城市房价过快上涨的势头。在房地产信贷政策方面,会议提出要加大差别化信贷政策执行力度,切实防范各类住房按揭贷款风险。

A股:流动性注入 上市房企或被打压

在中央经济工作会议明确了继续保持适度宽松的货币政策和积极的财政政策后,监管层遏制部分城市房价过快上涨,流动性将更大井喷在股市里。机构认为基本可以确认A股的向上方向。

而今年上市房企获得了银行的青睐,上市公司光环再加上以土地做抵押,形成了上市公司高价拿地——抵押贷款——高价拿地的新循环。另外上市房企通过拿地,不仅可以增加自己的市值,而且还能提升投资者对其的信心,从而使企业能更大规模、更加快捷地从股市“圈钱”。由此形成了拿地、圈钱,再拿地、再圈钱的循环。近期高层针对房价调控的信号连连,上市房企的走势或受到一定影响。

会议:保持房地产市场的平稳健康发展

会议认为,为应对国际金融危机,国家采取了一系列促进房地产市场健康发展的政策。这些政策对于提振信心、活跃市场、促进住房消费和投资,实现保增长、扩内需、惠民生的目标发挥了重要作用。今年以来,新建商品住房成交面积有较大幅度增加,保障性住房建设速度加快,380多万户低收入家庭解决了住房困难问题。但是,随着房地产市场的回升,一些城市出现了房价上涨过快等问题,应当引起高度重视。

为保持房地产市场的平稳健康发展,会议要求,按照稳定完善政策、增加有效供给、加强市场监管、完善相 关制度的原则,继续综合运用土地、金融、税收等手段,加强和改善对房地产市场的调控。重点是在保持政策连续性和稳定性的同时,加快保障性住房建设,加强市场监管,稳定市场预期,遏制部分城市房价过快上涨的势头。一要增加普通商品住房的有效供给。适当增加中低价位、中小套型普通商品住房和公共租赁房用地供应,提高土地供应和使用效率。在保证质量前提下,加快普通商品住房建设。二要继续支持居民自住和改善型住房消费,抑制投资投机性购房。加大差别化信贷政策执行力度,切实防范各类住房按揭贷款风险。三要加强市场监管。继续整顿房地产市场秩序,加强房地产市场监测,完善土地招拍挂和商品房预售等制度。加强房地产信贷风险管理。四要继续大规模推进保障性安居工程建设。力争到2012年末,基本解决1540万户低收入住房困难家庭的住房问题。

影响股一览

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
万科A 000002 11.790 0.00% -4.07% -0.17% -1.34% 939209万 0.230元 200906 25.7倍
世纪星源 000005 6.160 -0.96% -4.50% 25.71% 30.79% 91374万 -0.002元 200906 0.0倍
深振业A 000006 12.690 -1.32% -3.86% 2.01% 8.93% 49202万 0.214元 200906 29.7倍
深物业A 000011 11.290 -2.34% -5.05% -2.90% 31.00% 13973万 0.178元 200906 31.6倍
沙河股份 000014 17.740 -2.04% -6.73% 6.23% 10.88% 20170万 0.157元 200906 56.6倍
招商地产 000024 30.610 -1.77% -10.23% 5.73% 8.93% 64643万 0.283元 200906 54.0倍
深深房A 000029 7.450 -1.06% -4.12% -10.24% 33.75% 89165万 0.008元 200906 487.8倍
中粮地产 000031 12.850 0.31% -4.81% -7.82% 0.63% 181371万 -0.002元 200906 0.0倍
深鸿基 000040 7.460 -2.36% -5.57% 0.81% 18.98% 43574万 -0.056元 200906 0.0倍
深长城 000042 24.710 -1.98% -4.34% 10.51% 17.16% 23932万 0.596元 200906 20.7倍
中航地产 000043 17.730 0.34% -2.04% 7.07% -5.49% 13869万 0.052元 200906 171.2倍
泛海建设 000046 16.860 3.50% -0.94% 9.98% 10.34% 44451万 0.055元 200906 153.2倍
深国商 000056 9.480 -3.07% -4.72% 0.74% 20.76% 11889万 0.050元 200906 95.0倍
金融街 000402 13.640 -0.58% -5.87% 2.40% 7.32% 239697万 0.304元 200906 22.4倍
绿景地产 000502 10.890 -1.71% -4.47% 0.65% 10.33% 13449万 0.153元 200906 35.5倍
*ST珠江 000505 7.690 -2.53% -5.30% 12.43% 25.04% 23991万 0.199元 200906 19.3倍
银基发展 000511 5.770 -1.70% -5.72% 5.29% 23.82% 115480万 0.034元 200906 86.0倍
渝开发 000514 15.860 -1.80% -6.10% 5.59% 10.06% 22654万 0.099元 200906 80.2倍
旭飞投资 000526 14.560 -1.15% -2.61% 8.17% 1.32% 8018万 -0.026元 200906 0.0倍
广宇发展 000537 0.000 0.00% 0.00% 1.59% 7.68% 51271万 -0.030元 200906 0.0倍
中天城投 000540 21.080 2.73% -1.50% 14.44% 22.99% 30092万 0.222元 200906 47.5倍
光华控股 000546 14.120 -1.47% -4.85% -8.96% 11.36% 14623万 0.088元 200906 79.9倍
莱茵置业 000558 8.880 -0.22% -4.31% 5.71% 17.77% 12445万 0.060元 200906 73.6倍
海德股份 000567 8.850 -1.23% -4.43% -4.63% 7.53% 11656万 0.038元 200906 115.9倍
粤宏远A 000573 5.490 -1.96% -5.67% 9.36% 18.32% 53519万 0.012元 200906 229.7倍
中福实业 000592 7.250 0.97% -8.11% 27.19% 29.70% 14770万 0.029元 200906 125.9倍
阳光股份 000608 12.180 -1.54% -3.79% 8.27% 9.53% 37965万 0.465元 200906 13.1倍
亿城股份 000616 7.960 -1.85% -1.12% 4.87% 24.76% 79464万 0.103元 200906 38.8倍
名流置业 000667 9.950 -2.93% -2.93% 11.80% 14.90% 134715万 0.050元 200906 99.0倍
阳光城 000671 27.400 -3.18% -4.20% -1.33% 22.93% 9436万 0.018元 200906 771.5倍
天伦置业 000711 10.950 -1.35% -3.18% 0.83% 6.10% 7869万 -0.004元 200906 0.0倍
锦龙股份 000712 20.260 1.20% 2.58% 12.93% 13.57% 19097万 0.199元 200906 50.9倍
中国武夷 000797 9.050 -1.74% -3.72% 13.98% 28.19% 33427万 0.076元 200906 59.9倍
金宇车城 000803 8.490 -0.24% -1.96% 6.39% 12.45% 9026万 0.008元 200906 531.8倍
渤海物流 000889 8.620 -1.71% 1.65% 17.44% 34.48% 33851万 -0.021元 200906 0.0倍
津滨发展 000897 6.240 0.65% -3.85% -2.50% 20.70% 161700万 0.005元 200906 582.7倍
大港股份 002077 8.110 -2.41% -3.45% 2.01% 13.90% 10679万 0.018元 200906 221.0倍
广宇集团 002133 11.100 -1.60% -5.21% 0.54% 11.00% 25017万 0.179元 200906 31.1倍
荣盛发展 002146 22.600 -3.21% 4.53% 6.00% 21.31% 15603万 0.278元 200906 40.7倍
合肥城建 002208 22.280 -1.50% -1.33% 9.97% 38.73% 6104万 0.121元 200906 92.3倍
滨江集团 002244 15.850 -0.25% -6.10% -5.09% 4.62% 29341万 0.020元 200906 390.0倍
世联地产 002285 58.900 -3.28% -8.71% 2.86% 37.91% 3200万 0.499元 200906 59.0倍
南国置业 002305 21.450 -3.98% -3.77% 3.67% 0.00% 3840万 0.150元 200906 71.6倍
中国国贸 600007 12.630 -1.41% -4.97% 5.87% 26.43% 100728万 0.162元 200906 38.9倍
保利地产 600048 24.580 -0.57% -5.75% -5.93% -6.58% 318804万 0.397元 200906 31.0倍
浙江广厦 600052 9.930 -2.74% 5.75% 10.33% 6.77% 42232万 -0.020元 200906 0.0倍
南京高科 600064 26.370 2.89% -1.01% 9.42% 15.15% 34414万 0.478元 200906 27.6倍
海泰发展 600082 8.450 1.20% -4.20% 1.08% 3.94% 60316万 0.073元 200906 57.7倍
国金证券 600109 24.440 0.00% -3.02% 2.13% 8.53% 26765万 0.203元 200906 60.3倍
浙江东日 600113 9.450 -2.07% -1.97% 5.82% 22.09% 14750万 0.093元 200906 50.7倍
东湖高新 600133 11.790 1.81% -1.26% 33.67% 66.53% 17827万 0.119元 200906 49.3倍
中体产业 600158 8.950 2.05% 0.00% -1.65% 10.90% 60003万 0.029元 200906 155.7倍
大龙地产 600159 18.870 -1.46% -5.41% -2.78% 16.63% 41500万 0.296元 200906 31.9倍
创兴置业 600193 13.550 0.15% -2.24% 12.35% 17.72% 21814万 -0.030元 200906 0.0倍
长春经开 600215 8.660 -2.70% 1.76% 11.74% 20.45% 27945万 0.075元 200906 58.1倍
华业地产 600240 9.210 -1.07% -3.96% -0.75% 21.66% 47105万 0.072元 200906 64.1倍
万通地产 600246 11.390 -0.35% -4.85% -0.44% 0.44% 70200万 0.073元 200906 78.5倍
成城股份 600247 6.890 -2.13% -4.04% 0.15% 30.99% 33644万 0.023元 200906 149.4倍
广汇股份 600256 22.660 -0.96% -3.41% 2.63% 21.57% 55320万 0.254元 200906 44.6倍
北京城建 600266 19.250 -3.02% -6.91% -9.16% -0.26% 72100万 0.250元 200906 38.5倍
*ST昌鱼 600275 6.890 -2.41% -4.31% -5.62% 40.04% 50883万 -0.027元 200906 0.0倍
天房发展 600322 6.870 0.15% -2.83% -4.98% 14.50% 104081万 0.037元 200906 92.6倍
华发股份 600325 22.350 2.05% -2.44% 11.47% 15.33% 81704万 0.350元 200906 32.0倍
首开股份 600376 23.890 1.19% -4.67% -3.71% 3.96% 18015万 0.279元 200906 42.9倍
ST贤成 600381 7.870 -1.25% -4.95% -5.75% 0.64% 30638万 0.163元 200906 24.2倍
金地集团 600383 15.540 0.13% -6.27% -1.52% 0.97% 218160万 0.116元 200906 67.1倍
东华实业 600393 12.980 -1.52% 17.04% 46.01% 64.10% 28917万 0.129元 200906 50.5倍
华丽家族 600503 15.150 -0.39% -4.30% 2.23% 12.64% 10566万 0.155元 200906 49.0倍
栖霞建设 600533 7.410 -0.94% -4.14% 4.37% 10.93% 105000万 0.077元 200906 48.0倍
ST兴业 600603 9.720 -4.99% 4.18% 19.56% 42.11% 19464万 0.039元 200906 125.3倍
金丰投资 600606 11.130 -1.94% -6.08% 0.36% 8.27% 27720万 0.189元 200906 29.4倍
鼎立股份 600614 8.470 0.36% -3.31% 2.67% 12.19% 33015万 0.080元 200906 53.0倍
丰华股份 600615 10.680 -0.84% -3.26% 2.89% 21.23% 15307万 0.045元 200906 117.9倍
嘉宝集团 600622 14.970 4.18% -4.65% 3.74% 30.40% 45246万 0.297元 200906 25.2倍
海鸟发展 600634 14.170 0.00% 0.00% -0.21% 10.88% 8720万 -0.038元 200906 0.0倍
新黄浦 600638 15.190 1.20% -5.53% 1.20% 13.61% 56116万 0.187元 200906 40.6倍
浦东金桥 600639 14.440 -1.30% -1.50% -3.41% 6.33% 59695万 0.145元 200906 49.9倍
万业企业 600641 10.580 -1.49% -5.20% 5.17% 9.87% 80615万 0.188元 200906 28.1倍
爱建股份 600643 12.500 -0.32% -5.80% 0.40% 4.78% 72288万 0.048元 200906 129.6倍
外高桥 600648 17.270 -1.60% -3.79% -8.28% 3.91% 12729万 0.118元 200906 73.2倍
陆家嘴 600663 27.190 -0.48% -3.82% -5.92% 6.79% 135808万 0.516元 200906 26.4倍
天地源 600665 7.400 -0.54% -3.90% 1.79% 15.25% 72010万 0.079元 200906 46.6倍
中华企业 600675 15.970 -1.18% -5.50% -10.83% -3.97% 74891万 0.216元 200906 37.0倍
珠江实业 600684 14.670 2.30% 1.95% 20.84% 29.82% 18703万 0.076元 200906 96.6倍
多伦股份 600696 7.090 2.75% 2.16% 5.19% 2.60% 34056万 0.017元 200906 203.9倍
上海新梅 600732 9.500 -1.66% -4.33% -2.86% 4.28% 24799万 0.109元 200906 43.7倍
苏州高新 600736 9.540 -3.64% -8.00% 25.53% 34.18% 85795万 0.067元 200906 71.1倍
上实发展 600748 16.270 0.43% -5.08% -7.50% 2.65% 87094万 0.093元 200906 87.0倍
运盛实业 600767 6.250 -0.79% -3.55% -4.73% 5.22% 19095万 -0.041元 200906 0.0倍
京能置业 600791 8.320 0.00% -4.15% 7.35% 25.68% 24733万 -0.033元 200906 0.0倍
世茂股份 600823 18.540 -1.17% 2.83% 1.15% 13.60% 47835万 0.029元 200906 317.8倍
同济科技 600846 9.910 3.23% -3.03% 5.20% 13.39% 27808万 0.056元 200906 88.6倍
*ST中房 600890 8.810 0.92% -3.08% 1.50% 32.28% 32814万 -0.008元 200906 0.0倍
张江高科 600895 13.850 -1.98% -3.28% -6.67% -6.67% 154868万 0.194元 200906 35.8倍
北辰实业 601588 6.410 0.31% -3.90% 1.58% 6.83% 266000万 0.148元 200906 21.7倍
@平均值 -- 13.693 -0.78% -3.23% 4.13% 15.63% 63679万 0.124元 200906.0000 101.1倍


来源: 中国经济网

相关文章:
京土地市场再度疯狂 沪拟增加供应防房价过快上涨 禁"捂盘"惜售
上海拟增加供应防房价过快上涨 制止"捂盘"惜售
发改委官员:将采取四措施逐步缓解房价过快上涨
建设部:要加强房价调控 抑制房价过快上涨势头
国务院部署第四季经济工作 要求控制房价过快上涨
专家:中国房价过快上涨根本原因在于供应不足
抑制房价过快上涨 房地产调控将打“持久战” 用地要分别限价
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
中国深部找矿四年间找出万亿矿产 各省纷纷规划
港珠澳大桥15日开工 将耗资逾720亿元 可抗8级地震(受益股)
更多 >>