首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -央行告诫银行要均衡合理放款 保持流动性合理充裕 M2或8月见顶 -最终消费对增长贡献率53.4% 五方面加快转变 提薪酬初分配比重 -胡锦涛考察新疆 维稳是最重要最紧迫任务 -甲流疫情烧至台湾灾区 台军爆发群聚感染 小林村民决定停止挖掘 -中国将建国家药品应急体系 卫生部就医院公开医疗价格等征意见 -国土部:每年供应的土地开发商都建不完 广州地王沉寂两年终破土 -江苏拟推房价备案制 京各银行中止二套房贷优惠 沪房价突破2万 -有色三巨头中报亮相 中国铝业亏损35亿元 否认与力拓洽谈铝交易 -国内成品油涨价在即 预计每升涨0.2-0.4元 天然气定价机制拟改革 -国庆60周年庆典安排公布 将举行盛大阅兵式 20万群众将参加游行
首页>>股市
国务院提下半年8项重点工作 受影响个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 26 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

科技、新兴等自主创新板块相关股一览

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
000532 力合股份 11.77  1.07  10.00%  0.00% 35095   313012   2.59 10.67   10.70  11.77   10.56   11.77   0.00  
600624 复旦复华 10.30  0.74  7.74%  0.10% 22715   230763   2.94 9.55   9.56  10.48   9.03   10.36   10.37  
600213 亚星客车 6.74  0.42  6.65%  0.45% 5606   86421   2.45 6.25   6.32  6.78   6.19   6.75   6.78  
000948 南天信息 10.60  0.65  6.53%  0.00% 11681   114621   3.05 9.88   9.95  10.88   9.45   10.60   10.61  
002139 拓邦电子 19.01  1.00  5.55%  0.00% 13386   71288   2.98 18.55   18.01  19.27   18.25   19.01   19.02  
600635 大众公用 11.42  0.58  5.35%  0.09% 74520   678033   2.23 10.75   10.84  11.81   10.20   11.42   11.44  
600283 钱江水利 9.94  0.50  5.30%  0.20% 12187   126830   1.92 9.32   9.44  10.18   8.89   9.95   9.96  
600718 东软集团 21.49  1.08  5.29%  -0.05% 38442   179938   2.91 20.29   20.41  22.45   20.10   21.48   21.50  
000938 紫光股份 13.10  0.64  5.14%  0.00% 8764   69109   2.02 12.31   12.46  13.58   11.85   13.10   13.11  
600630 龙头股份 8.69  0.41  4.95%  0.12% 19006   226228   2.20 8.21   8.28  9.02   7.83   8.69   8.70  
600210 紫江企业 6.22  0.29  4.89%  0.00% 33094   552744   2.15 5.90   5.93  6.38   5.66   6.21   6.22  
000811 烟台冰轮 9.79  0.42  4.48%  0.00% 9281   95762   3.76 9.37   9.37  10.04   9.37   9.78   9.79  
600884 杉杉股份 12.15  0.43  3.67%  0.25% 17032   146564   1.43 11.58   11.72  12.30   11.06   12.15   12.16  
600226 升华拜克 10.28  0.34  3.42%  0.00% 14238   137865   3.11 10.17   9.94  10.67   9.99   10.29   10.30  
000917 电广传媒 16.80  0.55  3.38%  0.00% 19897   121631   1.39 16.02   16.25  17.18   15.60   16.80   16.81  
000504 赛迪传媒 8.21  0.25  3.14%  0.00% 9284   115445   2.42 7.89   7.96  8.38   7.76   8.21   8.22  
600128 弘业股份 12.92  0.38  3.03%  0.08% 18829   150482   2.53 12.45   12.54  13.12   11.97   12.92   12.93  
000729 燕京啤酒 14.68  0.40  2.80%  0.00% 23732   162934   2.21 14.29   14.28  14.95   14.13   14.63   14.68  
000301 东方市场 6.08  0.14  2.36%  0.00% 15016   255607   1.69 5.88   5.94  6.08   5.61   6.08   6.09  
000988 华工科技 11.58  0.25  2.21%  0.00% 16521   146957   1.54 11.30   11.33  11.80   10.73   11.57   11.58  
600770 综艺股份 13.31  0.28  2.15%  -0.15% 13932   108029   1.53 12.90   13.03  13.74   12.23   13.31   13.32  
600796 钱江生化 7.62  0.14  1.87%  0.00% 9972   135481   1.94 7.38   7.48  7.86   7.01   7.62   7.63  
000158 常山股份 5.90  0.10  1.72%  0.00% 7470   130878   1.51 5.79   5.80  5.96   5.48   5.90   5.91  
000089 深圳机场 7.20  0.09  1.27%  0.00% 17359   243072   2.13 7.15   7.11  7.26   6.93   7.20   7.22  
600415 小商品城 38.48  0.45  1.18%  0.05% 48408   126521   2.20 37.90   38.03  38.77   37.51   38.50   38.52  
000423 东阿阿胶 18.28  0.17  0.94%  0.00% 44396   241984   1.82 18.59   18.11  18.78   17.75   18.28   18.29  
600235 民丰特纸 6.29  0.03  0.48%  -0.48% 5594   91711   1.42 6.23   6.26  6.49   5.88   6.27   6.28  
600089 特变电工 19.39  0.09  0.47%  0.00% 91490   478877   1.14 19.26   19.30  19.50   18.84   19.39   19.40  
000538 云南白药 43.01  0.00  0.00%  0.05% 29748   68967   1.09 42.90   43.01  44.20   41.95   43.01   43.02  
600250 南纺股份 5.77  -0.01  -0.17%  0.00% 3887   68548   1.68 5.66   5.78  5.91   5.45   5.77   5.78  
600779 水井坊 15.27  -0.06  -0.39%  0.00% 11819   79120   1.20 15.25   15.33  15.36   14.48   15.27   15.28  
600862 南通科技 8.72  -0.10  -1.13%  -0.23% 3890   45406   1.15 8.76   8.82  8.88   8.28   8.73   8.74  
600642 申能股份 12.25  -0.18  -1.45%  0.00% 44064   360346   1.09 12.43   12.43  12.60   11.88   12.23   12.24  
600232 金鹰股份 4.73  -0.07  -1.46%  0.42% 3258   69898   1.27 4.78   4.80  4.78   4.54   4.73   4.74  
600513 联环药业 10.04  -0.17  -1.67%  -0.10% 2093   21082   1.31 10.20   10.21  10.20   9.19   10.04   10.05  
600266 北京城建 16.01  -0.31  -1.90%  0.00% 11788   75394   1.32 16.30   16.32  16.30   15.28   16.01   16.02  
600330 天通股份 4.43  -0.09  -1.99%  0.00% 5957   136473   1.47 4.48   4.52  4.49   4.23   4.42   4.43  
000005 世纪星源 3.90  -0.08  -2.01%  -0.26% 6348   163492   1.12 3.97   3.98  3.97   3.80   3.89   3.90  
000088 盐 田 港 7.58  -0.22  -2.82%  0.26% 8182   110072   1.39 7.81   7.80  7.85   7.20   7.57   7.58  
000657 *ST 中钨 8.50  -0.25  -2.86%  0.00% 3197   38088   0.79 8.60   8.75  8.69   8.31   8.50   8.51  
600557 康缘药业 13.59  -0.44  -3.14%  -0.07% 9914   72663   1.56 14.04   14.03  14.08   13.37   13.59   13.65  
600207 ST安彩 4.57  -0.15  -3.18%  0.22% 2944   64367   1.06 4.70   4.72  4.70   4.48   4.57   4.58  
600231 凌钢股份 10.64  -0.35  -3.18%  0.48% 24228   228126   1.13 10.70   10.99  11.18   10.15   10.54   10.55  
000627 天茂集团 5.98  -0.20  -3.24%  0.00% 6723   112942   0.92 6.11   6.18  6.15   5.78   5.97   5.98  
600744 华银电力 4.76  -0.16  -3.25%  0.00% 6309   133573   0.91 4.87   4.92  4.88   4.64   4.75   4.76  
000998 隆平高科 16.30  -0.57  -3.38%  0.00% 13231   81050   0.85 16.88   16.87  16.96   16.01   16.30   16.31  
000966 长源电力 4.60  -0.17  -3.56%  0.00% 3113   67943   1.02 4.72   4.77  4.75   4.45   4.60   4.61  
600811 东方集团 6.00  -0.23  -3.69%  0.17% 12596   210474   1.04 6.21   6.23  6.21   5.80   6.00   6.01  
000709 唐钢股份 7.65  -0.31  -3.89%  0.66% 32747   435416   0.72 7.90   7.96  7.90   7.25   7.64   7.65  
600309 烟台万华 16.09  -0.69  -4.11%  0.12% 32206   200923   1.07 16.81   16.78  16.81   15.61   16.08   16.09  
000539 粤电力A 7.56  -0.33  -4.18%  0.00% 6031   79923   1.07 7.91   7.89  7.96   7.35   7.56   7.57  
600261 浙江阳光 11.92  -0.65  -5.17%  0.08% 7209   59875   1.40 12.50   12.57  12.50   11.66   11.93   11.94  
000959 首钢股份 5.04  -0.32  -5.97%  0.00% 13903   275144   1.30 5.30   5.36  5.30   4.94   5.03   5.04  
600005 武钢股份 8.56  -0.55  -6.04%  0.12% 102755   1206078   1.00 8.95   9.11  8.95   8.25   8.58   8.59  
600896 中海海盛 8.43  -0.55  -6.12%  0.60% 20742   246472   1.27 8.75   8.98  8.90   8.08   8.43   8.44  
000540 中天城投 14.28  -1.15  -7.45%  0.00% 21877   151523   1.30 15.29   15.43  15.29   14.00   14.27   14.28


来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   4   5   下一页  



相关文章:
旅游局部署防控甲型H1N1流感 要求做好7重点工作
国家发改委:今年节能减排有八项重点工作
国务院部署55项重点工作 明确各部委分工(全文)
浙江缙云工业园区2008年重点工作责任分解表
尚福林撰文阐述重点工作 提高机构资金入市比例
农业部抓五项重点工作确保灾区及全国农产品供应(实录)
五项重点工作 农业部确保灾区及全国农产品供应
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
珠三角可能成最大人口都市带 目前已经基本连成一片
中俄联合探测火星项目亮相 "萤火一号"十月上天
更多 >>