首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -央行告诫银行要均衡合理放款 保持流动性合理充裕 M2或8月见顶 -最终消费对增长贡献率53.4% 五方面加快转变 提薪酬初分配比重 -胡锦涛考察新疆 维稳是最重要最紧迫任务 -甲流疫情烧至台湾灾区 台军爆发群聚感染 小林村民决定停止挖掘 -中国将建国家药品应急体系 卫生部就医院公开医疗价格等征意见 -国土部:每年供应的土地开发商都建不完 广州地王沉寂两年终破土 -江苏拟推房价备案制 京各银行中止二套房贷优惠 沪房价突破2万 -有色三巨头中报亮相 中国铝业亏损35亿元 否认与力拓洽谈铝交易 -国内成品油涨价在即 预计每升涨0.2-0.4元 天然气定价机制拟改革 -国庆60周年庆典安排公布 将举行盛大阅兵式 20万群众将参加游行
首页>>股市
国务院提下半年8项重点工作 受影响个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 26 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

房地产业相关股一览

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
600136 道博股份 12.55  1.14  9.99%  0.00% 25581   211443   2.24 11.98   11.41  12.55   11.52   12.55   0.00  
600807 天业股份 17.72  1.60  9.93%  0.00% 46633   269605   3.47 17.72   16.12  17.73   16.53   17.73   0.00  
002059 世博股份 9.20  0.70  8.24%  0.00% 6637   73928   2.99 8.40   8.50  9.30   8.25   9.19   9.20  
000150 宜华地产 6.81  0.37  5.75%  0.15% 10062   156180   2.28 6.40   6.44  6.81   6.12   6.81   6.82  
600846 同济科技 7.99  0.24  3.10%  0.00% 9244   118317   2.28 7.78   7.75  8.20   7.40   7.98   7.99  
600791 京能置业 6.62  0.16  2.48%  0.46% 13200   203446   1.93 6.40   6.46  6.66   6.28   6.60   6.61  
600158 中体产业 7.97  0.18  2.31%  0.13% 36873   470757   1.86 7.70   7.79  8.20   7.32   7.97   7.98  
600240 华业地产 7.48  0.14  1.91%  0.13% 13483   182026   1.54 7.28   7.34  7.59   7.19   7.49   7.50  
600767 运盛实业 5.41  0.09  1.69%  0.00% 9722   181368   2.94 5.31   5.32  5.58   5.10   5.42   5.43  
600766 园城股份 5.79  0.08  1.40%  0.35% 2733   47313   1.96 5.75   5.71  5.98   5.45   5.79   5.80  
600322 天房发展 6.28  0.08  1.29%  0.16% 40487   654252   2.91 6.20   6.20  6.39   5.96   6.29   6.30  
000931 中 关 村 5.24  0.02  0.38%  0.00% 7802   153355   1.82 5.18   5.22  5.29   4.87   5.23   5.24  
600836 界龙实业 13.19  0.03  0.23%  -0.15% 23263   173496   1.66 13.16   13.16  13.69   13.03   13.19   13.20  
000421 南京中北 5.33  0.01  0.19%  0.00% 5379   101086   1.58 5.32   5.32  5.47   5.13   5.33   5.34  
000546 光华控股 10.64  -0.01  -0.09%  0.00% 5664   53736   1.14 10.64   10.65  10.85   10.18   10.64   10.65  
600095 哈高科 5.57  -0.03  -0.54%  0.55% 4144   76368   1.13 5.50   5.60  5.60   5.26   5.55   5.59  
600823 世茂股份 13.59  -0.12  -0.88%  0.07% 6311   45900   1.06 13.81   13.71  14.30   12.92   13.58   13.59  
600638 新黄浦 12.67  -0.18  -1.40%  0.24% 12350   98460   1.29 12.85   12.85  12.85   12.18   12.70   12.71  
600266 北京城建 16.01  -0.31  -1.90%  0.00% 11788   75394   1.32 16.30   16.32  16.30   15.28   16.01   16.02  
600895 张江高科 13.19  -0.27  -2.01%  0.08% 22869   174901   1.19 13.44   13.46  13.44   12.88   13.18   13.20  
000005 世纪星源 3.90  -0.08  -2.01%  -0.26% 6348   163492   1.12 3.97   3.98  3.97   3.80   3.89   3.90  
002146 荣盛发展 15.77  -0.37  -2.29%  0.00% 8010   50559   0.79 16.05   16.14  16.39   15.41   15.77   15.79  
000797 中国武夷 6.52  -0.17  -2.54%  0.62% 3067   47455   1.25 6.70   6.69  6.70   6.26   6.52   6.53  
600133 东湖高新 6.51  -0.19  -2.84%  0.00% 4808   74515   1.30 6.71   6.70  6.71   6.30   6.52   6.53  
600603 ST兴 业 6.16  -0.19  -2.99%  0.00% 1836   29973   0.66 6.32   6.35  6.33   6.03   6.15   6.17  
600545 新疆城建 5.42  -0.18  -3.21%  0.00% 6472   120406   0.87 5.55   5.60  5.55   5.28   5.42   5.43  
600622 嘉宝集团 9.18  -0.32  -3.37%  -0.11% 11016   120480   0.95 9.41   9.50  9.42   8.95   9.18   9.19  
601588 北辰实业 5.72  -0.20  -3.38%  0.00% 18128   319600   0.96 5.88   5.92  5.88   5.53   5.72   5.73  
600053 中江地产 6.97  -0.25  -3.46%  0.29% 2396   34826   1.14 7.20   7.22  7.20   6.63   7.00   7.01  
000534 汕电力A 6.13  -0.22  -3.46%  0.00% 3207   52509   1.04 6.40   6.35  6.40   5.92   6.12   6.13  
600736 苏州高新 6.37  -0.23  -3.48%  -0.16% 7241   114159   0.84 6.62   6.60  6.62   6.15   6.37   6.38  
600663 陆家嘴 23.45  -0.90  -3.70%  0.00% 20271   85370   0.78 24.25   24.35  24.50   22.80   23.45   23.46  
000548 湖南投资 8.28  -0.32  -3.72%  0.00% 7473   89702   1.22 8.61   8.60  8.80   7.95   8.27   8.28  
000656 ST 东 源 13.15  -0.51  -3.73%  0.00% 2773   21047   0.84 13.78   13.66  13.80   12.98   13.12   13.15  
600647 同达创业 13.11  -0.51  -3.74%  0.08% 1676   12890   1.12 13.45   13.62  13.45   12.78   13.10   13.11  
600696 多伦股份 5.08  -0.20  -3.79%  0.00% 2867   56655   1.33 5.22   5.28  5.28   4.90   5.07   5.08  
000628 高新发展 8.51  -0.36  -4.06%  0.00% 7910   93381   1.17 8.64   8.87  8.79   8.20   8.50   8.51  
600193 创兴置业 10.48  -0.45  -4.12%  0.10% 6780   64073   0.84 10.88   10.93  11.07   10.10   10.43   10.44  
600639 浦东金桥 12.67  -0.55  -4.16%  -0.08% 8947   70731   1.04 13.18   13.22  13.18   12.20   12.66   12.67  
600890 *ST中房 6.43  -0.28  -4.17%  -0.16% 5497   85189   0.67 6.40   6.71  6.75   6.37   6.42   6.43  
600052 浙江广厦 7.88  -0.35  -4.25%  -0.38% 10775   138037   0.96 8.10   8.23  8.17   7.50   7.88   7.90  
600048 保利地产 24.15  -1.08  -4.28%  0.29% 63278   261003   0.99 25.10   25.23  25.10   23.30   24.15   24.17  
600665 天地源 5.79  -0.26  -4.30%  0.00% 5628   97773   1.06 5.98   6.05  5.98   5.60   5.79   5.80  
000718 苏宁环球 11.99  -0.54  -4.31%  0.00% 13897   117197   0.89 12.51   12.53  12.52   11.41   11.98   11.99  
000502 绿景地产 9.02  -0.41  -4.35%  0.00% 3222   35716   0.89 9.39   9.43  9.39   8.85   9.02   9.03  
000573 粤宏远A 4.18  -0.19  -4.35%  -0.24% 4268   101995   0.83 4.35   4.37  4.35   4.06   4.17   4.18  
000505 *ST珠江 5.70  -0.26  -4.36%  0.00% 4682   81832   1.03 5.96   5.96  5.96   5.66   5.70   5.71  
600393 东华实业 7.20  -0.33  -4.38%  -0.14% 4306   59878   1.17 7.44   7.53  7.49   6.92   7.19   7.20  
000563 陕国投A 11.43  -0.53  -4.43%  0.00% 8851   77958   1.04 11.90   11.96  11.90   10.96   11.42   11.43  
000851 高鸿股份 6.62  -0.31  -4.47%  -0.15% 5023   76218   0.77 6.90   6.93  6.91   6.32   6.60   6.62  
000592 中福实业 4.56  -0.22  -4.60%  0.00% 2663   58469   1.09 4.76   4.78  4.76   4.42   4.55   4.56  
600325 华发股份 17.80  -0.86  -4.61%  -0.11% 24928   139601   1.08 18.61   18.66  18.61   17.15   17.80   17.81  
002244 滨江集团 13.45  -0.65  -4.61%  -0.15% 7529   56176   0.94 14.08   14.10  14.08   12.93   13.44   13.45  
600732 上海新梅 7.83  -0.38  -4.63%  0.00% 2569   32448   1.09 8.17   8.21  8.17   7.69   7.83   7.84  
600634 海鸟发展 10.50  -0.51  -4.63%  0.10% 2049   19426   1.25 10.93   11.01  11.18   10.13   10.51   10.52  
000511 银基发展 4.32  -0.21  -4.64%  0.00% 9560   221056   1.08 4.48   4.53  4.49   4.18   4.32   4.33  
000014 沙河股份 14.80  -0.72  -4.64%  0.00% 2577   17294   0.88 15.50   15.52  15.50   14.39   14.80   14.81  
600641 万业企业 8.79  -0.43  -4.66%  0.00% 9338   106695   1.08 9.21   9.22  9.21   8.40   8.79   8.80  
600173 卧龙地产 9.03  -0.45  -4.75%  0.00% 5507   60645   1.14 9.48   9.48  9.48   8.69   9.04   9.05  
000836 鑫茂科技 8.73  -0.45  -4.90%  0.00% 4354   49618   1.03 9.10   9.18  9.13   8.45   8.73   8.74  
600113 浙江东日 7.46  -0.39  -4.97%  -0.13% 2236   29945   0.51 7.74   7.85  7.84   7.30   7.49   7.50  
600606 金丰投资 8.95  -0.47  -4.99%  0.00% 5758   63842   1.06 9.37   9.42  9.37   8.77   8.95   8.96  
000402 金 融 街 11.76  -0.62  -5.01%  -0.17% 53568   453918   0.96 12.33   12.38  12.33   11.51   11.76   11.77  
600275 *ST昌鱼 4.74  -0.25  -5.01%  0.00% 7154   149984   0.90 4.96   4.99  4.98   4.74   0.00   4.74  
000609 绵世股份 10.17  -0.54  -5.04%  -0.20% 7377   72393   0.97 10.60   10.71  10.60   9.95   10.16   10.17  
000965 天保基建 12.91  -0.69  -5.07%  0.00% 12665   98329   0.78 13.49   13.60  13.57   12.28   12.91   12.92  
600082 海泰发展 7.46  -0.40  -5.09%  -0.13% 9737   129809   0.74 7.86   7.86  7.86   7.18   7.47   7.49  
000567 海德股份 7.00  -0.38  -5.15%  0.00% 2630   37554   0.87 7.24   7.38  7.33   6.73   7.00   7.01  
000897 津滨发展 4.92  -0.27  -5.20%  -0.20% 12715   258513   1.32 5.18   5.19  5.18   4.68   4.92   4.93  
600159 大龙地产 14.12  -0.80  -5.36%  0.00% 10165   71175   0.92 14.68   14.92  14.72   13.98   14.10   14.16  
600684 珠江实业 10.20  -0.58  -5.38%  -0.10% 3865   37832   0.91 10.78   10.78  10.78   9.90   10.19   10.20  
000006 深振业A 10.80  -0.64  -5.59%  0.00% 10197   93764   0.96 11.30   11.44  11.36   10.40   10.80   10.81  
600614 鼎立股份 6.36  -0.38  -5.64%  3.57% 5712   89777   1.39 6.74   6.74  6.74   6.16   6.38   6.39  
000002 万 科A 10.69  -0.64  -5.65%  0.00% 183077   1693280   1.05 11.28   11.33  11.32   10.45   10.69   10.70  
600246 万通地产 9.72  -0.59  -5.72%  -0.10% 21464   220072   0.97 10.31   10.31  10.31   9.34   9.71   9.73  
000982 中银绒业 7.41  -0.45  -5.73%  0.00% 3686   49559   1.00 7.77   7.86  7.77   7.11   7.41   7.42  
000926 福星股份 8.19  -0.50  -5.75%  0.00% 14890   180537   1.60 8.65   8.69  8.66   7.98   8.18   8.19  
000537 广宇发展 7.51  -0.46  -5.77%  -0.40% 4846   64306   0.80 7.97   7.97  8.00   7.25   7.51   7.53  
600162 香江控股 7.00  -0.43  -5.79%  0.00% 14752   212967   1.60 7.35   7.43  7.40   6.69   7.00   7.02  
002208 合肥城建 16.58  -1.02  -5.80%  -0.18% 13368   80347   0.79 17.50   17.60  17.50   16.15   16.57   16.58  
600753 东方银星 6.36  -0.40  -5.92%  0.00% 4788   75601   0.72 6.58   6.76  6.66   6.10   6.35   6.36  
000042 深 长 城 18.75  -1.20  -6.02%  0.00% 5471   28789   1.29 20.02   19.95  20.02   18.26   18.74   18.75  
600533 栖霞建设 5.90  -0.38  -6.05%  -0.17% 11103   187698   0.94 6.25   6.28  6.25   5.66   5.90   5.91  
000667 名流置业 7.98  -0.53  -6.23%  0.00% 16108   204351   1.14 8.41   8.51  8.41   7.66   7.98   7.99  
000046 泛海建设 13.58  -0.92  -6.34%  0.00% 22355   163193   0.96 14.23   14.50  14.40   13.05   13.57   13.58  
000616 亿城股份 5.65  -0.39  -6.46%  0.00% 9729   170698   1.25 6.00   6.04  6.00   5.50   5.65   5.66  
000608 阳光股份 9.81  -0.68  -6.48%  -0.10% 16236   164193   0.98 10.47   10.49  10.47   9.45   9.81   9.82  
000558 莱茵置业 7.07  -0.50  -6.61%  0.00% 3919   54968   0.89 7.54   7.57  7.54   6.93   7.06   7.07  
600383 金地集团 13.91  -1.01  -6.77%  -0.22% 103333   734647   1.01 14.75   14.92  14.75   13.51   13.91   13.92  
000711 天伦置业 8.90  -0.66  -6.90%  0.00% 4315   47615   1.06 9.60   9.56  9.60   8.65   8.90   8.91  
000024 招商地产 26.70  -2.00  -6.97%  0.00% 40142   148306   0.96 28.50   28.70  28.50   26.01   26.70   26.71  
600208 新湖中宝 10.79  -0.82  -7.06%  0.09% 17114   157752   1.53 11.59   11.61  11.60   10.50   10.77   10.78  
002133 广宇集团 8.93  -0.68  -7.08%  0.00% 11180   125533   1.34 9.48   9.61  9.48   8.65   8.92   8.93  
600675 中华企业 15.16  -1.16  -7.11%  -0.13% 47133   307869   1.22 16.11   16.32  16.12   14.72   15.16   15.17  
000514 渝 开 发 13.31  -1.02  -7.12%  0.00% 12771   93969   0.89 14.05   14.33  14.05   13.05   13.30   13.31  
600748 上实发展 15.37  -1.18  -7.13%  0.07% 14032   90139   1.05 16.50   16.55  16.50   14.90   15.35   15.36  
000540 中天城投 14.28  -1.15  -7.45%  0.00% 21877   151523   1.30 15.29   15.43  15.29   14.00   14.27   14.28


来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   4   5   下一页  



相关文章:
旅游局部署防控甲型H1N1流感 要求做好7重点工作
国家发改委:今年节能减排有八项重点工作
国务院部署55项重点工作 明确各部委分工(全文)
浙江缙云工业园区2008年重点工作责任分解表
尚福林撰文阐述重点工作 提高机构资金入市比例
农业部抓五项重点工作确保灾区及全国农产品供应(实录)
五项重点工作 农业部确保灾区及全国农产品供应
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
珠三角可能成最大人口都市带 目前已经基本连成一片
中俄联合探测火星项目亮相 "萤火一号"十月上天
更多 >>