首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -5外贸大省上书商务部 酝酿出口全退税 重点在机电和轻工 受益股 -全球500强中国47家企业上榜 中国石油蝉联亚军 我3企业列前五位 -重庆綦江矿难遇难者家属最低获赔20万 系违章所致 3人被拘 回忆 -全国展开量刑规范化试点工作 答问 警方认定邓玉娇属"防卫过当" -食品安全法正式施行 建立食品召回制度 亮点一览 维权重在执行 -国土部官员:小产权房转正系"理解偏差" 北京部分楼盘退房超30% -证监会发布规定 券商分类监管突出风险综合评价 七大亮点 全文 -盖特纳拟稳住中国债主地位 消除美债贬值之忧 折射中美关系变化 -尚福林:逐步完善新股定价和发行机制(全文) 全球股市反弹A股垫底 -汽柴油价格每吨提高400元(各地售价表)
首页>>股市
国内成品油今年第三次调价 利好利空个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

交通运输类公司一览


@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深赤湾A 000022 12.880 2.63% -1.00% 7.78% 21.97%
中集集团 000039 8.950 3.47% 0.79% 9.55% 22.94%
盐田港 000088 7.150 1.42% -0.56% 8.99% 26.55%
深圳机场 000089 6.780 0.89% -0.59% 5.28% 14.92%
中信海直 000099 7.080 -0.42% -9.58% 20.20% 67.77%
南京中北 000421 5.390 3.45% 5.48% 19.78% 37.50%
湖南投资 000548 7.680 1.32% -3.64% 28.00% 40.40%
东北证券 000686 26.740 0.49% -1.36% 17.13% 47.49%
西飞国际 000768 10.830 -0.64% 1.12% 15.77% 22.94%
S延边路 000776 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
东莞控股 000828 5.830 -1.35% 0.34% 12.77% 32.50%
海南高速 000886 3.940 2.60% 1.29% 15.88% 36.81%
现代投资 000900 17.480 1.75% -2.46% 7.64% 29.19%
厦门港务 000905 10.140 -1.93% -3.61% 4.86% 20.00%
华北高速 000916 4.500 -1.15% -2.20% 11.20% 24.02%
中国中期 000996 18.300 1.05% 0.33% 6.52% 12.13%
怡亚通 002183 22.860 -0.26% -2.01% -10.00% 9.59%
飞马国际 002210 13.820 0.73% -5.02% 3.91% 36.70%
ST东北高 600003 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 8.40%
白云机场 600004 9.030 -0.55% 1.35% 2.50% 11.07%
上海机场 600009 13.860 -0.65% -2.05% 0.95% 10.35%
皖通高速 600012 5.310 0.57% 0.57% 8.15% 22.92%
日照港 600017 6.050 0.33% -3.66% 3.48% 25.41%
上港集团 600018 5.520 0.18% -4.00% 6.98% 44.50%
中原高速 600020 3.710 0.82% -2.37% 9.44% 21.24%
中海发展 600026 13.200 3.04% -3.08% 9.18% 40.72%
南方航空 600029 5.190 0.78% -2.81% -8.30% 17.95%
福建高速 600033 6.240 0.48% -4.14% 8.42% 3.49%
楚天高速 600035 5.050 0.40% -6.83% 6.54% 13.48%
哈飞股份 600038 16.850 -0.18% -5.34% 4.33% 27.75%
百科集团 600077 7.730 -1.02% 0.91% 17.66% 54.91%
重庆路桥 600106 7.920 -0.75% -4.00% 10.61% 26.83%
ST东航 600115 5.420 5.04% 4.23% 13.15% 13.87%
长江投资 600119 6.920 -1.84% -3.22% 3.28% 39.80%
铁龙物流 600125 7.220 0.14% -4.24% -4.42% 12.08%
锦州港 600190 6.740 0.15% -2.60% 11.22% 12.71%
海南航空 600221 5.250 -2.23% -5.91% -1.69% 36.72%
路桥建设 600263 8.530 -0.93% -2.85% 3.27% 4.66%
赣粤高速 600269 10.030 1.31% -3.28% 1.42% 15.02%
外运发展 600270 8.180 -1.68% 0.00% 3.94% 14.57%
重庆港九 600279 8.150 -0.61% -4.45% 7.38% 17.77%
浦东建设 600284 13.100 -1.50% -3.11% 7.11% 32.19%
营口港 600317 9.890 1.54% -2.37% 15.81% 34.19%
西藏天路 600326 8.260 -1.08% -1.43% 26.49% 52.96%
山东高速 600350 5.200 0.00% -1.70% 3.59% 7.66%
五洲交通 600368 6.680 -0.60% 1.52% 16.78% 18.44%
宁沪高速 600377 5.970 0.51% -0.83% 2.40% 5.48%
北巴传媒 600386 12.140 -2.18% -5.30% 15.62% 20.32%
中远航运 600428 10.500 3.55% -3.93% 8.81% 35.14%
深高速 600548 5.440 1.12% -2.68% 5.84% 10.79%
江西长运 600561 10.770 -1.37% -16.12% -1.10% 57.46%
芜湖港 600575 7.010 -5.78% 0.34% 35.85% 91.44%
*ST上航 600591 5.730 -2.22% 1.96% 18.88% 18.14%
大众交通 600611 10.950 2.15% 12.54% 26.44% 54.66%
天宸股份 600620 8.610 -0.69% -3.37% 16.35% 29.09%
锦江投资 600650 12.820 -1.16% -5.04% 1.18% 29.76%
强生控股 600662 6.240 -0.32% -2.50% 10.64% 20.70%
亚通股份 600692 9.630 -1.83% -1.93% 9.93% 27.04%
天津港 600717 11.400 0.80% -5.94% -1.04% 9.20%
巴士股份 600741 8.370 0.84% -3.90% 23.45% 58.52%
S*ST天海 600751 8.180 -0.12% 4.07% 27.61% 108.14%
宁波富邦 600768 6.500 -0.46% 0.62% 20.82% 63.32%
宁波海运 600798 5.520 -0.59% -2.76% 6.82% 39.60%
悦达投资 600805 5.900 4.42% 8.06% 31.11% 52.85%
申通地铁 600834 9.440 -0.11% -3.28% 20.25% 37.41%
中海海盛 600896 7.760 0.78% 7.63% 13.78% 28.05%
厦门空港 600897 16.350 -0.97% -0.49% 11.22% 10.18%
科达股份 600986 13.940 -0.36% 0.22% 13.98% 41.81%
大秦铁路 601006 9.250 0.11% -3.24% -0.86% 12.12%
连云港 601008 6.570 -0.30% -1.20% 11.93% 33.27%
中国国航 601111 6.410 1.58% 0.00% 2.23% 44.37%
广深铁路 601333 4.520 0.89% -4.64% -2.80% 16.20%
中国中铁 601390 5.790 0.52% -3.98% 2.84% 7.42%
中国南车 601766 4.600 -0.65% -0.22% 5.02% 3.84%
中海集运 601866 4.110 1.99% -2.14% -0.24% 29.65%
招商轮船 601872 5.350 1.90% -3.43% 5.52% 16.81%
中国远洋 601919 12.740 4.60% -1.39% 7.78% 34.25%
@平均值 -- 8.855 0.28% -1.69% 9.39% 28.47%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   4  



相关文章:
发改委明确表示成品油价近期不会上调 传闻频出引质疑 为何没涨
发改委有关部门明确表示:成品油价格近期不会上调
分析称成品油价按惯例可能在双休日上调
成品油价格上涨传闻频出引发质疑
业内人士:成品油价调整在即
发改委发布成品油价格管理办法(全文)
国内成品油价上调预期升温 囤积待涨倾向增强
成品油价上调预期强烈 专家称发改委该调就要调
业内称今后成品油价可能一月调一次
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
中国遭280余种外来生物入侵 每年损失2000亿元
香港推经济刺激计划 50万市民9月获退税 80万人今年不交税
更多 >>