首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -成品油价再次下调 暂停收取国内燃油附加 新定价机制作用显现 -昔日辩手马朝旭任外交部发言人 高分子学博士杨玉良任复旦校长 -中国就业岗位缺口一千二百万 北京待业大学生自主就业将获补贴 -汽车钢铁业振兴规划通过 下调车辆购置税 -中国舰艇完成第二次护航 台湾商船致谢 港府收到多份护航申请 -07年GDP数据核实结果:增长13% 11省市迈入"万亿俱乐部" 时间表 -胡锦涛:以反腐新成效取信于民 加大查案力度 勤俭办事业 公报 -澳门经济自由度列全球21位 央行已采取措施助港澳应对金融危机 -首批08年券商年报出炉 预计全行业业绩降60% A股仍是全球最贵 -多城市收取通行费受质疑 北京车站回应售票员倒票:是新售票方式
首页>>股市
成品油降价 四大板块最受益(附受益个股)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

编者按自今日起,国家发改委将汽、柴油价格每吨分别降低140元和160元。成品油降价将显著利好用油企业,由于本次降价幅度大,航空、运输物流、化工等企业的用油成本将较大幅度下降,对提升以上用油企业业绩有很大作用。同时,因为油价下降降低用车成本,汽车业也会受益。本报将受益最大的四个板块进行了统计,以飨读者。

汽车制造

证券代码 证券简称 08三季每股每股经营性 最新收盘 1月来涨跌 最新市盈率 最新总市值

收益(元) 现金流(元) (元) 幅(%) (倍) (亿元)

000951 中国重汽 1.17 3.01 14.93 17.37 9.57 62.62

000550 江铃汽车 0.74 0.28 9.33 11.07 9.46 80.54

600066 宇通客车 0.72 0.92 10.11 12.33 10.53 52.56

000800 一汽轿车 0.5224 0.51 8.63 20.20 12.39 140.45

600686 金龙汽车 0.44 -0.38 5.56 19.31 9.48 24.61

600166 福田汽车 0.4149 -0.12 5.74 19.33 10.38 52.60

600991 长丰汽车 0.39 0.16 6.03 24.07 11.60 24.16

600104 上海汽车 0.34 1.359 6.08 13.43 13.41 398.30

600303 曙光股份 0.32 1.02 5.07 13.68 11.88 11.26

600006 东风汽车 0.1861 -0.2151 3.2 9.22 12.90 64.00

600418 江淮汽车 0.17 0.42 3.23 10.62 14.25 41.63

600565 迪马股份 0.1558 -1.04 4.07 25.23 19.59 16.28

000625 长安汽车 0.147 0.27 3.67 0.00 18.72 85.66

000927 一汽夏利 0.09 -0.33 4.64 21.78 38.67 74.02

000957 中通客车 0.09 -0.0015 4.08 14.93 34.00 9.73

600609 金杯汽车 0.053 0.222 2.89 21.43 40.90 31.58

600213 亚星客车 0.0359 -0.337 4.15 25.00 86.70 9.13

600373 鑫新股份 0.022 0.4 3.11 11.07 106.02 5.83

000868 安凯客车 0.0155 0.1 2.96 16.08 143.23 9.09

000572 海马股份 0.0035 -1.67 3.83 22.76 820.71 31.65

交通运输

证券代码 证券简称 08三季每股收益(元) 每股经营性现金流(元) 最新收盘(元) 1月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新总市值(亿元)

000900 现代投资 1.12 1.73 12.57 6.89 8.42 50.18

600269 赣粤高速 0.649 1.07 8.27 6.03 9.56 96.57

600650 锦江投资 0.45 0.668 9.05 12.98 15.08 49.92

600033 福建高速 0.4373 0.6546 5.08 3.89 8.71 75.16

600012 皖通高速 0.3273 0.44 3.91 3.71 8.96 64.85

600350 山东高速 0.295 0.342 4.62 -4.74 11.75 155.41

000429 粤高速A 0.29 0.33 3.94 5.63 10.19 49.53

600561 江西长运 0.28 0.53 6.61 8.01 17.71 12.28

600035 楚天高速 0.26 0.32 4.18 10.58 12.06 38.94

600377 宁沪高速 0.248 0.401 5.64 3.68 17.06 284.13

000421 南京中北 0.232 0.81 3.69 7.27 11.93 12.98

600611 大众交通 0.23 0.158 6.25 11.21 20.38 98.51

600106 重庆路桥 0.23 0.82 6.63 19.89 21.62 24.87

000916 华北高速 0.207 0.22 3.29 7.17 11.92 35.86

600548 深高速 0.196 0.23 4.75 7.71 18.18 103.58

600708 海博股份 0.1952 0.5023 5.29 15.50 20.33 24.54

600834 申通地铁 0.156 0.231 6.82 14.81 32.79 32.56

600020 中原高速 0.143 0.386 2.78 4.91 14.58 58.91

000828 东莞控股 0.1409 0.2155 3.95 2.33 21.03 41.06

600368 五洲交通 0.13 0.29 4.74 11.27 27.35 22.34

来源: 证券日报
1   2   下一页  



相关文章:
机构:A股反弹有望持续至春节前
中国外汇储备增速出现放缓迹象
上海期货交易所风险控制管理办法(修正案)
上海期货交易所结算细则(修正案)
上期所修改风险控制管理办法
保监会发布保险业《企业会计准则》第2号规章解释
保监会:防止保险中介机构挪用保费成为行业潜规则
信诚盛世蓝筹基金经理张锋:反弹力量将主要来自蓝筹股
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
电监会首次明确今年推进电价改革 电价短期难上调
厦门PX项目有望移址漳州 总投资已升至137.8亿
更多 >>