|
附件2
2014-2015年各地区
主要大气污染物减排工程任务
地区 | 火电脱硝 (万千瓦) |
钢铁烧结机脱硫 (平方米) |
水泥脱硝 (万吨) |
北京 | 0 | 0 | 210 |
天津 | 596 | 1430 | 0 |
河北 | 1500 | 11010 | 2160 |
山西 | 1134 | 2531 | 1650 |
内蒙古 | 3369 | 1777 | 3300 |
辽宁 | 1293 | 4764 | 3450 |
吉林 | 1119 | 560 | 270 |
黑龙江 | 1092 | 270 | 630 |
上海 | 344 | 264 | 75 |
江苏 | 1313 | 3692 | 4080 |
浙江 | 892 | 480 | 1860 |
安徽 | 1051 | 910 | 3600 |
福建 | 157 | 0 | 0 |
江西 | 541 | 641 | 2610 |
山东 | 3140 | 1973 | 5040 |
河南 | 2243 | 492 | 5400 |
湖北 | 1100 | 1388 | 4410 |
湖南 | 766 | 710 | 660 |
广东 | 602 | 0 | 5820 |
广西 | 506 | 360 | 750 |
海南 | 167 | 0 | 270 |
重庆 | 466 | 0 | 1530 |
四川 | 642 | 740 | 3450 |
贵州 | 1200 | 684 | 1200 |
云南 | 862 | 2575 | 2400 |
陕西 | 955 | 0 | 300 |
甘肃 | 539 | 646 | 1050 |
青海 | 90 | 0 | 480 |
宁夏 | 643 | 132 | 750 |
新疆(不含新疆生产建设兵团) | 818 | 1410 | 2700 |
新疆生产建设兵团 | 330 | 352 | 1200 |
注:西藏自治区数据暂缺。