首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -6月中国宏观经济逼近趋热警戒线 -"十一五"中国将建100个国家工程实验室 促进产业升级 答问 -中国投资50亿用于科技攻关应对气候变化 中国不是主要污染源 -大陆人可申请赴台接受医疗服务 任何医疗机构不得规避集中采购 -上海世博会呈现两大创新亮点 动迁工作获99%以上动迁居民支持  -广州决定收回80宗闲置土地 坚决打击囤积 下半年房价将加速上涨 -今年洪灾直接经济损失525亿元 因灾死亡652人 陕西洪灾致16人死 -上半年我国大中型钢厂实现利润翻番 下半年钢价不会有大回落  -沪深股市收盘续涨 沪指收盘4471.03点 两市总市值逼近20万亿元 -《优抚对象医疗保障办法》8月1日起实施 优抚对象可享受3项优待
2007年7月1日调低出口退税的商品清单
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 06 月 20 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

601 73102100 容积<50升焊边或卷边接合钢铁罐 5
602 73102900 其他容积<50升的盛物容器〔容积<50升的钢铁柜、桶、罐、听及类似容器〕 5
603 73110010 装压缩或液化气的钢铁容器〔指零售包装用〕 5
604 73110090 其他装压缩或液化气的容器〔指非零售包装用〕 5
605 73121000 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 5
606 73129000 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 5
607 73130000 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带〔还包括单股扁丝及松绞的双股丝〕 5
608 73141200 不锈钢制的机器环形带 5
609 73141400 不锈钢制的其他机织品 5
610 73141900 其他钢丝制机织品 5
611 73142000 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅〔其丝的最大截面尺寸≥3mm,网眼尺寸≥100平方厘米〕 5
612 73143100 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网、篱及隔栅〔其丝的最大截面尺寸<3mm,网眼尺寸<100平方厘米〕 5
613 73143900 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱及隔栅〔其丝的最大截面尺寸<3mm,网眼尺寸<100平方厘米〕 5
614 73144100 镀或涂锌的钢铁丝网、篱及格栅 5
615 73144200 涂塑的钢铁丝网、篱及格栅 5
616 73144900 其他钢铁丝网、篱及格栅 5
617 73145000 网眼钢铁板 5
618 73151110 自行车滚子链 5
619 73151120 摩托车滚子链 5
620 73151190 其他滚子链〔自行车链、摩托车链除外〕 5
621 73151200 其他铰接链〔滚子链除外〕 5
622 73151900 铰接链零件〔包括自行车链摩托车链其他滚子链零件〕 5
623 73152000 防滑链 5
624 73158100 日字环节链 5
625 73158200 其他焊接链〔日字环节链除外〕 5
626 73158900 未列名链 5
627 73159000 非铰接链零件 5
628 73160000 钢铁锚、多爪锚及其零件 5
629 73170000 铁钉、图钉、平头钉及类似品〔不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉〕 5
630 73181100 方头螺钉 5
631 73181200 其他木螺钉 5
632 73181300 钩头螺钉及环头螺钉 5
633 73181400 自攻螺钉 5
634 73181500 其他螺钉及螺栓〔不论是否带有螺母或垫圈〕 5
635 73181600 螺母 5
636 73181900 未列名螺纹制品 5
637 73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 5
638 73182200 其他垫圈 5
639 73182300 铆钉 5
640 73182400 销及开尾销 5
641 73182900 其他无螺纹紧固件 5
642 73192000 安全别针 5
643 73193000 其他别针 5
644 73199000 未列名钢铁制针及类似品 5
645 73201010 铁道车辆用片簧及簧片 5
646 73201020 汽车用片簧及簧片 5
647 73201090 其他片簧及簧片 5
648 73202010 铁道车辆用螺旋弹簧 5
649 73202090 其他螺旋弹簧 5
650 73209010 铁道车辆用其他弹簧 5
651 73209090 其他弹簧 5
652 73211100 可使用气体燃料的家用炉灶 5
653 73211210 煤油炉 5
654 73211290 其他使用液体燃料的家用炉灶 5
655 73211900 其他炊事器具及加热板,包括使用固体燃料的 5
656 73218100 可使用气体燃料的其他家用器具 5
657 73218200 使用液体燃料的其他家用器具 5
658 73218900 其他器具,包括使用固体燃料的 5
659 73219000 非电热家用器具零件 5
660 73221100 非电热铸铁制集中供暖用散热器〔包括零件〕 5
661 73221900 非电热钢制集中供暖用散热器〔包括零件〕 5
662 73229000 非电热空气加热器、暖气分布器〔包括零件〕 5
663 73231000 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 5
664 73239100 餐桌、厨房等家用铸铁制器具〔包括零件、非搪瓷的〕 5
665 73239200 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器〔包括零件、已搪瓷的〕 5
666 73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具〔包括零件、已搪瓷的〕 5
667 73239410 面盆,钢铁制,已搪瓷〔铸铁的除外〕 5
668 73239420 烧锅,钢铁制,已搪瓷〔铸铁的除外〕 5
669 73239430 烧烤炉,钢铁制,已搪瓷〔铸铁的除外〕 5
670 73239490 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器〔铸铁除外〕 5
671 73239900 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 5
672 73241000 不锈钢制洗涤槽及脸盆 5
673 73242100 铸铁制浴缸〔不论是否搪瓷〕 5
674 73242900 其他钢铁制浴缸〔不论是否搪瓷〕 5
675 73249000 其他钢铁制卫生器具及零件 5
676 73251010 工业用无可锻性铸铁制品 5
677 73251090 其他无可锻性铸铁制品 5
678 73259100 可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球〔包括其类似品〕 5
679 73259910 工业用未列名可锻性铸铁制品〔包括铸钢制品〕 5
680 73259990 非工业用未列名可锻性铸铁制品〔包括铸钢制品〕 5
681 73261100 钢铁制研磨机用研磨球及类似品〔经锻造或冲压后,未经进一步加工〕 5
682 73261910 工业用未列名钢铁制品〔经锻造或冲压后,未经进一步加工〕 5
683 73261990 非工业用钢铁制品〔经锻造或冲压后,未经进一步加工〕 5
684 73262010 工业用钢铁丝制品 5
685 73262090 非工业用钢铁丝制品 5
686 73269010 其他工业用钢铁制品 5
687 73269090 其他非工业用钢铁制品 5
688 75012010 镍湿法冶炼中间品 5
689 75071100 纯镍管 5
690 75071200 合金镍管 5
691 75072000 镍及镍合金管子附件 5
692 75081010 镍丝制的布 5
693 75081080 工业用镍丝制的网及格栅 5
694 75081090 其他镍丝制的网及格栅 5
695 75089080 其他工业用镍制品〔镍丝布、网及格栅除外〕 5
696 75089090 其他非工业用镍制品〔镍丝布、网及格栅除外〕 5
697 78041100 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔〔铅箔衬背厚度不受0.2mm限制〕 5
698 78041900 铅及铅合金板〔包括>0.2mm的箔〕 5
699 78060010 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 5
700 78060090 其他铅制品 5
701 79040000 锌及锌合金条、杆、型材、丝 5
702 79050000 锌板、片、带、箔 5
703 79070020 锌管及锌制管子附件〔例如:接头、肘管、管套〕 5
704 79070030 电池壳体坯料(锌饼) 5
705 79070090 其他锌制品 5
706 80070030 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末〔锡箔不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背〕 5
707 80070090 其他锡制品 5
708 81019600 钨丝 5
709 81019990 其他钨制品 5
710 81029500 锻轧钼条、杆、型材〔不包括简单烧结的条、杆〕 5
711 81029600 钼丝 5
712 81029900 钼制品 5
713 8103900010 钽坩埚〔容积在50ml至2L之间、钽纯度≥98%〕 5
714 8103900090 其他锻轧钽及其制品 5
715 81049010 锻轧镁 5
716 8104902010 镁金属基复合材料〔包括各种结构件和制品、各种预成形件,其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于3.18×106m〕 5
717 8104902090 其他镁制品 5
718 81059000 其他钴及制品 5
719 8106009010 高纯度铋及铋制品〔纯度≥99.99%,含银量低于十万分之一〕 5
720 8106009090 其他铋及铋制品 5
721 81079000 其他镉及镉制品 5
722 8108901010 钛合金,实心圆柱体,包括锻件〔20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径超过75mm〕 5
723 8108901020 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材〔其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m〕 5
724 8108901090 其他钛条、杆、型材及异型材 5
725 81089020 钛丝 5
726 81089031 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 5
727 8108903210 钛金属基复合材料的板,片,带,箔〔其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m,厚度大于0.8mm〕 5
728 8108903290 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 5
729 8108904010 钛合金管〔20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径>75mm〕 5
730 8108904090 其他钛管 5
731 81089090 其他钛及钛制品 5
732 8109900010 锆管〔铪与锆重量比低于1:500的锆金属和合金的管或组件〕 5
733 8109900090 其他锻轧锆及锆制品 5
734 81110090 其他锰及制品 5
735 81121900 其他铍及其制品 5
736 81122900 其他铬及其制品 5
737 81125900 其他铊及其制品 5
738 8112922001 未锻轧钒氮合金 5
739 81129910 其他锗及其制品 5
740 8112992001 其他钒氮合金 5
741 8112992090 其他钒及其制品 5
742 82 第82章全章 5
743 83 第83章全章(税号83012010除外) 5
744 84073100 气缸容量≤50毫升往复式活塞发动机 9
745 8408209090 功率<132.39KW其他柴油机 9
746 84089091 功率≤14kw 9
747 84132000 手泵〔但编号841311或841319的货品除外〕 9
748 84137090 其他离心泵〔转速在10000转/分以下〕 9
749 84138100 9
750 84139100 泵用零件 9
751 84139200 液体提升机用零件 9
752 84145110 功率≤125w的吊扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 9
753 84145120 其他功率≤125w的换气扇〔装有一输出功率≤125w电动机〕 9
754 84145130 功率≤125w有旋转导风轮的风扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 9
755 84145191 功率≤125w的台扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 9
756 84145192 功率≤125w的落地扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 9
757 84145193 功率≤125w的壁扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 9
758 84145199 其他功率≤125w其他风机、风扇〔本身装有一个输出功率不超过125w的电动机〕 9
759 8414591000 其他吊扇〔电动机输出功率超过125w的〕 9
760 8414592000 其他换气扇〔电动机输出功率超过125w的〕 9
761 8414593000 其他离心通风机 9
762 8414599010 罗茨式鼓风机 9
763 8414599020 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀的鼓风机〔轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在2:1和6:1之间〕 9
764 8414599030 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机〔轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在1.2:1和6:1之间〕 9
765 8414599040 吸气≥56m3/s的鼓风机〔用于循环硫化氢气体的单级、低压头离心式鼓风机〕 9
766 8414599050 电子产品散热用轴流换气扇 9
767 84149019 84143011--3014及84143090的零件〔指84143011-3014及84143090所列机器的其他零件〕 9
768 84149020 84145110至84145199所列零件 9
769 84521010 多功能家用型缝纫机 9
770 84521090 其他家用型缝纫机 9
771 84522110 非家用自动平缝机 9
772 84522190 非家用自动缝纫机 9
773 84522900 其他非自动缝纫机〔家用型除外〕 9
774 84523000 缝纫机针 9
775 84524000 缝纫机专用特制家具及其零件〔包括缝纫机的底座和罩盖〕 9
776 84529011 家用缝纫机用旋梭 9
777 84529019 家用缝纫机用其他零件〔旋梭除外〕 9
778 84529091 非家用缝纫机用旋梭 9
779 84529099 非家用缝纫机用其他零件〔旋梭除外〕 9
780 84612010 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 11
781 84612020 切削金属或金属陶瓷的插床 11
782 84613000 切削金属或金属陶瓷的拉床 11
783 8461500010 辐照元件刀具切割机〔切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解(含遥控设备)〕 11
784 8461500090 其他锯床或切断机 11
785 84619011 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 11
786 84619019 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 11
787 84619090 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 11
788 84671100 旋转式手提风动工具〔包括旋转冲击式的〕 9
789 84671900 其他手提式风动工具 9
790 84672100 手提式电动钻 9
791 84672210 手提式电动链锯 9
792 84672290 其他手提式电锯 9
793 84672910 手提式电动砂磨工具 9
794 84672920 手提式电刨 9
795 84672990 其他手提式电动工具 9
796 84678100 手提式液压或其他动力链锯〔电动和风动的除外〕 9
797 84678900 其他手提式液压或其他动力工具〔电动和风动的除外〕 9
798 84679190 子目846781的链锯用的零件 9
799 84679200 风动的工具零件 9
800 84679990 其他手提式动力工具用的零件 9
801 84749000 编号8474所列机器的零件 9
802 84818090 未列名龙头、旋塞及类似装置〔用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的〕 9
803 84819010 阀门用零件〔用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的〕 9
804 84819090 龙头,旋塞及类似装置的零件〔用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的〕 9
805 85149090 工业用电阻加热炉及烘箱等零件〔指编号8514所列货品的零件〕 9
806 85151100 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪 9
807 85151900 其他钎焊机器及装置 9
808 85366100 电压≤1000伏的灯座〔用于电压不超过1000伏的线路〕 9
809 85366900 电压≤1000伏的插头及插座〔用于电压不超过1000伏的线路〕 9
810 85381090 编号8537货品用的其他盘,板等〔未装有开关装置〕 9
811 85389000 编号8535,8536,8537装置的零件〔专用于或主要用于〕 9
812 85444219 额定电压≤80伏有接头电导体  
813 85444229 1000伏≥耐压>80伏有接头电导体〔指额定电压超过80伏,但不超过1000伏〕 9
814 85444919 额定电压≤80伏其他电导体 9
815 85444929 80伏≤额定电压≤1000伏其他电导体 9
816 87031011 全地形车 9
817 87031019 高尔夫球车及其他类似车 9
818 87031090 其他,雪地行走专用车 9
819 87082930 机动车辆用车窗玻璃升降器 9
820 8711100010 微马力摩托车及脚踏两用车〔装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc〕 9
821 87111000101 不征消费税的微马力摩托车及脚踏两用车 9
822 87111000102 征消费税的微马力摩托车及脚踏两用车 9
823 8711100090 微马力摩托车及脚踏两用车〔装有往复式活塞发动机,微马力指排气量<50cc〕 9
824 87111000901 不征消费税的微马力摩托车及脚踏两用车 9
825 87111000902 征消费税的微马力摩托车及脚踏两用车 9
826 8711201000 50<排量≤100毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
827 87112010001 不征消费税的50<排量≤100毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
828 87112010002 征消费税的50<排量≤100毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
829 8711202000 100<排量≤125毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
830 87112020001 不征消费税的100<排量≤125毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
831 87112020002 征消费税的100<排量≤125毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
832 8711203000 125<排量≤150毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
833 87112030001 不征消费税的125<排量≤150毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
834 87112030002 征消费税的125<排量≤150毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
835 8711204000 150<排量≤200毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
836 87112040001 不征消费税的150<排量≤200毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
837 87112040002 征消费税的150<排量≤200毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
838 8711205000 200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
839 87112050001 不征消费税的200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
840 87112050002 征消费税的200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
841 8711301000 250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
842 87113010001 不征消费税的250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
843 87113010002 征消费税的250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
844 8711302000 400<排量≤500毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
845 87113020001 不征消费税的400<排量≤500毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
846 87113020002 征消费税的400<排量≤500毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
847 8711400000 500<排量≤800毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
848 87114000001 不征消费税的500<排量≤800毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
849 87114000002 征消费税的500<排量≤800毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 9
850 8711500000 800毫升<排量装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
851 87115000001 不征消费税的800毫升<排量装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
852 87115000002 征消费税的800毫升<排量装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 9
853 8711901010 电动自行车 9
854 8711901090 其他电动及电动助力的摩托车及边车〔包括机器脚踏两用车;脚踏车〕 9
855 87119010901 不征消费税的其他电动及电动助力的摩托车及边车 9
856 87119010902 征消费税的其他电动及电动助力的摩托车及边车 9
857 8711909001 排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车〔6AB〕 9
858 87119090011 不征消费税的排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车〔6AB〕 9
859 87119090012 征消费税的排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车〔6AB〕 9
860 8711909002 排汽量>250毫升摩托车及脚踏两用车〔6AB〕 9
861 87119090021 不征消费税的排汽量>250毫升摩托车及脚踏两用车〔6AB〕 9
862 87119090022 征消费税的排汽量>250毫升摩托车及脚踏两用车〔6AB〕 9
863 8711909009 其他无法区分排汽量的摩托车及脚踏两用车 9
864 87119090091 不征消费税的其他无法区分排汽量的摩托车及脚踏两用车 9
865 87119090092 征消费税的其他无法区分排汽量的摩托车及脚踏两用车 9
866 8711909090 装有其他辅助发动机的脚踏车及边车 9
867 87120020 竞赛型自行车 9
868 87120030 山地自行车 9
869 87120041 16、18、20英寸越野自行车 9
870 87120049 其他越野自行车〔包括运货三轮车〕 9
871 8712008110 12-16英寸的未列名自行车 9
872 8712008190 11英寸及以下的未列名自行车 9
873 87120089 其他未列名自行车 9
874 87120090 其他非机动脚踏车 9
875 87131000 非机械驱动的残疾人用车 9
876 87139000 其他机动残疾人用车 9
877 87141100 摩托车及机动脚踏两用车用鞍座 9
878 8714190010 摩托车架 9
879 8714190090 摩托车其他零件、附件〔包括机动脚踏两用车的零件、附件〕 9
880 87142000 残疾人车辆用零件、附件 9
881 87149100 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 9
882 87149200 非机动脚踏车轮圈及辐条 9
883 87149310 非机动脚踏车等的轮毂〔倒轮制动毂及毂闸除外〕 9
884 87149320 非机动脚踏车等的飞轮〔倒轮制动毂及毂闸除外〕 9
885 87149390 非机动脚踏车等的链轮〔倒轮制动毂及毂闸除外〕 9
886 87149400 非机动脚踏车等的制动器及其零件〔包括倒轮制动鼓及鼓闸〕 9
887 87149500 非机动脚踏车等的鞍座 9
888 87149610 非机动脚踏车等的脚蹬及其零件〔包括零件〕 9
889 87149620 非机动脚踏车等的曲柄链轮及零件〔包括零件〕 9
890 87149900 非机动脚踏车等的其他零件、附件 9
891 87150000 婴孩车及其零件 9
892 87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 9
893 87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 9
894 87163110 油罐挂车及半挂车 9
895 87163190 其他罐式挂车及半挂车 9
896 87163910 货柜挂车及半挂车 9
897 87163990 其他货运挂车及半挂车 9
898 87164000 其他未列名挂车及半挂车 9
899 87168000 其他未列名非机械驱动车辆 9
900 87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 9


来源: 中国发展门户网
   上一页   1   2  3   4   下一页  



相关文章:
2007年7月1日取消出口退税的商品清单
我国将于7月1日调整部分商品出口退税政策
部分商品出口退税酝酿调整 7月1日可能将实施
部分商品出口退税酝酿调整 钢材贸易商四招应对
面临出口退税调整阴影 中国原料药企业忐忑应对
国内铝产品出口价格上涨 出口退税可能继续下调
发改委:纺织业出口退税调整工作尚在研究协调中
新一轮纺织品出口退税调整可能不设过渡期
中国将调整部分商品出口退税率 方案正研究制定
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
长江上游强降雨形成新一轮洪峰 三峡工程首次发挥防洪功能
中国将在北部湾重点打造石化和能源基地 缓解西南油品短缺
更多 >>

观察与思考
中国能源发展战略规划/ 07年中国改革重点行业
· 中国经济博弈高油价
· 投资技巧指南 答疑解惑直通车
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国城市发展报告(2006年)
· 中国企业家看社会责任
更多>>