首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -6月中国宏观经济逼近趋热警戒线 -"十一五"中国将建100个国家工程实验室 促进产业升级 答问 -中国投资50亿用于科技攻关应对气候变化 中国不是主要污染源 -大陆人可申请赴台接受医疗服务 任何医疗机构不得规避集中采购 -上海世博会呈现两大创新亮点 动迁工作获99%以上动迁居民支持  -广州决定收回80宗闲置土地 坚决打击囤积 下半年房价将加速上涨 -今年洪灾直接经济损失525亿元 因灾死亡652人 陕西洪灾致16人死 -上半年我国大中型钢厂实现利润翻番 下半年钢价不会有大回落  -沪深股市收盘续涨 沪指收盘4471.03点 两市总市值逼近20万亿元 -《优抚对象医疗保障办法》8月1日起实施 优抚对象可享受3项优待
2007年7月1日调低出口退税的商品清单
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 06 月 20 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

 

序号 商品代码 商品名称 退税率调整为%
1 15071000 初榨的豆油〔但未经化学改性〕 5
2 15079000 精制的豆油及其分离品〔包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性〕 5
3 15081000 初榨的花生油〔但未经化学改性〕 5
4 15089000 精制的花生油及其分离品〔包括初榨花生油的分离品,但未经化学改性〕 5
5 15091000 初榨油橄榄油〔但未经化学改性〕 5
6 15099000 精制的油橄榄油及其分离品〔包括初榨油橄榄油的分离品,但未经化学改性〕 5
7 15100000 其他橄榄油及其分离品〔不论是否精制,但未经化学改性〕 5
8 15111000 初榨的棕榈油〔但未经化学改性〕 5
9 15119010 棕榈液油〔熔点为19℃-24℃,未经化学改性〕 5
10 15119020 棕榈硬脂〔熔点为44℃-56℃,未经化学改性〕 5
11 15119090 其他精制棕榈油〔包括棕榈油的分离品,但未经化学改性〕 5
12 15121100 初榨的葵花油和红花油〔但未经化学改性〕 5
13 15121900 精制的葵花油和红花油及其分离品〔包括初榨葵花油和红花油的分离品,但未经化学改性〕 5
14 15122100 初榨的棉子油〔不论是否去除棉子酚〕 5
15 15122900 精制的棉子油及其分离品〔包括初榨棉子油的分离品,但未经化学改性〕 5
16 15131100 初榨椰子油〔但未经化学改性〕 5
17 15131900 其他椰子油及其分离品〔包括初榨椰子油的分离品,但未经化学改性〕 5
18 15132100 初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油〔未经化学改性〕 5
19 15132900 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油〔包括分离品但未经化学改性,初榨的除外〕 5
20 15141100 初榨的低芥子酸菜子油〔但未经化学改性〕 5
21 15141900 其他低芥子酸菜子油〔包括其分离品,但未经化学改性〕 5
22 15149110 初榨的非低芥子酸菜子油〔但未经化学改性〕 5
23 15149190 初榨的芥子油〔但未经化学改性〕 5
24 15149900 精制非低芥子酸菜子油、芥子油〔包括其分离品,但未经化学改性〕 5
25 15151100 初榨亚麻子油〔但未经化学改性〕 5
26 15151900 精制的亚麻子油及其分离品〔包括初榨亚麻子油的分离品,但未经化学改性〕 5
27 15152100 初榨的玉米油〔但未经化学改性〕 5
28 15152900 精制的玉米油及其分离品〔包括初榨玉米油的分离品,但未经化学改性〕 5
29 15153000 蓖麻油及其分离品〔不论是否精制,但未经化学改性〕 5
30 15155000 芝麻油及其分离品〔不论是否精制,但未经化学改性〕 5
31 15159010 希蒙得木油及其分离品〔不论是否精制,但未经化学改性〕 5
32 15159020 印楝油及其分离品〔不论是否精制,但未经化学改性〕 5
33 15159030 桐油及其分离品〔不论是否精制,但未经化学改性〕 5
34 15159090 其他固定植物油、脂及其分离品〔不论是否精制,但未经化学改性〕 5
35 15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂〔包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工〕 5
36 15162000 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂〔包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工〕 5
37 28121010 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) 5
38 28121020 氧氯化磷〔即磷酰氯,三氯氧磷〕 5
39 28251010 纯度85%及以上的水合肼 5
40 28251010 纯度85%以下的水合肼 5
41 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 5
42 28274900 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 5
43 28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 5
44 28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 5
45 28352400 钾的磷酸盐 5
46 28352500002 按17%征税的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 5
47 28352600 其他磷酸钙 5
48 28352910 磷酸三钠 5
49 28352990 其他磷酸盐 5
50 28353900 其他多磷酸盐 5
51 28391100 偏硅酸钠 5
52 28401100 无水四硼酸钠 5
53 2901 无环烃 5
54 2902 环烃(29022000苯除外) 5
55 2903 烃的卤化衍生物(税号:29033100、29035100、29035200、29035900、29036200除外) 5
56 2904 烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物,不论是否卤化 5
57 2905 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(税号:29051990、29052230除外) 5
58 2906 环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(除29061100、29061990) 13
59 2907 酚;酚醇 5
60 2908 酚及酚醇的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(税号:29081100、29089100除外) 5
61 2909 醚、醚醇、醚酚、醚醇酚、过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(税号:29091900除外) 5
62 29101000 环氧乙烷 5
63 29110000 缩醛.半缩醛.不论含否其他含氧基〔包括其卤化,磺化,硝化或亚硝化的衍生物〕 5
64 2912 醛(税号:29122990、29123000、29124100、29124200除外) 5
65 29130000 三氯乙醛 5
66 29130000 税号2912所列产品的其他衍生物〔指卤化,磺化,硝化或亚硝化的衍生物〕 5
67 2914 丙酮(税号:29142900除外) 5
68 2915 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(税号:29153900、29153600除外) 5
69 2916 饱和无环一元羧酸、环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 5
70 2917 多元酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 5
71 2918 含附加含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(税号:29181400、29181500、29181800、29189100除外) 5
72 2919 磷酸酯及其盐,包括乳磷酸盐,以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 5
73 2920 其他非金属无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(税号:29201100除外) 5
74 2921 氨基化合物(税号:29214400、2921590033、2921590090、2921519090、2921519020除外) 5
75 2922 含氧基氨基化合物(税号:29225000、29222100、29224220除外) 5
76 2923 季铵盐及季铵碱;卵磷脂及其他磷氨基类脂,无论是否已有化学定义 5
77 2924 羧基酰胺基化合物;碳酸酰胺基化合物(税号:29241200除外) 5
78 2925 羧基酰亚胺化合物(包括糖精及其盐)及亚胺基化合物(税号:29252100除外) 5
79 2926 腈基化合物 5
80 2927 重氨化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 5
81 2928 肼(联氮)及胲(羟胺)的有机衍生物 5
82 2929 其他含氮基化合物(税号:29291030、29291090除外) 5
83 2930 有机硫化合物(税号:29305000除外) 5
84 2931 其他有机-无机化合物 5
85 2932 仅含有氧杂原子杂环化合物(税号:29322100、29322900、29329300、29329400、29329990除外) 5
86 2933 仅含有氮杂原子杂环化合物 5
87 2934 核酸及其盐;无论是否已有化学定义;其他杂环化合物 5
88 2935 磺(酰)胺 5
89 2937 天然或合成再制的激素、前列腺素、血栓烷、血细胞三烯及其衍生物和结构类似物,包括主要作用作激素的改性链多肽 5
90 2938 天然或合成再制的苷(配糖物)及其盐、醚、酯和其他微生物 5
91 2939 天然或合成再制的生物碱及其盐、醚、酯和其他微生物 5
92 2940 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐〔蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、编号29.37-2939产品除外〕 5
93 2942 其他有机化合物 5
94 33011200 橙油〔包括浸膏及净油〕 5
95 33011300 柠檬油〔包括浸膏及净油〕 5
96 33011910 白柠檬油(酸橙油)〔包括浸膏及净油〕 5
97 33011990 其他柑桔属果实的精油〔包括浸膏及净油〕 5
98 33012400 胡椒薄荷油〔包括浸膏及净油〕 5
99 33012500 其他薄荷油〔包括浸膏及净油〕 5
100 33012910 樟脑油〔包括浸膏及精油〕 5
101 33012920 香茅油〔包括浸膏及净油〕 5
102 33012940 桂油〔包括浸膏及净油〕 5
103 33012950 山苍子油〔包括浸膏及净油〕 5
104 33012960 桉叶油〔包括浸膏及净油〕 5
105 33012991 老鹳草油(香叶油)〔包括浸膏及精油〕 5
106 3301299910 黄樟油 5
107 3301299999 其他非柑桔属果实的精油〔包括浸膏及净油〕 5
108 33013010 鸢尾凝脂(香膏类) 13
109 3301309090 其他香膏 5
110 3301901090 其他提取的油树脂 5
111 33019020 柑桔属果实精油脱萜的萜烯副产品 5
112 33019090 吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪〔含固定油、蜡及类似品,精油水溶液及水馏液〕 5
113 33021010 以香料为基本成份的制品〔生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5%〕 13
114 3302109001 生产食品、饮料用混合香料及制品〔含以香料为基本成分的混合物,按容量计酒精浓度>0.5%〕 13
115 33021090011 不征消费税的生产食品、饮料用混合香料及制品 13
116 33021090012 征消费税的生产食品、饮料用混合香料及制品 13
117 3302109090 其他生产食品用混合香料及制品〔含以香料为基本成分的混合物〕 13
118 33029000 其他工业用混合香料及香料混合物〔以一种或多种香料为基本成分的混合物〕 13
119 3303000000 香水及花露水 5
120 33030000001 香水 5
121 33030000002 花露水 5
122 33041000 唇用化妆品 5
123 33042000 眼用化妆品 5
124 33043000 指(趾)甲化妆品 5
125 33049100 香粉,不论是否压紧 5
126 3304990010 护肤品〔包括防晒油或晒黑油,但药品除外〕 5
127 3304990099 其他美容化妆品 5
128 3305100090 其他洗发剂(香波) 5
129 33052000 烫发剂 5
130 33053000 定型剂 5
131 33059000 其他护发品 5
132 3306101090 其他牙膏 5
133 33061090 其他洁齿品 5
134 33062000 清洁牙缝用的纱线(牙线) 5
135 33069000 其他口腔及牙齿清洁剂〔包括假牙模膏及粉〕 5
136 33071000 剃须用制剂 5
137 33072000 人体除臭剂及止汗剂 5
138 33073000 香浴盐及其他沐浴用制剂 5
139 33074100 神香及其他通过燃烧散发香气制品 5
140 33074900 其他室内除臭制品〔不论是否加香水或消毒剂〕 5
141 33079000 其他编号未列名的芳香料制品〔包括化妆盥洗品〕 5
142 34011100 盥洗用皂及有机表面活性产品〔包括含有药物的产品、呈条状、块状或模制形状〕 9
143 34011910 洗衣皂〔呈条状、块状或模制形状的〕 9
144 34011990 其他有机表面活性产品及制品〔包括用肥皂或洗涤剂浸、涂或包覆的纸、絮胎及无纺织物〕 9
145 34012000 其他形状的肥皂〔除条状、块状或模制形状以外的〕 9
146 34013000 洁肤用有机表面活性产品及制品〔液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂〕 9
147 34021100 阴离子型有机表面活性剂〔不论是否零售包装;肥皂除外〕 9
148 34021200 阳离子型有机表面活性剂〔不论是否零售包装,肥皂除外〕 9
149 34021300 非离子型有机表面活性剂〔不论是否零售包装,肥皂除外〕 9
150 34021900 其他有机表面活性剂〔不论是否零售包装,肥皂除外〕 9
151 34022010 零售包装的合成洗涤粉 9
152 34022090 其他零售包装有机表面活性剂制品〔包括洗涤剂及清洁剂,不论是否含有肥皂〕 9
153 3402900001 十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液〔非零售包装,十二烷基苯磺酸钙含量高于70%〕 9
154 3402900090 非零售包装有机表面活性剂制品〔包括洗涤剂及清洁剂,不论是否含有肥皂〕 9
155 34031100 含有石油类的处理纺织等材料制剂〔指含石油或沥青矿物油(重量<70%)的制剂〕 9
156 34031900 其他含有石油或矿物提取油类制剂〔指含石油或沥青矿物油(重量<70%)的制剂〕 9
157 34039100 其他处理纺织等材料的制剂〔包括处理皮革、毛皮或其他材料的制剂〕 9
158 34039900 其他润滑剂(含油<70%)〔包括以润滑剂为基本成分的切削油制剂, 螺栓松开剂等〕 9
159 34042000 聚乙二醇蜡 9
160 34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 9
161 34052000 保养木制品的上光剂及类似制品〔指保养木家俱、地板或其他木制品的上光剂及类似制品〕 9
162 34053000 车身用的上光剂及类似制品〔但金属用的光洁剂除外〕 9
163 34054000 擦洗膏,去污粉及类似品 9
164 34059000 其他玻璃或金属用的光洁剂〔不包括擦洗膏,去污粉及类似制品〕 9
165 3406000090 其他各种蜡烛及类似品 9
166 34070010 牙科用蜡及造型膏〔成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条状及类似形状的〕 9
167 34070020 以熟石膏为成分的牙科用其他制品〔包括以煅石膏或硫酸钙为基本成分的〕 9
168 34070090 其他塑型用膏〔包括供儿童娱乐用物品〕 9
169 3601至3606 第36章全章 5
170 3801100010 核级石墨〔纯度高于百万分之五硼当量,密度大于1.50g/cm3〕 5
171 3801100020 人造细晶粒整体石墨〔20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求〕 5
172 3801100090 其他人造石墨 5
173 38012000 胶态或半胶态石墨 5
174 38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 5
175 38019000 其他以石墨或其他碳为基料的制品〔呈糊状、块状、板状的制品(包括半制品)〕 5
176 38030000 妥尔油,不论是否精炼 5
177 38040000 木浆残余碱液,包括木素磺酸盐〔不论是否浓缩、脱糖或经过化学处理,妥尔油除外〕 5
178 38059010 以α萜品醇为基本成分的松油 5
179 38061010 松香〔包括松香渣〕 5
180 38061020 树脂酸 5
181 38062010 松香盐及树脂酸盐 5
182 38062090 松香或树脂酸衍生物的盐〔松香加合物的盐除外〕 5
183 38063000 酯胶 5
184 3806900010 歧化松香及松香衍生物 5
185 3806900090 其他松香及树脂酸衍生物〔包括松香精及松香油;再熔胶〕 5
186 38070000 木焦油木杂酚油粗木精植物沥青等〔包括以松香、树脂酸植物沥青为基料的啤酒桶沥青及类似〕 5
187 3808501010 零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 5
188 38085010101 按13%征税的零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 5
189 38085010102 按17%征税的零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 5
190 3808501090 零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 5
191 38085010901 按13%征税的零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 5
192 38085010902 按17%征税的零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 5
193 3808509010 非零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 5
194 38085090101 按13%征税的非零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 5
195 38085090102 按17%征税的非零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 5
196 3808509090 非零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 5
197 38085090901 按13%征税的非零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 5
198 38085090902 按17%征税的非零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 5
199 3808911100 蚊香〔不含有一种或多种38章子目注释一所列物质的货品〕 5
200 38089111001 按13%征税的蚊香 5
201 38089111002 按17%征税的蚊香 5
202 3808911900 零售包装的其他杀虫剂成药 5
203 38089119001 按13%征税的零售包装的其他杀虫剂成药 5
204 38089119002 按17%征税的零售包装的其他杀虫剂成药 5
205 3808919000 非零售包装杀虫剂成药 5
206 3808921000 零售包装的杀菌剂成药 5
207 38089210001 按13%征税的零售包装的杀菌剂成药 5
208 38089210002 按17%征税的零售包装的杀菌剂成药 5
209 3808929010 非零售包装的医用杀菌剂 5
210 38089290101 代森锰锌 5
211 38089290102 非零售包装的医用杀菌剂 5
212 3808929021 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 5
213 38089290211 按13%征税的经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 5
214 38089290212 按17%征税的经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 5
215 3808929029 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 5
216 3808929090 非零售包装的非农用杀菌剂成药〔包括非医用杀菌剂〕 5
217 38089311 零售包装的除草剂成药 5
218 38089319 非零售包装的除草剂成药 5
219 38089391 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 5
220 38089399 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 5
221 3808940010 医用消毒剂 5
222 3808940090 非医用消毒剂 5
223 38089910 零售包装的杀鼠剂及其他农药〔包括类似品〕 5
224 38089990 非零售包装的杀鼠剂及其他农药〔包括类似品〕 5
225 38091000 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂〔纺织、造纸、制革等工业用整理剂、固色剂及其他制剂〕 5
226 38099100 纺织工业用其他未列名产品和制剂〔包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂〕 5
227 38099200 造纸工业用其他未列名产品和制剂〔包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂〕 5
228 38099300 制革工业用其他未列名产品和制剂〔包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂〕 5
229 38101000 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏〔金属及其他材料制成的焊粉或焊膏〕 5
230 38109000 焊接用的焊剂及其他辅助剂等〔包括作焊条芯子或焊条涂料用的制品〕 5
231 38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 5
232 38111900 其他抗震剂 5
233 38112100 含有石油的润滑油添加剂〔包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂〕 5
234 38112900 不含石油的润滑油添加剂 5
235 38119000 其他矿物油用的配制添加剂〔抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂及其他配制添加剂〕 5
236 38121000 配制的橡胶促进剂 5
237 38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 5
238 38123010 橡胶的防老剂 5
239 38123090 其他橡、塑用抗氧剂及其他稳定剂 5
240 38130010 灭火器的装配药 5
241 38130020 已装药的灭火弹 5
242 38140000 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂〔指其他编号未列名的〕 5
243 38151100 以镍为活性物的载体催化剂〔包括以镍化合物为活性物的〕 5
244 3815120010 载铂催化剂〔为了从重水中回收氚或为了生产重水而专门设计或制备,用于加速氢和水之间的氢同位素交换反应〕 5
245 3815120090 其他以贵金属为活性物的载体催化剂 5
246 3815190000 其他载体催化剂 5
247 38159000 其他未列名的反应引发剂、促进剂〔包括反应催化剂〕 5
248 38160000 耐火水泥、灰泥及类似耐火材料〔耐火混凝土及类似耐火混合制品,但编号3801的产品除外〕 5
249 3817000001 混合烷基苯〔品目27.07及29.02的货品除外〕 5
250 3817000090 混合烷基萘〔品目27.07及29.02的货品除外〕 5
251 38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm单晶硅片〔经掺杂用于电子工业的〕 5
252 38180019 直径〉15.24cm的单晶硅片〔经掺杂用于电子工业的〕 5
253 38180090 其他经掺杂用于工业的晶体切片〔包括经掺杂用于电子工业的化学元素及化合物〕 5
254 38190000 闸用液压油及其他液压传动用液体〔按重量计石油或从矿物提取的油类含量低于70%〕 5
255 38200000 防冻剂及解冻剂 5
256 38210000 制成的供微生物(包括病毒及类似品)生长或维持用培养基〔及制成的供植物、人体或动物细胞生长或维持用的培养基〕 5
257 38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂〔包括不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂〕 5
258 38220090 其他诊断或实验用配制试剂 5
259 38231100 硬脂酸 5
260 38231200 油酸 5
261 38231300 妥尔油脂肪酸 5
262 38231900 其他工业用单羧脂肪酸;酸性油〔酸性油仅指精炼所得的〕 5
263 38237000 工业用脂肪醇 5
264 38241000 铸模及铸芯用粘合剂 5
265 38244000 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 5
266 38245000 非耐火的灰泥及混凝土 5
267 38246000 子目号290544以外的山梨醇 5
268 3824710011 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物〔R-500〕 5
269 3824710012 一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物〔R-501〕 5
270 3824710013 一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物〔R-502〕 5
271 3824710014 三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物〔R-503〕 5
272 3824710015 二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物〔R-504〕 5
273 3824710016 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物〔R-505〕 5
274 3824710017 一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物〔R-506〕 5
275 3824710018 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物〔R-400〕 5
276 3824710090 其他含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟烃(CFCs)混合物〔不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)〕 5
277 38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷或二溴四氟乙烷的混合物 5
278 38247300 含甲烷、乙烷或丙烷的氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 5
279 38247400 含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃(HCFCs)的混合物〔不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃〕 5
280 38247500 含四氯化碳的混合物 5
281 38247600 含1,1,1―三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 5
282 38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 5
283 38247800 含甲、乙或丙烷的全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)混合物〔但不含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物〕 5
284 38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 5
285 38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 5
286 38248200 含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs)的混合物 5
287 38248300 含三(2,3―二溴丙基)磷酸酯的混合物 5
288 38249010 杂醇油 5
289 38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 5
290 38249030 增炭剂 5
291 3824909001 高钛渣〔二氧化钛质量百分含量>70%的〕 5
292 3824909002 生产等离子显示屏用的银电极、介质、隐蔽、荧光粉浆料 5
293 3824909004 水解物或水解料、DMC〔六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物〕 5
294 3824909005 核苷酸类食品添加剂 5
295 3824909020 混胺〔二甲胺和三乙胺混合物的水溶液〕 5
296 3824909090 其他编号未列名的化工产品 5


297 3901至3926 第39章除免税的商品外 5
298 4002至4017 除免税的商品外 5
299 4201000090 各种材料制成的鞍具及挽具〔野生动物材料制的除外;适合各种动物用〕 5
300 4202111090 以皮革,再生皮革,漆皮作面的衣箱〔含野生动物皮革的除外〕 11


来源: 中国发展门户网
1   2   3   4   下一页  



相关文章:
2007年7月1日取消出口退税的商品清单
我国将于7月1日调整部分商品出口退税政策
部分商品出口退税酝酿调整 7月1日可能将实施
部分商品出口退税酝酿调整 钢材贸易商四招应对
面临出口退税调整阴影 中国原料药企业忐忑应对
国内铝产品出口价格上涨 出口退税可能继续下调
发改委:纺织业出口退税调整工作尚在研究协调中
新一轮纺织品出口退税调整可能不设过渡期
中国将调整部分商品出口退税率 方案正研究制定
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
长江上游强降雨形成新一轮洪峰 三峡工程首次发挥防洪功能
中国将在北部湾重点打造石化和能源基地 缓解西南油品短缺
更多 >>

观察与思考
中国能源发展战略规划/ 07年中国改革重点行业
· 中国经济博弈高油价
· 投资技巧指南 答疑解惑直通车
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国城市发展报告(2006年)
· 中国企业家看社会责任
更多>>