首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -沪深两市放量高开 涨幅超1% 三大因素刺激A股市场大幅反弹 -国资委:效益下降央企负责人将降薪 重点监控效益异常央企 全文 -机构正在疯狂吃进的股票(名单) 为何巨亏?探秘2只四季度巨亏基金 -证券执法新体制初步形成 八重点 取消境外投资外汇资金来源审查 -广西钦州非法填海拟开发房地产 北京经适房再上市拟缴70%差价 -2007年中国GDP增长11.4% CPI涨4.8% -国家预防腐败局:网友举报已转交有关部门 官员揭密反腐巡视制 -全国行政事业单位国资超8万亿 07年国有企业利润1.62万亿元 -10省雪灾8人丧生3000多万人受灾 线路冰冻致湖北3座供电塔倒塌 -湖南怀化硫酸污染地下水 据称数千人中毒 齐二药事件幸存者身亡
2003年调查地区居民两周患病率
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Two-week Morbidity Rate by Type of Disease in Survey Areas (2003)
   
  Item 合 计 城 市       农 村        
一类 二类 三类 四类
Total Urban Large- Middle- Small- Rural First Second Third Fourth
  Areas size size size Areas Class Class Class Class
                       
调查人数(人) Number of Persons Surveyed (person) 193689 49698 18746 14301 16651 143991 32064 42559 48311 21057
患病人数(人) Number of Persons Falling Ill (person) 26600 7050 2804 2085 2161 19550 3964 5522 7500 2564
患病人数(人次) Number of Persons Falling Ill (person-time) 27696 7614 3085 2301 2228 20082 4103 5642 7734 2603
两周患病率(‰) Two-week Morbidity Rate (‰) 143.0 153.2 164.6 160.9 133.8 139.5 128.0 132.6 160.1 123.6
按性别分 by Sex                    
     Male 130.4 135.5 145.4 144.6 116.6 128.7 118.6 126.2 145.0 111.7
     Female  155.8 170.2 182.9 176.2 150.5 150.6 137.5 139.2 175.8 136.3
按年龄分 by Age Group                    
  0-4岁   0-4 133.0 104.2 94.6 103.9 110.6 139.5 112.2 136.3 176.0 103.6
  5-14岁   5-14 72.2 60.9 59.1 67.2 57.7 74.5 66.1 79.1 84.1 57.1
  15-24岁   15-24 49.8 40.4 38.9 37.0 44.3 52.4 53.2 50.1 52.1 56.1
  25-34岁   25-34 82.5 59.5 44.3 55.9 76.5 90.4 70.9 83.4 99.0 111.4
  35-44岁   35-44 126.2 100.0 81.5 90.6 127.9 135.9 105.4 131.2 156.9 148.9
  45-54岁   45-54 191.5 163.1 139.5 192.7 166.6 202.6 172.6 193.8 231.2 206.5
  55-64岁   55-64 251.8 258.1 269.1 292.1 210.7 249.0 207.8 243.7 289.4 236.6
  65岁及以上   65 and Over 338.3 396.9 420.0 424.9 320.0 302.1 289.8 267.2 349.6 271.4
按疾病分 by Disease                    
  传染病 Subtotal of infectious diseases 2.47 1.81 1.28 0.77 3.30 2.70 1.34 1.67 3.37 5.32
  寄生虫病 Subtotal of parasitic diseases 0.11 0.04 0.05 0.07   0.14 0.03 0.09 0.29 0.05
  恶性肿瘤 Subtotal of malignant neoplasm 0.94 1.27 1.97 0.98 0.72 0.83 0.97 1.13 0.66 0.43
  良性肿瘤 Subtotal of benign neoplasms 0.37 0.42 0.53 0.35 0.36 0.35 0.31 0.40 0.35 0.33
  内分泌、营养 Total of endocrine, nutritional  3.15 7.69 11.68 9.23 1.86 1.58 2.21 1.55 1.64 0.57
    和代谢疾病   and metabolic diseases                    
    #糖尿病 Diabetes mellitus 2.25 6.32 9.50 7.90 1.38 0.84 1.34 0.73 0.89 0.19
  血液、造血 Total of diseases of the blood and blood- 1.25 0.93 0.80 0.63 1.32 1.37 1.28 1.79 0.91 1.71
    器官疾病   forming organs and certain disorders                     
    involving the immune mechanism                    
  精神病 Total of mental and behavioural disorders 0.82 0.91 1.12 0.98 0.60 0.79 0.72 0.68 1.06 0.52
  神经系病 Total of diseases of the nervous sytem 3.47 3.42 2.83 2.73 4.68 3.49 3.37 3.03 4.51 2.28
  眼及附器疾病  Diseases of the Eye and Adnexa  1.62 1.95 2.51 1.40 1.80 1.51 1.50 1.17 1.86 1.38
  耳和乳突疾病  Diseases of the Ear and Mastoid Process  0.46 0.38 0.43 0.21 0.48 0.49 0.44 0.47 0.56 0.43
  循环系统疾病 Total of the circulatory system 24.38 45.17 55.69 54.54 25.28 17.21 20.93 15.48 18.51 12.06
    #心脏病 Subtotal of heart diseases 7.15 14.61 17.18 16.85 9.79 4.58 5.08 3.64 4.84 5.08
  高血压 Hypertensive diseases 11.88 21.85 28.75 27.06 9.61 8.44 11.32 8.36 7.80 5.65
  脑血管病 Cerebrovascular diseases 3.65 6.36 7.04 7.62 4.50 2.72 2.93 2.23 3.83 0.81
  呼吸系统疾病 Total of diseases of the respiratory system 52.61 42.38 40.38 42.16 44.80 56.14 51.55 55.45 65.72 42.55
   #急上呼感染 Acute upper respiratory infections 44.06 34.13 30.99 34.05 37.72 47.48 43.32 48.26 55.33 34.24
     Pneumonia 0.94 0.44 0.37 0.14 0.78 1.11 0.84 0.54 1.01 2.90
    老慢支 Chronic lower respiratory diseases 3.77 3.58 4.91 2.52 3.00 3.84 4.15 3.22 4.68 2.71
  消化系统疾病 Total of diseases of the digestive system 21.11 17.71 15.58 15.38 22.10 22.29 16.90 21.48 24.74 26.50
   #急性胃炎   Acute Gastritis  10.53 8.31 7.36 6.99 10.51 11.30 8.83 11.04 12.65 12.49
    肝病硬化   Hepatic Sclerosis 0.37 0.38 0.27 0.42 0.48 0.37 0.22 0.35 0.39 0.57
    胆囊疾病   Diseases of Gallbladder 2.48 2.84 2.13 1.82 4.50 2.35 1.53 1.34 2.55 5.22
  泌尿生殖系病 Total of diseases of the genitourinary system 5.19 4.41 4.48 4.20 4.50 5.46 3.77 3.85 7.16 7.36
  妊娠、分娩病 Total of pregnancy, childbirth and the 0.14 0.16 0.21 0.14 0.12 0.14 0.12 0.07 0.06 0.47
    及产褥期   puerperium                    
    并发症                    
  皮肤皮下组织  Diseases of the Skin and Subcutanceous  1.91 1.71 1.55 2.03 1.62 1.98 2.12 2.00 2.34 0.90
    Tissue                    
  肌肉、骨骼 Total of diseases of the musculoskeletal 14.73 16.26 16.70 18.74 13.63 14.20 12.10 13.75 16.56 12.92
    结缔   system and connective tissue                    
   #类关节炎 Proliferative arthritis 5.11 4.17 2.99 3.92 5.71 5.43 3.09 4.82 6.46 7.88
  先天异常 Total of congenital malformations, defor- 0.15 0.12 0.11 0.07 0.18 0.17 0.12 0.12 0.12 0.43
    mations, and chromosomal abnormalities                    
  围产期疾病 Total of certain conditions originating  0.02         0.03   0.02 0.04 0.05
    in the perinatal period                    
  损伤和中毒 Total of external causes of morbidity  5.67 3.98 3.63 4.75 3.72 6.26 6.55 5.83 6.73 5.60
    and mortality                    
   Total of other diseases 0.69 0.52 0.64 0.63 0.30 0.75 0.69 0.85 0.72 0.71
   Not elsewhere classified 1.69 1.97 2.40 0.91 2.40 1.59 0.94 1.69 2.17 1.04
                       
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1978-2005年卫生总费用
1949-2006年每千人口卫生技术人员数
1980-2006年全国乡村医生、卫生员和农村接生员数
1990-2005年全国高、中级卫生技术人员数
各地区村卫生室人员数 (2006年)
2006年各地区每千人口卫生技术人员数
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
发改委:电荒期先保民用 产煤省不得限制煤炭出省
大范围降雪致多省受灾严重 国家再拨17.5亿补助金
更多 >>