首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -人民币汇率再破7.21 保监会将对交强险经营情况进行专项检查 -国家尚未出手 牛市没有结束 同时被三大机构力荐的2只超牛股 -春节期间猪肉食用油不会大幅涨价 贵州停电致涨价 一斤大米15元 -山东一动车撞倒铁路施工人员致18死9伤 春运买票难三五年后缓解 -能源法草案有望于今年提交审议 企业花招频出规避劳动合同法 -规划师:奥运至少让北京综合发展提速10年 冠军收入将超百万 -发改委召集五大电企探讨加大煤炭供应 电煤紧张至少持续到3月 -中国大部地区将再受持续性雨雪天气袭击 陕西50年最强降雪成灾 -多个城市向国税总局财政部申请开征物业税 北京房价未现拐点 -中国物价上涨非世界最快 08年面临通胀风险
1978-2006年各级各类学校在校学生数
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 09 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

 
Number of Student Enrollment by Level and Type of School
                 
单位: 万人 (10000 persons)
 

Year
普通高等 普通中学     职业中学 普通小学 特殊教育 学前教育
                   
Regular Regular Senior Junior Secondary Primary Schools of Pre-primary
Institutions Secondary Secondary Secondary Vocational Schools Special Education
of Higher Schools Schools Schools Schools   Education  
Education              
                 
1978 85.6 6548.3 1553.1 4995.2   14624.0 3.1 787.7
1980 114.4 5508.1 969.8 4538.3 45.4 14627.0 3.3 1150.8
1985 170.3 4706.0 741.1 3964.8 229.5 13370.2 4.2 1479.7
                 
1986 188.0 4889.9 773.4 4116.6 256.0 13182.5 4.7 1629.0
1987 195.9 4948.1 773.7 4174.4 267.6 12835.9 5.3 1807.8
1988 206.6 4761.5 746.0 4015.5 279.4 12535.8 5.8 1854.5
1989 208.2 4554.0 716.1 3837.9 282.3 12373.1 6.4 1847.7
1990 206.3 4586.0 717.3 3868.7 295.0 12241.4 7.2 1972.2
                 
1991 204.4 4683.5 722.9 3960.6 315.6 12164.2 8.5 2209.3
1992 218.4 4770.8 704.9 4065.9 342.8 12201.3 13.0 2428.2
1993 253.6 4739.1 656.9 4082.2 362.6 12421.2 16.9 2552.5
1994 279.9 4981.7 664.9 4316.7 405.6 12822.6 21.1 2630.3
1995 290.6 5371.0 713.2 4657.8 448.3 13195.2 29.6 2711.2
                 
1996 302.1 5739.7 769.3 4970.4 473.3 13615.0 32.1 2666.3
1997 317.4 6017.9 850.1 5167.8 511.9 13995.4 34.1 2519.0
1998 340.9 6301.0 938.0 5363.0 541.6 13953.8 35.8 2403.0
1999 413.4 6771.3 1049.7 5721.6 533.9 13548.0 37.2 2326.3
2000 556.1 7368.9 1201.3 6167.6 503.2 13013.3 37.8 2244.2
                 
2001 719.1 7836.0 1405.0 6431.1 466.4 12543.5 38.6 2021.8
2002 903.4 8287.9 1683.8 6604.1 511.5 12156.7 37.5 2036.0
2003 1108.6 8583.2 1964.8 6618.4 528.2 11689.7 36.5 2003.9
2004 1333.5 8695.4 2220.4 6475.0 569.4 11246.2 37.2 2089.4
2005 1561.8 8580.9 2409.1 6171.8 625.6 10864.1 36.4 2179.0
                 
2006 1738.8 8451.9 2514.5 5937.4 676.2 10711.5 36.3 2263.9
                 
(国家统计局)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
目前中国有2.6亿在校学生 62万多所学校遍布全国
教育部原副部长:五分之一在校学生有经济困难
关于高等学校在校学生计划生育问题的意见(全文)
国家三部委出台高校在校学生计划生育问题的意见
我国中等职业教育在校学生达1800万 创历史新高
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
上海航天局局长称神七太空行走可能现场直播(图)
发改委:电荒期先保民用 产煤省不得限制煤炭出省
更多 >>