首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -11月金融数据:居民存款半年来首次增加 -中国经商环境排名升至83位 中美战略经济对话确定6大议题 答问 -详解08中国股市关键词 A股投资回报率约20% 真正牛市明年开始 -350万亩违规用地须在25日前处理 上海欲令汤臣一品降价或全出租 -国有资产总额超12万亿 "每年诞生一个中石油" 07央企利润近万亿 -中央机关推行政府集中采购5年省近51亿 政府部门实现软件正版化 -准备金率提1个百分点 预计回收4000亿流动性 股指或下探4500点 -QFII额度扩至300亿美元 新基金重新开闸 债券型基金首先获批 -"中国十大休闲城市"出炉 杭州成都等入选 哪些城市适宜工作? -64万人赶考公务员 考录比约46:1 最热职位1:3592 难度不高题量大
1983年-2006年中国城乡居民家庭人均食品消费量比较
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

 

     

     

食  

      

   地区                         
 年份                                       
            (植物油)            
1983 260.0 144.5 131.0 165.0 3.5 6.5 10.0 19.9 0.8 2.6 1.6 8.1
1984 267.0 142.1 140.0 149.0 4.0 7.1 10.6 19.9 0.9 2.9 1.7 7.8
1985 257.0 134.8 131.1 144.4 4.0 5.8 11.0 18.7 1.0 3.2 1.6 7.1
1986 259.0 137.9 134.0 148.3 4.2 6.2 11.8 21.6 1.1 3.7 1.9 8.2
1987 259.0 133.9 130.0 142.6 4.7 6.4 11.7 21.9 1.2 3.4 2.0 7.9
1988 260.0 137.2 130.0 147.0 4.8 6.7 10.7 19.8 1.3 4.0 1.9 7.1
1989 262.0 133.9 133.0 144.6 4.8 6.2 11.0 20.3 1.3 3.7 2.1 7.6
1990 262.1 130.7 134.0 138.7 5.2 6.4 11.3 21.7 1.3 3.4 2.1 7.7
1991 255.6 127.9 127.0 132.2 5.7 6.9 12.2 22.2 1.3 4.4 2.2 8.0
1992 250.5 111.5 129.1 124.9 5.9 6.7 11.8 21.4 1.5 5.1 2.3 8.2
1993 251.8 97.8 107.4 120.6 5.7 7.1 11.7 20.8 1.6 3.7 2.5 8.0
1994 257.6 102.0 109.0 121.0 5.7 7.7 11.0 20.2 1.6 4.1 3.0 8.5
1995 260.1 97.0 104.6 118.6 5.8 7.6 11.3 19.7 1.8 4.0 3.4 9.2
1996 256.2 94.7 106.3 118.5 6.1 7.7 11.9 20.4 1.9 5.4 3.7 9.3
1997 250.7 88.6 107.2 115.2 6.2 7.7 12.7 19.0 2.4 6.5 3.4 9.3
1998 250.2 86.7 109.0 113.8 6.2 7.6 13.2 19.2 2.2 6.3 3.6 9.8
1999 247.5 84.9 108.9 114.9 6.2 7.8 13.9 20.0 2.5 4.9 3.8 10.3
2000 249.5 82.3 112.0 114.7 7.1 8.2 14.6 20.1 2.9 7.4 3.9 11.7
2001 238.6 79.7 109.3 115.9 7.0 8.1 14.5 19.2 2.9 7.3 4.1 12.3
2002 236.5 78.5 110.2 116.5 7.5 8.5 14.9 23.3 2.9 9.2 4.4 13.2
2003 222.4 79.5 107.4 118.3 6.3 9.2 15.0 23.7 3.2 9.2 4.7 13.4
2004 219.3 78.2 106.6 122.3 5.3 9.3 14.8 22.9 3.1 8.4 4.5 12.5
2005 208.8 77.0 102.3 118.6 6.0 9.3 17.1 23.9 3.7 9.0 4.9 12.6
2006 205.6 75.9 100.5 117.6 5.8 9.4 17.0 23.8 3.5 8.3 5.0 13.0
注:城镇居民家庭人均食品消费量指全年购买的主要商品数量。  
(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1983年-2005年中国城乡居民家庭人均食品消费量比较
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
武汉与长沙城市群获批综合配套改革试验区[新试验区试验什么]
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 中央经济工作会议定08年走向 解读
· 亚太总裁与省市长大会/全球外包大会
更多>>
中国发展报告
中国外商投资报告/ 国民经济与社会发展公报/ 07年上半年各省市GDP
· 中国企业国际化战略报告2007蓝皮书
· 中国工业化进程报告
更多>>