首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国乡镇企业主要经济指标(一)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国乡镇企业主要经济指标(一)
单位:个、人、万元
       企业个数 从业人员年末数 增加值 总产值 营业收入 利润总额
全国总计 ="22495902">22495902  ="142723584">142723584  ="505342521">505342521  ="2178186027">2178186027  ="2152044396">2152044396  ="125186013">125186013 
一、按登记注册类型分组          
1、内资企业小计 ="22427047">22427047  ="134136993">134136993  ="456892562">456892562  ="1956369009">1956369009  ="1930636541">1930636541  ="114351893">114351893 
      ① 集体企业 ="175190">175190  ="6854596">6854596  ="25889575">25889575  ="109645601">109645601  ="109235937">109235937  ="6363337">6363337 
      ②股份合作企业 ="114543">114543  ="2711602">2711602  ="10811899">10811899  ="45713587">45713587  ="44446953">44446953  ="2663758">2663758 
      ③联营企业 ="53575">53575  ="645370">645370  ="1888801">1888801  ="8054176">8054176  ="7650181">7650181  ="408161">408161 
      ④有限责任公司 ="336251">336251  ="13561728">13561728  ="71961366">71961366  ="317092283">317092283  ="310780045">310780045  ="16587219">16587219 
      ⑤股份有限公司 ="39040">39040  ="2249840">2249840  ="14728964">14728964  ="65549519">65549519  ="67798044">67798044  ="4137171">4137171 
      ⑥私营企业 ="4617364">4617364  ="49654515">49654515  ="177503416">177503416  ="751704129">751704129  ="739091248">739091248  ="42812411">42812411 
      ⑦其他企业 ="17091084">17091084  ="58459342">58459342  ="154108541">154108541  ="658609714">658609714  ="651634133">651634133  ="41379836">41379836 
2、港、澳、台商投资企业 ="45466">45466  ="5247147">5247147  ="24230563">24230563  ="108667281">108667281  ="107498044">107498044  ="5168612">5168612 
3、外商投资企业 ="23389">23389  ="3339444">3339444  ="24219396">24219396  ="113149737">113149737  ="113909811">113909811  ="5665508">5665508 
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>