首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
各地区乡镇企业主要经济指标(二)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区乡镇企业主要经济指标(二)
单位:万元
        上交税金 净利润 固定资产原值 固定资产净值 劳动者报酬
全国总计 ="51809195">51809195    ="106944667">106944667    ="673572939">673572939   ="502460987">502460987   ="111174317">111174317  
        ="885282">885282    ="1314137">1314137    ="9084331">9084331   ="6769149">6769149   ="1540654">1540654  
        ="527679">527679    ="1097623">1097623    ="6025010">6025010   ="4169461">4169461   ="1107332">1107332  
        ="3061670">3061670    ="11307182">11307182    ="50726468">50726468   ="35508528">35508528   ="6280901">6280901  
        西 ="2155399">2155399    ="3349055">3349055    ="21173196">21173196   ="16232200">16232200   ="3757666">3757666  
    ="769331">769331    ="2277987">2277987    ="8852567">8852567   ="7199254">7199254   ="1833154">1833154  
        ="2026884">2026884    ="7043325">7043325    ="28625876">28625876   ="21940135">21940135   ="4899392">4899392  
        ="424138">424138    ="1273919">1273919    ="6711623">6711623   ="5411704">5411704   ="1357008">1357008  
    ="361683">361683    ="1074659">1074659    ="4832826">4832826   ="3868533">3868533   ="978940">978940  
        ="1791895">1791895    ="2860404">2860404    ="25874087">25874087   ="15846734">15846734   ="3469649">3469649  
        ="8977967">8977967    ="11118180">11118180    ="80230527">80230527   ="59236663">59236663   ="15532118">15532118  
        ="9146819">9146819    ="12997451">12997451    ="73922214">73922214   ="53885065">53885065   ="14894159">14894159  
        ="866105">866105    ="2253248">2253248    ="12388965">12388965   ="9222086">9222086   ="3882563">3882563  
        ="2079277">2079277    ="3551727">3551727    ="24584127">24584127   ="18176174">18176174   ="5582308">5582308  
        西 ="893390">893390    ="1453201">1453201    ="10031274">10031274   ="8096461">8096461   ="2648553">2648553  
        ="5487949">5487949    ="15843246">15843246    ="125694132">125694132   ="97427832">97427832   ="13190232">13190232  
        ="1680961">1680961    ="8949303">8949303    ="30595561">30595561   ="25372934">25372934   ="7112176">7112176  
        ="1037438">1037438    ="2615119">2615119    ="17450848">17450848   ="11395105">11395105   ="3981689">3981689  
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>