2010年1-6月56个国家级经济技术开发区主要经济指标情况表

2011年01月06日16:51 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 经济指标 国家级经济技术开发区 外商投资企业 经济技术开发区 税收收入 出口总额 工业总产值
经济指标 全国 56个国家级开发区 34个东部国家级开发区
增幅 2010年
  1-6月
2009年
  1-6月
增幅 2010年
  1-6月
2009年
  1-6月
增幅
工业增加值(亿元) 17.60% 10877.45 8518.47 27.69% 8130.52 6490.21 25.27%
工业总产值(亿元) 33.30% 44339.76 33633.15 31.83% 34536.66 26589.91 29.89%
其中:外商投资企业(亿元) 29.50% 31458.84 24273.17 29.6% 26982.87 21055.92 28.15%
财政收入(亿元) 27.60% 3632.87 2329.5 55.95% 2884.56 1908.41 51.15%
税收收入(亿元) 28.33% 3069.92 2124.97 44.47% 2426.15 1712.31 41.69%
其中:外商投资企业(亿元) 24.73% 1826.15 1326.7 37.65% 1539.73 1165.33 32.13%
出口总额(亿美元) 35.20% 1615.55 1122.03 43.99% 1544.67 1072.34 44.05%
进口总额(亿美元) 52.70% 1538.24 948.32 62.21% 1457.01 899.68 61.95%
新批准设立外商投资企业数(家) 18.79% 1328 1235 7.53% 1160 1108 4.69%
实际利用外资金额(亿美元) 18.32% 176.36 154.02 14.5% 147.18 125.32 17.44%
经济指标 全国 9个中部国家级开发区 13个西部国家级开发区
增幅 2010年
  1-6月
2009年
  1-6月
增幅 2010年
  1-6月
2009年
  1-6月
增幅
工业增加值(亿元) 17.60% 1704.5 1296.3 31.49% 1042.44 731.96 42.42%
工业总产值(亿元) 33.30% 6337.51 4745.62 33.54% 3465.59 2297.62 50.83%
其中:外商投资企业(亿元) 29.50% 3440.01 2517.34 36.65% 1035.97 699.91 48.01%
财政收入(亿元) 27.60% 427.32 226.51 88.65% 320.99 194.58 64.96%
税收收入(亿元) 28.33% 357 216.42 64.95% 286.77 196.23 46.14%
其中:外商投资企业(亿元) 24.73% 205.86 109.82 87.45% 80.57 51.55 56.3%
出口总额(亿美元) 35.20% 39.19 27.28 43.64% 31.7 22.41 41.45%
进口总额(亿美元) 52.70% 56.47 37.05 52.42% 24.76 11.59 113.64%
新批准设立外商投资企业数(家) 18.79% 120 71 69.01% 48 56 -14.29%
实际利用外资金额(亿美元) 18.32% 21.25 20.85 1.9% 7.93 7.85 1.08%


返回顶部文章来源: 中国开发区网