首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -吴邦国作全国人大常委会工作报告/要点 -本周372亿市值股票解禁 有炒股计划人数锐减 半数估今年上3000 -郑新立:中国经济一季度进谷底 易纲:降息空间不大不等于不降息 -9000万民工失业问题严重被低估 城镇提供岗位仅能满足一半需求 -国庆焰火晚会十万人将聚天安门联欢 阅兵将隆重热烈又勤俭节约 -2000亿地方债通过国债销售发行 财政部代理 人民币走出去渐明 -煤电矛盾空前突出 发改委今年推电价改革 国内钢价尝试二次探底 -中国非世界经济救世主 海外并购勿跟风 赴欧投资团再避开法国 -桂敏杰:创业板推出未搁置 拟推股指期货 未考虑下调基金管理费 -委员建议重启广东试点个人直投港股 沪建国际金融中心将有突破
首页>>社会动态
2007年全国及31省市区社会团体统计数据
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 03 月 09 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

社会团体单位情况(一)

 

 

金额单位:万元
地区 单位数 年末职工人数   民间组织负责人    按活动区域分 应建立党组织的社会团体  
女性 女性 中央级社团 省级社团 地级社团 县级社团 其中:已建立党组织的社会团体
                       
全国合计 211661 2885287 579475 391772 79044 1758 22146 59145 128612 66832 27911
部本级 1758 41929 13976 5274 2110 1758 1694 1395
北京市 2992 23844 6969 11544 3198 1102 1890 763 648
天津市 1983 7903 2472 3984 1189 825 1158 421 269
河北省 8621 71816 14802 9481 1766 739 2534 5348 3561 1566
山西省 5054 85189 18471 10400 1442 810 1611 2633 1181 422
内蒙古自治区 4319 26633 6067 8454 1814 536 1421 2362 988 904
辽宁省 9156 338480 77825 11281 2186 583 3658 4915 2357 1166
吉林省 4661 40623 7525 5712 705 540 1622 2499 860 553
黑龙江省 4809 104328 26848 9810 559 743 1976 2090 2014 863
上海市 3220 26348 7862 13322 2406 1059 2161 2603 915
江苏省 16722 168253 46336 37033 9712 867 4508 11347 2818 1001
浙江省 12915 133061 41081 16175 6941 848 3557 8510 4641 3410
安徽省 7891 157173 34212 14117 1669 765 2762 4364 2104 303
福建省 8609 61370 11990 14606 3988 800 2396 5413 1820 264
江西省 5597 37429 10427 15192 4556 580 1684 3333 1858 307
山东省 15660 117969 24226 49592 7225 926 4246 10488 6015 4631
河南省 9253 54237 11331 17967 4324 857 3888 4508 3830 2048
湖北省 8884 54390 11914 12371 2967 765 2665 5454 4210 1410
湖南省 9006 75554 15574 22474 3434 707 2934 5365 2698 1168
广东省 10818 59683 17924 14138 1438 887 4724 5207 1185 383
广西壮族自治区 8521 166562 12829 13270 2583 625 1807 6089 1765 767
海南省 1187 3625 1015 1187 356 517 188 482 76 41
重庆市 3885 78975 23805 7628 1239 794 3091 1306 125
四川省 14784 318247 65817 21748 2913 1025 3596 10163 4448 1091
贵州省 4238 59325 11770 9766 1778 540 828 2870 1472 677
云南省 6889 159358 12498 6972 1119 688 1499 4702 2604 795
西藏自治区 280 1230 55 280 86 153 108 19 17 6
陕西省 5902 42021 8457 10153 1853 728 1444 3730 1960 72
甘肃省 5766 316807 23765 980 186 533 1279 3954 2652 90
青海省 1499 13603 2137 3325 457 451 344 704 352 23
宁夏回族自治区 2314 12784 2965 2314 233 519 475 1320 1036 429
新疆维吾尔自治区 4468 26538 6530 11222 2612 634 1391 2443 1523 169
来源: 中国发展门户网
1   2   3   下一页  



相关文章:
民主党派及重要社会团体负责人名单(简历)
民政部处罚18个社会团体(名单) 奥运彩票月底推出最高奖25万
民政部对中国考古学会等18个社会团体作出处罚(名单)
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
水利部副部长胡四一:缺水城市水价将高额累进
谁的笑容最美丽[组图]
更多 >>