首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
各地区农业机械年末拥有总动力
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区农业机械年末拥有总动力
单位:万千瓦
                              
        1.柴油发动机动力 2.汽油发动机动力 3.电动机动力 4.其它机械动力
全国总计 ="68539.64535999998">68539.65    ="53921.410149999996">53921.41   ="2478.8350800000003">2478.84  ="11848.575659999997">11848.58   ="69.525570000000016">69.53  
        ="337.71269999999998">337.71    ="197.4349">197.43   ="60.564500000000002">60.56  ="79.713300000000004">79.71   ="0">0.00  
        ="611.94">611.94    ="371.9">371.90   ="94.48">94.48  ="145.56">145.56   ="0">0.00  
        ="8485.81">8485.81    ="6549.95">6549.95   ="149.83">149.83  ="1786.03">1786.03   ="0">0.00  
        西 ="2288.71">2288.71    ="1830.8">1830.80   ="138.12">138.12  ="319.79">319.79   ="0">0.00  
    ="1921.9829999999999">1921.98    ="1639.6790000000001">1639.68   ="56.355499999999999">56.36  ="214.4743">214.47   ="11.475300000000001">11.48  
        ="1918.05">1918.05    ="1488.24">1488.24   ="86.04">86.04  ="343.77">343.77   ="0">0.00  
        ="1471.13">1471.13    ="1270">1270.00   ="31.83">31.83  ="169.3">169.30   ="0">0.00  
    ="2234.04">2234.04    ="2053.4">2053.40   ="73.15">73.15  ="107.49">107.49   ="0">0.00  
        ="96.46">96.46    ="47.28">47.28   ="5.19">5.19  ="43.99">43.99   ="0">0.00  
        ="3135.33">3135.33    ="2138.72">2138.72   ="99.25">99.25  ="897.36">897.36   ="0">0.00  
        ="2111.27">2111.27    ="1542.31">1542.31   ="63.3">63.30  ="505.66">505.66   ="0">0.00  
        ="3963.8330000000001">3963.83    ="3347.0169999999998">3347.02   ="83.087000000000003">83.09  ="533.673">533.67   ="5.6000000000000001E-2">0.06  
        ="999.99">999.99    ="810.27">810.27   ="37.47">37.47  ="152.25">152.25   ="0">0.00  
        西 ="1781.26">1781.26    ="1333.07">1333.07   ="93.69">93.69  ="348.13">348.13   ="6.37">6.37  
        ="9199.33">9199.33    ="7754.4">7754.40   ="296.92">296.92  ="1147.34">1147.34   ="0.67">0.67  
        ="7934.2309999999998">7934.23    ="6915.0429999999997">6915.04   ="66.186999999999998">66.19  ="950.50099999999998">950.50   ="2.5">2.50  
        ="2057.36">2057.36    ="1386.77">1386.77   ="101.36">101.36  ="569.23">569.23   ="0">0.00  
        ="3189.86">3189.86    ="2406.65">2406.65   ="246.99">246.99  ="523.12">523.12   ="13.1">13.10  
广        ="1898.42">1898.42    ="1347.24">1347.24   ="152.9">152.90  ="395.98">395.98   ="2.3">2.30  
广        西 ="1909.645">1909.65    ="1574.4449999999999">1574.45   ="27.602">27.60  ="302.97">302.97   ="4.6280000000000001">4.63  
        ="298.7">298.70    ="238.77">238.77   ="31.53">31.53  ="18.23">18.23   ="10.17">10.17  
        ="775.96">775.96    ="463.08">463.08   ="76.26">76.26  ="236.17">236.17   ="0.45">0.45  
        ="2181.7">2181.70    ="1477.38">1477.38   ="112.71">112.71  ="583.98">583.98   ="7.63">7.63  
        ="1011.51">1011.51    ="708.9">708.90   ="24.46">24.46  ="275.38">275.38   ="2.77">2.77  
        ="1666.04666">1666.05    ="1114.85925">1114.86   ="118.47708">118.48  ="430.83605999999997">430.84   ="1.8742700000000001">1.87  
西        ="221.3">221.30         
        西 ="1430.14">1430.14    ="1104.44">1104.44   ="33.15">33.15  ="292.31">292.31   ="0.24">0.24  
        ="1406.92">1406.92    ="1117.73">1117.73   ="50.56">50.56  ="237.41">237.41   ="1.22">1.22  
        ="317.798">317.80    ="245.06">245.06   ="42.548000000000002">42.55  ="26.38">26.38   ="3.81">3.81  
        ="562.17">562.17    ="489.78">489.78   ="0.38">0.38  ="72.01">72.01   ="0">0.00  
        ="871.74599999999998">871.75    ="761.51199999999994">761.51   ="17.094000000000001">17.09  ="92.878">92.88   ="0.26200000000000001">0.26  
新疆兵团 ="249.29">249.29    ="195.28">195.28   ="7.35">7.35  ="46.66">46.66   ="0">0.00  
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>