首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国主要农田机械化情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国主要农田机械化情况
         单位 2005年 2004年 2005年比2004年
增减量 增减%
1、当年实际机耕地面积 千公顷 ="65217.292599999993">65217.29   ="63593.13">63593.13   ="1624.162599999996" x:fmla="=C4-D4">1624.16   ="2.5539906590538886" x:fmla="=E4/D4*100">2.55  
              占总耕地面积 ="50.15202538926723">50.15   ="48.9">48.90   ="1.2520253892672315" x:fmla="=C5-D5">1.25  
2、当年实际机播地面积 千公顷 ="47049.502599999993">47049.50   ="44282.04">44282.04   ="2767.4625999999917" x:fmla="=C6-D6">2767.46   ="6.2496276142652674" x:fmla="=E6/D6*100">6.25  
               占总播种面积 ="30.26">30.26   ="28.84">28.84   ="1.42" x:fmla="=C7-D7">1.42  
   (1)机播水稻面积 千公顷 ="405.66">405.66   ="391.12">391.12   ="14.54" x:fmla="=C8-D8">14.54   ="3.7175291470648442" x:fmla="=E8/D8*100">3.72  
   (2)机插水稻面积 千公顷 ="1353.24">1353.24   ="1095.09">1095.09   ="258.15" x:fmla="=C9-D9">258.15   ="23.573404925622562" x:fmla="=E9/D9*100">23.57  
   (3)机播小麦面积 千公顷 ="18130.034270000004">18130.03   ="17485.71">17485.71   ="644.32427000000462" x:fmla="=C10-D10">644.32   ="3.6848619243942893" x:fmla="=E10/D10*100">3.68  
   (4)机播玉米面积 千公顷 ="13887.001199999999">13887.00   ="12159.24">12159.24   ="1727.761199999999" x:fmla="=C11-D11">1727.76   ="14.209450590661909" x:fmla="=E11/D11*100">14.21  
3、当年实际机械植保面积 千公顷 ="41320.105299999988">41320.11   ="39967.120000000003">39967.12   ="1352.9852999999857" x:fmla="=C12-D12">1352.99   ="3.3852459221479698" x:fmla="=E12/D12*100">3.39  
4、当年实际机械收获面积 千公顷 ="34141.164729999997">34141.16   ="30450.34">30450.34   ="3690.8247299999966" x:fmla="=C13-D13">3690.82   ="12.120799734912637" x:fmla="=E13/D13*100">12.12  
     机械化收获水平 - - - -
    (1)机收小麦面积 千公顷 ="17353.084470000002">17353.08   ="16480.54">16480.54   ="872.54447000000073" x:fmla="=C15-D15">872.54   ="5.2943924774309616" x:fmla="=E15/D15*100">5.29  
    (2)机收水稻面积 千公顷 ="9663.1759999999995">9663.18   ="7757.99">7757.99   ="1905.1859999999997" x:fmla="=C16-D16">1905.19   ="24.557726937003011" x:fmla="=E16/D16*100">24.56  
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>