首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国畜产品产量增减情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

      全国畜产品产量增减情况
项目 单位 2005年 2004年 2005年比2004年
增减数 增减%
一、出栏肉猪 万头 ="66098.6">66098.6   ="61800.7">61800.7   ="4297.9000000000087" x:fmla="=C5-D5">4297.9   ="6.9544519722268658" x:fmla="=E5/D5*100">7.0  
二、出栏肉牛 万头 ="5287.6">5287.6   ="5018.9">5018.9   ="268.70000000000073" x:fmla="=C6-D6">268.7   ="5.3537627767040732" x:fmla="=E6/D6*100">5.4  
三、出栏肉羊 万只 ="30804.5">30804.5   ="28343">28343.0   ="2461.5" x:fmla="=C7-D7">2461.5   ="8.684684048971528" x:fmla="=E7/D7*100">8.7  
四、出栏家禽 万只 ="986491.8">986491.8   ="907021.8">907021.8   ="79470" x:fmla="=C8-D8">79470.0   ="8.7616416716775714" x:fmla="=E8/D8*100">8.8  
五、肉类总产量 万吨 ="7743.1">7743.1   ="7244.8">7244.8   ="498.3" x:fmla="=C9-D9">498.3   ="6.8780366607773864" x:fmla="=E9/D9*100">6.9  
        其中:猪肉 万吨 ="5010.6">5010.6   ="4701.6">4701.6   ="309" x:fmla="=C10-D10">309.0   ="6.5722307299642662" x:fmla="=E10/D10*100">6.6  
                    牛肉 万吨 ="711.5">711.5   ="675.9">675.9   ="35.6" x:fmla="=C11-D11">35.6   ="5.2670513389554703" x:fmla="=E11/D11*100">5.3  
                    羊肉 万吨 ="435.5">435.5   ="399.3">399.3   ="36.2" x:fmla="=C12-D12">36.2   ="9.065865264212368" x:fmla="=E12/D12*100">9.1  
六、牛奶产量 万吨 ="2753.4">2753.4   ="2260.6">2260.6   ="492.8" x:fmla="=C13-D13">492.8   ="21.799522250729904" x:fmla="=E13/D13*100">21.8  
七、羊毛产量 ="430076" x:fmla="=C15+C16">430076.0   ="411628.79999999999" x:fmla="=D15+D16">411628.8   ="18447.2" x:fmla="=C14-D14">18447.2   ="4.4815134412363786" x:fmla="=E14/D14*100">4.5  
         1.山羊毛 ="36904">36904.0   ="37727.1">37727.1   ="-823.09999999999854" x:fmla="=C15-D15">-823.1   ="-2.1817208319748893" x:fmla="=E15/D15*100">-2.2  
         2.绵羊毛 ="393172">393172.0   ="373901.7">373901.7   ="19270.3" x:fmla="=C16-D16">19270.3   ="5.1538412368812407" x:fmla="=E16/D16*100">5.2  
            其中:细羊毛 ="127862">127862.0   ="130413.2">130413.2   ="-2551.2" x:fmla="=C17-D17">-2551.2   ="-1.9562436931230867" x:fmla="=E17/D17*100">-2.0  
                        半细羊毛 ="123068">123068.0   ="119513.7">119513.7   ="3554.3" x:fmla="=C18-D18">3554.3   ="2.9739686747209761" x:fmla="=E18/D18*100">3.0  
八、蜂蜜产量 万吨 ="29.3">29.3   ="29.3">29.3   ="0" x:fmla="=C19-D19">0.0   ="0" x:fmla="=E19/D19*100">0.0  
九、禽蛋产量 万吨 ="2879.5">2879.5   ="2723.7">2723.7   ="155.8" x:fmla="=C20-D20">155.8   ="5.7201600763667138" x:fmla="=E20/D20*100">5.7  
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>