首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国牲畜年末存栏头数增减情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国牲畜年末存栏头数增减情况
单位:万头
      2005年 2004年 2005年比2004年
增减数 增减%
一、大牲畜总头数 ="15947.5">15947.5   ="15737.76">15737.8   ="209.74" x:fmla="=B5-C5">209.7    ="1.3327182521527827" x:fmla="=D5/C5*100">1.3   
        1、牛 ="14157.5">14157.5   ="13781.82">13781.8   ="375.68" x:fmla="=B6-C6">375.7    ="2.7259099306187449" x:fmla="=D6/C6*100">2.7   
         其中:黄牛 ="10016.6">10016.6   ="10137.06">10137.1   ="-120.45999999999913" x:fmla="=B7-C7">-120.5    ="-1.1883129822650664" x:fmla="=D7/C7*100">-1.2   
                     水牛 ="2216.7">2216.7   ="2236.14">2236.1   ="-19.440000000000055" x:fmla="=B8-C8">-19.4    ="-0.86935522820574995" x:fmla="=D8/C8*100">-0.9   
        2、马 ="740">740.0   ="763.85">763.9   ="-23.85" x:fmla="=B9-C9">-23.9    ="-3.1223407737121192" x:fmla="=D9/C9*100">-3.1   
        3、驴 ="777.2">777.2   ="791.91">791.9   ="-14.709999999999923" x:fmla="=B10-C10">-14.7    ="-1.8575343157681963" x:fmla="=D10/C10*100">-1.9   
        4、骡 ="360.4">360.4   ="373.95">374.0   ="-13.55" x:fmla="=B11-C11">-13.6    ="-3.6234790747426158" x:fmla="=D11/C11*100">-3.6   
        5、骆驼 ="26.6">26.6   ="26.22">26.2   ="0.38000000000000256" x:fmla="=B12-C12">0.4    ="1.4492753623188503" x:fmla="=D12/C12*100">1.4   
二、猪 ="50334.8">50334.8   ="48189.1">48189.1   ="2145.7" x:fmla="=B13-C13">2145.7    ="4.4526666818845015" x:fmla="=D13/C13*100">4.5   
三、羊 ="37265.9">37265.9   ="36639.120000000003">36639.1   ="626.77999999999884" x:fmla="=B14-C14">626.8    ="1.7106851911290415" x:fmla="=D14/C14*100">1.7   
         1、山羊 ="19876.1">19876.1   ="19550.897000000001">19550.9   ="325.2029999999977" x:fmla="=B15-C15">325.2    ="1.6633661360908283" x:fmla="=D15/C15*100">1.7   
         2、绵羊 ="17389.9">17389.9   ="17088.229859999999">17088.2   ="301.67014000000199" x:fmla="=B16-C16">301.7    ="1.765367989964538" x:fmla="=D16/C16*100">1.8   
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>