首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国农垦生产建设综合情况(一)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国农垦生产建设综合情况(一)
         计量单位 2005年 2004年        
数量 %
一、基本情况        
    1、农垦国有企业 ="6197">6197   ="6558">6558   ="-361" x:fmla="=C5-D5">-361   ="-5.5047270509301613" x:fmla="=E5/D5*100">-5.50  
       其中:农场 ="1923">1923   ="1928">1928   ="-5" x:fmla="=C6-D6">-5   ="-0.25933609958506221" x:fmla="=E6/D6*100">-0.26  
             工业企业 ="1809">1809   ="1982">1982   ="-173" x:fmla="=C7-D7">-173   ="-8.7285570131180634" x:fmla="=E7/D7*100">-8.73  
             建筑企业 ="443">443   ="504">504   ="-61" x:fmla="=C8-D8">-61   ="-12.103174603174603" x:fmla="=E8/D8*100">-12.10  
             运输企业 ="270">270   ="242">242   ="28" x:fmla="=C9-D9">28   ="11.570247933884298" x:fmla="=E9/D9*100">11.57  
             商业企业 ="1752">1752   ="1902">1902   ="-150" x:fmla="=C10-D10">-150   ="-7.8864353312302837" x:fmla="=E10/D10*100">-7.89  
    2、总人口 万人 ="1259.53">1259.53   ="1244.52">1244.52   ="15.01" x:fmla="=C11-D11">15.01   ="1.2060874875453982" x:fmla="=E11/D11*100">1.21  
    3、职工总数 万人 ="335.93">335.93   ="339.55">339.55   ="-3.62" x:fmla="=C12-D12">-3.62   ="-1.0661169194522175" x:fmla="=E12/D12*100">-1.07  
       其中:在岗职工人数 万人 ="294.14">294.14   ="298.52">298.52   ="-4.38" x:fmla="=C13-D13">-4.38   ="-1.4672383759882071" x:fmla="=E13/D13*100">-1.47  
    4、耕地面积 千公顷 ="5038.13">5038.13   ="4820.06">4820.06   ="218.07" x:fmla="=C14-D14">218.07   ="4.5242175408604801" x:fmla="=E14/D14*100">4.52  
    5、当年造林 千公顷 ="84.45">84.45   ="126.18">126.18   ="-41.73" x:fmla="=C15-D15">-41.73   ="-33.071802187351409" x:fmla="=E15/D15*100">-33.07  
    6、橡胶面积 千公顷 ="424.16">424.16   ="412.39">412.39   ="11.77" x:fmla="=C16-D16">11.77   ="2.8540944251800577" x:fmla="=E16/D16*100">2.85  
    7、农垦生产总值 亿元 ="1358.65">1358.65   ="1171.16">1171.16   ="187.49" x:fmla="=C17-D17">187.49   ="12.9">12.90  
       (1)第一产业增加值 亿元 ="560.43">560.43   ="496.64">496.64   ="63.79" x:fmla="=C18-D18">63.79   ="10.3">10.30  
          占国内生产总值 % ="41.2">41.20   ="42.4">42.40     ="-1.2" x:fmla="=C19-D19">-1.20  
       (2)第二产业增加值 亿元 ="417.18">417.18   ="350.01">350.01   ="67.17" x:fmla="=C20-D20">67.17   ="13.2">13.20  
          占国内生产总值 % ="30.7">30.70   ="29.9">29.90     ="0.80000000000000071" x:fmla="=C21-D21">0.80  
       (3)第三产业增加值 亿元 ="381.04">381.04   ="324.51">324.51   ="56.53" x:fmla="=C22-D22">56.53   ="12.8">12.80  
          占国内生产总值 % ="28.1">28.10   ="27.7">27.70     ="0.40000000000000213" x:fmla="=C23-D23">0.40  
    8、工农业总产值 亿元 ="2472.34">2472.34   ="2057.14">2057.14   ="415.2" x:fmla="=C24-D24">415.20   ="12.1">12.10  
       (1)农业总产值 亿元 ="1118.57">1118.57   ="977.88">977.88   ="140.69" x:fmla="=C25-D25">140.69   ="8.3">8.30  
          占工农业总产值 % ="45.243372675279289" x:fmla="=C25/C24*100">45.24   ="47.5">47.50     ="-2.3">-2.30  
       (2)工业总产值 亿元 ="1353.83">1353.83   ="1079.26">1079.26   ="274.57" x:fmla="=C27-D27">274.57   ="15.2">15.20  
          占工农业总产值 % ="54.759054175396585" x:fmla="=C27/C24*100">54.76   ="52.5">52.50     ="2.3">2.30  
    9、农垦人均生产总值 元/人、年 ="10851">10851   ="9471">9471   ="1380" x:fmla="=C29-D29">1380   ="11.9">11.90  
注:表中国内生产总值、总产值等价值量均按当年价格计算,
    增长速度按可比价格计算。
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>