首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国农垦生产建设综合情况(二)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国农垦生产建设综合情况(二)
           计量单位 2005年 2004年        
数量 %
    10、工资总额 亿元 ="277.3">277.30    ="258.47">258.47   ="18.83" x:fmla="=C4-D4">18.83   ="7.2851781638101061" x:fmla="=E4/D4*100">7.29 
    11、职工平均工资 元/人、年 ="8255">8255    ="7455">7455   ="800" x:fmla="=C5-D5">800   ="10.731052984574111" x:fmla="=E5/D5*100">10.73 
        其中:在岗职工平均工资 元/人、年 ="9180">9180    ="8209">8209   ="971" x:fmla="=C6-D6">971   ="11.828480935558533" x:fmla="=E6/D6*100">11.83 
    12、人均纯收入 元/人、年 ="4195">4195    ="3866">3866   ="329" x:fmla="=C7-D7">329   ="8.5100879461976202" x:fmla="=E7/D7*100">8.51 
    13、固定资产投资总额 亿元 ="449.54">449.54    ="358.12">358.12   ="91.42" x:fmla="=C8-D8">91.42   ="25.527756059421424" x:fmla="=E8/D8*100">25.53 
    14、出口商品总金额 亿元 ="254.22">254.22    ="160.02">160.02   ="94.2" x:fmla="=C9-D9">94.20   ="58.867641544806894" x:fmla="=E9/D9*100">58.87 
    15、粮食商品量 万吨 ="1566.72">1566.72    ="1404.4">1404.40   ="162.32" x:fmla="=C10-D10">162.32   ="11.557960694958696" x:fmla="=E10/D10*100">11.56 
        粮食商品率 % ="84.28">84.28    ="84.29">84.29     ="-1.0000000000005116E-2" x:fmla="=C11-D11">-0.01 
       
二、主要农作物面积产量      
    1、农作物总播种面积 千公顷 ="5145.25">5145.25    ="5018.87">5018.87   ="126.38" x:fmla="=C14-D14">126.38   ="2.518096703042719" x:fmla="=E14/D14*100">2.52 
    2、粮食作物面积 千公顷 ="3375.83">3375.83    ="3199.01">3199.01   ="176.82" x:fmla="=C15-D15">176.82   ="5.527335019271578" x:fmla="=E15/D15*100">5.53 
       总产量 万吨 ="1858.99">1858.99    ="1666.23">1666.23   ="192.76" x:fmla="=C16-D16">192.76   ="11.568630981317105" x:fmla="=E16/D16*100">11.57 
       公顷产量 公斤 ="5507">5507    ="5209">5209   ="298" x:fmla="=C17-D17">298   ="5.7208677289306964" x:fmla="=E17/D17*100">5.72 
    3、棉花面积 千公顷 ="649.37">649.37    ="666.4">666.40   ="-17.03" x:fmla="=C18-D18">-17.03   ="-2.5555222088835494" x:fmla="=E18/D18*100">-2.56 
       总产量 万吨 ="124.69">124.69    ="116.28">116.28   ="8.41" x:fmla="=C19-D19">8.41   ="7.23254213966288" x:fmla="=E19/D19*100">7.23 
       公顷产量 公斤 ="1920">1920    ="1760">1760   ="160" x:fmla="=C20-D20">160   ="9.0909090909090917" x:fmla="=E20/D20*100">9.09 
    4、油料作物面积 千公顷 ="371.2">371.20    ="394.61">394.61   ="-23.41" x:fmla="=C21-D21">-23.41   ="-5.9324396239324964" x:fmla="=E21/D21*100">-5.93 
       总产量 万吨 ="66.94">66.94    ="65.21">65.21   ="1.73" x:fmla="=C22-D22">1.73   ="2.6529673362981199" x:fmla="=E22/D22*100">2.65 
       公顷产量 公斤 ="1803">1803    ="1653">1653   ="150" x:fmla="=C23-D23">150   ="9.0744101633393832" x:fmla="=E23/D23*100">9.07 
    5、糖料作物面积 千公顷 ="100.51">100.51    ="101.67">101.67   ="-1.16" x:fmla="=C24-D24">-1.16   ="-1.1409461984852922" x:fmla="=E24/D24*100">-1.14 
       总产量 万吨 ="667.52">667.52    ="688.73">688.73   ="-21.21" x:fmla="=C25-D25">-21.21   ="-3.0795812582579583" x:fmla="=E25/D25*100">-3.08 
       公顷产量 公斤 ="66416">66416    ="67744">67744   ="-1328" x:fmla="=C26-D26">-1328   ="-1.9603212092583846" x:fmla="=E26/D26*100">-1.96 
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>