首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国农垦生产建设综合情况(三)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国农垦生产建设综合情况(三)
         计量单位 2005年 2004年       
数量 %
    6、干胶总产量 万吨 ="31.99">31.99    ="38.99">38.99    ="-7" x:fmla="=C4-D4">-7.00    ="-17.953321364452432" x:fmla="=E4/D4*100">-17.95
    7、剑麻产量(折纤维) 万吨 ="2.6">2.60    ="2.37">2.37    ="0.23" x:fmla="=C5-D5">0.23    ="9.7046413502109701" x:fmla="=E5/D5*100">9.70
    8、水果总产量 万吨 ="178.79">178.79    ="163.13">163.13    ="15.66" x:fmla="=C6-D6">15.66    ="9.5997057561454024" x:fmla="=E6/D6*100">9.60
    9、茶叶总产量 万吨 ="4.64">4.64    ="3.9">3.9    ="0.74" x:fmla="=C7-D7">0.74    ="18.974358974358967" x:fmla="=E7/D7*100">18.97
         
三、牲畜头数和畜、水产品产量        
    1、猪年末头数 万头 ="722.82">722.82    ="652.28">652.28    ="70.540000000000077" x:fmla="=C10-D10">70.54    ="10.814374195130938" x:fmla="=E10/D10*100">10.81
    2、大牲畜年末头数 万头 ="305.03">305.03    ="281.94">281.94    ="23.09" x:fmla="=C11-D11">23.09    ="8.1896857487408568" x:fmla="=E11/D11*100">8.19
       其中:良种及改良种奶牛 万头 ="109.52">109.52    ="93.24">93.24    ="16.28" x:fmla="=C12-D12">16.28    ="17.460317460317462" x:fmla="=E12/D12*100">17.46
    3、羊年末只数 万只 ="1591.57">1591.57    ="1575.78">1575.78    ="15.79" x:fmla="=C13-D13">15.79    ="1.0020434324588434" x:fmla="=E13/D13*100">1.00
    4、肉类总产量 万吨 ="145.76">145.76    ="125.33">125.33    ="20.43" x:fmla="=C14-D14">20.43    ="16.300965451208803" x:fmla="=E14/D14*100">16.30
    5、牛奶总产量 万吨 ="245.49">245.49    ="210.2">210.2    ="35.29" x:fmla="=C15-D15">35.29    ="16.788772597526176" x:fmla="=E15/D15*100">16.79
    6、羊毛总产量 万吨 ="2.92">2.92    ="2.74">2.74    ="0.18" x:fmla="=C16-D16">0.18    ="6.5693430656934195" x:fmla="=E16/D16*100">6.57
    7、禽蛋总产量 万吨 ="22.38">22.38    ="21.43">21.43    ="0.94999999999999929" x:fmla="=C17-D17">0.95    ="4.4330377974801642" x:fmla="=E17/D17*100">4.43
    8、鹿茸总产量 ="78.56">78.56    ="72.67">72.67    ="5.89" x:fmla="=C18-D18">5.89    ="8.1051327920737588" x:fmla="=E18/D18*100">8.11
    9、蜂蜜总产量 ="6504">6504    ="10179">10179    ="-3675" x:fmla="=C19-D19">-3675    ="-36.103743000294727" x:fmla="=E19/D19*100">-36.10
    10、水产品总量 万吨 ="79.48">79.48    ="70.79">70.79    ="8.69" x:fmla="=C20-D20">8.69    ="12.275745161746004" x:fmla="=E20/D20*100">12.28
四、主要农业机械、电和化肥用量        
    1、农业机械总动力 万千瓦 ="1463.07">1463.07   ="1363.97">1363.97    ="99.099999999999909" x:fmla="=C22-D22">99.10    ="7.2655556940401853" x:fmla="=E22/D22*100">7.27
    2、大中型农用拖拉机 万台/万千瓦 8.00/365.34 7.38/334.83 0.62/30.51 8.40/9.11
    3、农用小型及手扶拖拉机 万台/万千瓦 26.98/297.98 26.35/277.46 0.63/20.52 2.39/7.40
    4、农用排灌动力机械 万台/万千瓦 19.19/333.82 18.56/236.69 0.63/97.13 3.39/41.04
    5、联合收割机 万台/万千瓦 2.03/149.33 1.90/137.94 0.13/11.39 6.84/8.26
    6、农场用电量 亿千瓦小时 ="72.38">72.38   ="65.94">65.94    ="6.44" x:fmla="=C27-D27">6.44    ="9.7664543524416096" x:fmla="=E27/D27*100">9.77
    7、农用化肥施用总量 万吨 ="159.6">159.60   ="152.19">152.19    ="7.41" x:fmla="=C28-D28">7.41    ="4.8689138576779003" x:fmla="=E28/D28*100">4.87
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>