首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -央行将上调外汇存款准备金率 上海进一步放开外资买地限制 -信产部征求对国内漫游费上限标准的意见 世行:中国上网费过高 -中国首次远海考古发掘珍贵文物近万件 国家大剧院闭水试验完成 -最高检:城建领域商业贿赂犯罪日益严重 2007政府采购重点反腐 -沪指突破4000点关口 地产传媒个股走势活跃 A股市盈率降至31倍 -中国户籍改革进行时 城乡“一元”始破冰 《户籍法》呼之欲出 -南堡油田不会改变中国能源政策 所在地将成石油战略储备基地 -中国门诊病人人均医疗费用六年增40% "药价虚高"将从体制上解决 -4月股市开户大增669万 超去年全年 06年12家基金公司牛市报亏 -北京上调失业人员社保补贴标准
各地区人均肉、蛋、奶、水产品产量及位次
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 23 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区人均肉、蛋、奶、水产品产量及位次
 单位:千克
  肉类 位次 蛋类 位次 奶类 位次 水产品 位次
全国总计 ="59.39227261138533">      59.4       ="21.974237221182463">       22.0   ="39.165260186236303">        39.2
        ="43.493715771827958">      43.5 ="25">        25     ="41.88187126741596">       41.9 ="9">          9 ="4.1905609388455201">         4.2 23
        ="55.566149735369642">      55.6 ="16">        16     ="60.981873384469992">       61.0 ="6">          6 ="32.514825037121369">        32.5 11
        ="83.727569411087543">      83.7 ="3">         3     ="51.041234966454276">       51.0 ="7">          7 ="14.485917425112808">        14.5 15
        西 ="20.401574974875473">      20.4 ="30">        30     ="22.049306529720671">       22.0 ="12">         12 ="1.1223444740546946">         1.1 28
    ="96.443674118949048">      96.4 ="1">         1     ="292.89137268304825">      292.9 ="1">          1 ="3.4720035385057839">         3.5 25
        ="82.673801099877522">      82.7 ="5">         5     ="18.732757288882993">       18.7 ="13">         13 ="101.06969173285704">       101.1 3
        ="96.072855354850063">      96.1 ="2">         2     ="11.079699245509451">       11.1 ="17">         17 ="4.3920062053252922">         4.4 22
    ="45.558424413526865">      45.6 ="22">        22     ="116.63809988264111">      116.6 ="2">          2 ="11.292056395837676">        11.3 17
        ="17.678146840334161">      17.7 ="31">        31     ="13.405275308489639">       13.4 ="14">         14 ="19.943751963800093">        19.9 14
        ="47.277602075699107">      47.3 ="20">        20     ="7.7689559292322334">        7.8 ="18">         18 ="52.15007204164683">        52.2 9
        ="33.8596124122775">      33.9 ="27">        27     ="5.4611122081572265">        5.5 ="22">         22 ="99.064638937037174">        99.1 4
        ="55.742875390194207">      55.7 ="15">        15     ="1.8108262180506749">        1.8 ="26">         26 ="29.102118206398369">        29.1 12
        ="47.059057360618915">      47.1 ="21">        21     ="5.6088600787293466">        5.6 ="21">         21 ="170.86954711524317">       170.9 2
        西 ="55.161858293047537">      55.2 ="17">        17     ="2.912867730296564">        2.9 ="24">         24 ="39.23950746031899">        39.2 10
        ="81.770022412649766">      81.8 ="6">         6     ="23.965624576155804">       24.0 ="11">         11 ="79.838573119570611">        79.8 5
        ="73.348167433419306">      73.3 ="9">         9     ="11.60187525534173">       11.6 ="16">         16 ="5.5259143727700444">         5.5 20
        ="57.494800435642269">      57.5 ="14">        14     ="2.1469487437092925">        2.1 ="25">         25 ="55.895163422497298">        55.9 8
        ="82.994675349512946">      83.0 ="4">         4     ="1.0954367253064066">        1.1 ="29">         29 ="28.415143484904196">        28.4 13
广        ="41.925300885428847">      41.9 ="26">        26     ="1.3025602255153845">        1.3 ="27">         27 ="75.844634619941218">        75.8 6
广        西 ="52.28502812897208">      52.3 ="18">        18     ="1.1548284646727691">        1.2 ="28">         28 ="61.168737330857084">        61.2 7
        ="70.51226408464305">      70.5 ="11">        11     ="0.13809431697101468">        0.1 ="31">         31 ="181.71871387157256">       181.7 1
        ="63.792286576802056">      63.8 ="13">        13     ="3.0855718125886811">        3.1 ="23">         23 ="8.9821269336019398">         9.0 19
        ="79.823659715532727">      79.8 ="7">         7     ="7.2099906002174379">        7.2 ="20">         20 ="11.999979103979804">        12.0 16
        ="45.044797972548992">      45.0 ="23">        23     ="1.0090083029380319">        1.0 ="30">         30 ="2.5436033891211958">         2.5 26
        ="67.302091345937143">      67.3 ="12">        12     ="7.3665889462759075">        7.4 ="19">         19 ="5.3753631818783001">         5.4 21
西        ="77.702133817421583">      77.7 ="8">         8     ="97.691954813717544">       97.7 ="3">          3 ="3.3562507868629729E-2">         0.0 31
        西 ="27.723592694014922">      27.7 ="29">        29     ="38.214736002670641">       38.2 ="10">         10 ="1.984243010046701">         2.0 27
        ="31.743437308710863">      31.7 ="28">        28     ="12.255131210444516">       12.3 ="15">         15 ="0.60609244360640036">         0.6 29
        ="47.550585302605711">      47.6 ="19">        19     ="46.204695567861904">       46.2 ="8">          8 ="0.16211979518521841">         0.2 30
        ="44.066321776142708">      44.1 ="24">        24     ="97.355030084307799">       97.4 ="4">          4 ="9.8144304226218608">         9.8 18
        ="71.55986241339096">      71.6 ="10">        10     ="79.827707900494786">       79.8 ="5">          5 ="3.961757125648357">         4.0 24
注:人均蛋类数据暂缺。
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>