首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -央行将上调外汇存款准备金率 上海进一步放开外资买地限制 -信产部征求对国内漫游费上限标准的意见 世行:中国上网费过高 -中国首次远海考古发掘珍贵文物近万件 国家大剧院闭水试验完成 -最高检:城建领域商业贿赂犯罪日益严重 2007政府采购重点反腐 -沪指突破4000点关口 地产传媒个股走势活跃 A股市盈率降至31倍 -中国户籍改革进行时 城乡“一元”始破冰 《户籍法》呼之欲出 -南堡油田不会改变中国能源政策 所在地将成石油战略储备基地 -中国门诊病人人均医疗费用六年增40% "药价虚高"将从体制上解决 -4月股市开户大增669万 超去年全年 06年12家基金公司牛市报亏 -北京上调失业人员社保补贴标准
各地区主要农作物播种面积和产量(续5)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 22 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区主要农作物播种面积和产量
面积:千公顷
单位:总产:粮食:万吨,其他:吨
单产:千克
  二)豆 类   中:大 豆       绿      红 小 豆  
      每公顷     每公顷     每公顷     每公顷
  播种面积 总产量 产量 播种面积 总产量 产量 播种面积 总产量 产量 播种面积 总产量 产量
全国总计 ="12901.5">12 901.50 ="2157.9">2 157.90 ="1672.5962097430536">1 673 ="9590.9">9 590.90 ="1635">1 635.00 ="1704.740952361092">1 705            
  ="12.3"> 12.30 ="2.4"> 2.40 ="1951.2195121951218">1 951 ="10.9"> 10.90 ="2.3"> 2.30 ="2110.0917431192661">2 110            
  ="28.1"> 28.10 ="3.9"> 3.90 ="1387.9003558718862">1 388 ="27.4"> 27.40 ="3.8"> 3.80 ="1386.861313868613">1 387            
  ="333.1"> 333.10 ="51.2"> 51.20 ="1537.075953167217">1 537 ="254.9"> 254.90 ="42.4"> 42.40 ="1663.3974107493132">1 663            
  西 ="346.3"> 346.30 ="36.7"> 36.70 ="1059.7747617672539">1 060 ="217.9"> 217.90 ="26"> 26.00 ="1193.2078935291418">1 193            
  ="1077.5">1 077.50 ="164.1"> 164.10 ="1522.9698375870069">1 523 ="797"> 797.00 ="130.9"> 130.90 ="1642.4090338770388">1 642            
  ="294.5"> 294.50 ="43.6"> 43.60 ="1480.4753820033957">1 480 ="253.5"> 253.50 ="38.4"> 38.40 ="1514.792899408284">1 515            
  ="632.9"> 632.90 ="152.8"> 152.80 ="2414.2834571022281">2 414 ="504.8"> 504.80 ="130.2"> 130.20 ="2579.2393026941363">2 579            
黑龙江 ="4032">4 032.00 ="680"> 680.00 ="1686.5079365079366">1 687 ="3548.4">3 548.40 ="629.5"> 629.50 ="1774.0390034945328">1 774            
  ="9.3"> 9.30 ="3.2"> 3.20 ="3440.8602150537631">3 441 ="5.8"> 5.80 ="2.1"> 2.10 ="3620.6896551724139">3 621            
  ="345.3"> 345.30 ="82.4"> 82.40 ="2386.3307269041416">2 386 ="214.8"> 214.80 ="48.7"> 48.70 ="2267.2253258845435">2 267            
  ="209.1"> 209.10 ="47.4"> 47.40 ="2266.8579626972742">2 267 ="129.7"> 129.70 ="29.4"> 29.40 ="2266.7694680030841">2 267            
  ="1008.6">1 008.60 ="95.5"> 95.50 ="946.85702954590511"> 947 ="917"> 917.00 ="88.8"> 88.80 ="968.37513631406762"> 968            
  ="113.2"> 113.20 ="24.7"> 24.70 ="2181.9787985865723">2 182 ="85.8"> 85.80 ="18.2"> 18.20 ="2121.2121212121215">2 121            
  西 ="154.2"> 154.20 ="24.9"> 24.90 ="1614.7859922178989">1 615 ="98.9"> 98.90 ="17.9"> 17.90 ="1809.9089989888776">1 810            
  ="251.7"> 251.70 ="68.2"> 68.20 ="2709.5748907429484">2 710 ="238.7"> 238.70 ="65.1"> 65.10 ="2727.272727272727">2 727            
  ="616.5"> 616.50 ="74.4"> 74.40 ="1206.8126520681267">1 207 ="533.6"> 533.60 ="58.1"> 58.10 ="1088.830584707646">1 089            
  ="290"> 290.00 ="65"> 65.00 ="2241.3793103448274">2 241 ="178.7"> 178.70 ="43.4"> 43.40 ="2428.6513710128706">2 429            
  ="276.8"> 276.80 ="56.7"> 56.70 ="2048.4104046242774">2 048 ="187.1"> 187.10 ="40"> 40.00 ="2137.8941742383754">2 138            
广  ="108.3"> 108.30 ="24.4"> 24.40 ="2253.000923361034">2 253 ="83.8"> 83.80 ="18.9"> 18.90 ="2255.3699284009544">2 255            
广  西 ="280.3"> 280.30 ="40.3"> 40.30 ="1437.7452729218692">1 438 ="217.3"> 217.30 ="32.1"> 32.10 ="1477.2204325816842">1 477            
  ="11.6"> 11.60 ="2.2"> 2.20 ="1896.5517241379312">1 897 ="5.4"> 5.40 ="1"> 1.00 ="1851.8518518518517">1 852            
  ="234.5"> 234.50 ="42.2"> 42.20 ="1799.5735607675908">1 800 ="99.1"> 99.10 ="17.7"> 17.70 ="1786.074672048436">1 786            
  ="585.6"> 585.60 ="131.5"> 131.50 ="2245.5601092896172">2 246 ="212.7"> 212.70 ="52.6"> 52.60 ="2472.9666196520925">2 473            
  ="324.8"> 324.80 ="37.8"> 37.80 ="1163.7931034482756">1 164 ="130.7"> 130.70 ="16.2"> 16.20 ="1239.4797245600612">1 239            
  ="478.6"> 478.60 ="77.2"> 77.20 ="1613.038027580443">1 613 ="124"> 124.00 ="17.4"> 17.40 ="1403.2258064516129">1 403            
西  ="9"> 9.00 ="3.2"> 3.20 ="3555.5555555555557">3 556 ="0.5"> .50 ="0.1"> .10 ="2000">2 000            
  西 ="382.3"> 382.30 ="37.1"> 37.10 ="970.44206120847502"> 970 ="321.2"> 321.20 ="24.5"> 24.50 ="762.76463262764628"> 763            
  ="245"> 245.00 ="41.7"> 41.70 ="1702.0408163265308">1 702 ="94.2"> 94.20 ="15"> 15.00 ="1592.3566878980891">1 592            
  ="40.9"> 40.90 ="11.8"> 11.80 ="2885.0855745721278">2 885                  
  ="70.9"> 70.90 ="6"> 6.00 ="846.26234132581089"> 846 ="18.7"> 18.70 ="1.1"> 1.10 ="588.23529411764707"> 588            
  ="98.3"> 98.30 ="25.4"> 25.40 ="2583.9267548321463">2 584 ="78.4"> 78.40 ="23.2"> 23.20 ="2959.1836734693875">2 959            
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>