新华网北京5月4日电 以下是截至北京时间5月4日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例 疑似病例
墨西哥 16(19) 506(506) (1303)
美国 1(1) 160(226) (0)
加拿大 0 70(85) (0)
英国 0 15(15) (9)
西班牙 0 13(40) (83)
德国 0 6(6) (0)
新西兰 0 4(4) (101)
以色列 0 3(3) (3)
法国 0 2(2) (36)
奥地利 0 1(1) (0)
荷兰 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麦 0 1(1) (0)
韩国 0 1(1) (30)
哥斯达黎加 0 1(1) (3)
爱尔兰 0 1(1) (0)
中国香港 0 1(1) (0)
意大利 0 0(2) (0)
哥伦比亚 0 0(1) (0)
|