本周行将解禁的14家上市公司

2010年09月13日09:12 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 上市公司 流通市值 盾安 贵航 江铃汽车 股票代码 股票简称 康恩贝 A股 地产

视频播放位置

下载安装Flash播放器

股票代码 股票简称 本周预计 本周预计解禁数量(万股) 解禁市值(万元) 本周解禁额占A股已流通市值比重(%) 解禁日期

002165 红宝丽 11237.76 193064.74 83.78 9月13日

002061 江山化工 5100.00 66861.00 57.32 9月15日

002167 东方锆业 5978.16 161111.43 52.01 9月13日

002011 盾安环境 5000.00 103450.00 51.39 9月16日

600572 康恩贝 7704.00 132431.76 45.67 9月13日

000517 荣安地产 4597.11 32133.79 37.51 9月13日

600331 宏达股份 20000.00 287000.00 32.89 9月14日

002166 莱茵生物 1930.68 71512.21 28.53 9月13日

000529 广弘控股 5774.23 42960.29 24.30 9月13日

600760 东安黑豹 2730.05 31067.93 12.52 9月15日

000807 云铝股份 6521.74 64500.00 11.11 9月15日

600523 贵航股份 1069.94 22468.64 7.61 9月14日

000550 江铃汽车 33.60 1008.00 0.07 9月13日

000429 粤高速A 13.47 73.26 0.03 9月14日

返回顶部文章来源: 中国证券报