昨日尾市1小时资金净流出银行股
股票代码 股票名称 昨日尾市1小时净流出金额(万元) 占成交金额比例(%) 最新价(元) 涨跌幅(%)
601288 农业银行 51813.21 33.04 2.73 -2.5
600000 浦发银行 20871.89 21.97 14.91 -2.55
600016 民生银行 11931.64 21.09 5.55 -2.12
600036 招商银行 11845.88 13.72 14.39 -2.7
601166 兴业银行 10459.41 13.94 27.05 -2.56
601328 交通银行 9678.83 30.33 6.52 -2.54
600015 华夏银行 8738.51 34.97 12.04 -3.68
601169 北京银行 8628.06 22.98 13.88 -2.87
601939 建设银行 7478.3 27.31 4.92 -1.6
601398 工商银行 6809.73 17.68 4.3 -1.6
601988 中国银行 5015.78 41.61 3.56 -1.66
601998 中信银行 4318.98 24.86 5.9 -2.64
601009 南京银行 4318.08 19.78 11.71 -2.34
002142 宁波银行 4294.11 21.56 12.44 -2.35
|