首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -三亚抑炒房规定1个身份证只购5套房 西方忧海南成"中国夏威夷" -国内约四成房贷优惠已被取消或降低 银行全面收紧"二套房贷" -公立医院改革试点出台 逐步取消药品加成 -审计署发布09年审计结果 中行取消房贷利率优惠 升至8.5折 -股市与乐观预期反差鲜明 为何持续走低? 近900亿再融资蓄势待发 -三聚氰胺奶粉流向饲料糕点制作业 可口可乐回应汞中毒 京调查 -部分城市新房现降价 一线城市郊区或受影响 海南房价几天翻一倍 -网络手机"传黄"适用法律标准 全文 广东90万手机号被停发短信 -文强认可受贿金额 每月受贿10万 批发官帽一览 李庄多次认罪 -中方不满美防务评估报告涉华内容 反对外国政要会见达赖 实录
首页>>股市
公立医院改革试点意见通过 相关影响个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 02 月 04 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

 国务院总理温家宝2日主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过《关于公立医院改革试点的指导意见》,决定按照先行试点、逐步推开的原则,由各省(区、市)分别选择1至2个城市或城区开展公立医院改革试点。

    会议强调,公立医院改革要坚持公立医院的公益性质,把维护人民群众健康权益放在第一位。要通过改革,构建布局合理、结构优化、富有效率的公立医院服务体系;推进体制机制创新,形成比较科学规范的公立医院管理体制和补偿、运行、监管机制,充分调动医务人员的积极性,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

    公立医院改革试点的主要任务是:(一)完善服务体系。优化公立医院布局,建立公立医院与城乡基层医疗卫生机构的分工协作机制。(二)改革公立医院管理体制和运行、监管机制。积极探索管办分开的有效形式,增强公立医院的生机和活力,进一步完善分配激励机制。(三)改革公立医院补偿机制,逐步取消药品加成政策,实现由服务收费和政府补助来补偿的机制。(四)加强公立医院内部管理,提高医疗服务质量。(五)加快推进多元化办医格局。鼓励社会资本进入医疗服务领域,鼓励社会力量举办非营利性医院。会议要求各地区和有关部门高度重视,认真制定实施方案和配套政策措施,积极稳妥推进试点工作。

    会议指出,《中华人民共和国行政监察法》自1997年公布施行以来,对于保证政令畅通、维护行政纪律、促进廉政建设、提高行政效能,发挥了重要作用。随着依法行政进程的加快和行政管理体制改革的深化,有必要对现行行政监察法进行修改。会议讨论并原则通过《中华人民共和国行政监察法修正案(草案)》。草案进一步明确了行政监察对象和方式,完善了行政监察程序等相关制度。会议决定,该草案经进一步修改后,由国务院提请全国人大常委会审议。

    会议审议并原则通过《中华人民共和国审计法实施条例(修订草案)》。修订草案进一步明确了审计监督的范围,规范了审计监督权限,加强了对审计机关的监督。

 

    相关个股一览:

 

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
600211 西藏药业 15.15  1.38  10.02%  0.00% 14771   99861   4.98 13.70   13.77  15.15   13.70   15.15   0.00  
002118 紫鑫药业 22.97  2.09  10.01%  0.00% 18485   82385   4.08 21.80   20.88  22.97   21.50   22.97   0.00  
000416 民生投资 9.98  0.72  7.78%  0.00% 28900   292067   2.99 9.32   9.26  10.15   9.29   9.99   9.99  
000591 桐 君 阁 11.16  0.79  7.62%  0.00% 12057   111360   2.06 10.40   10.37  11.25   10.32   11.16   11.16  
600781 上海辅仁 13.19  0.86  6.97%  0.00% 10640   82763   1.87 12.23   12.33  13.40   12.22   13.19   13.20  
600332 广州药业 12.18  0.73  6.38%  0.00% 21635   180975   1.51 11.40   11.45  12.25   11.33   12.16   12.17  
600773 *ST雅砻 8.36  0.40  5.03%  0.00% 3006   36915   1.87 7.96   7.96  8.36   7.76   8.36   0.00  
002198 嘉应制药 27.04  1.05  4.04%  0.00% 5461   20460   1.42 26.10   25.99  27.50   24.70   27.04   27.05  
600671 天目药业 11.87  0.46  4.03%  0.00% 3707   32086   0.99 11.31   11.41  11.90   11.31   11.88   11.90  
600833 第一医药 13.22  0.49  3.85%  0.00% 10991   84826   1.05 12.63   12.73  13.24   12.39   13.22   13.24  
000566 海南海药 18.35  0.65  3.67%  0.00% 20081   110329   2.05 17.92   17.70  18.65   17.50   18.30   18.35  
600869 三普药业 17.49  0.61  3.61%  0.00% 2307   13455   1.21 17.09   16.88  17.79   16.71   17.49   17.50  
600062 双鹤药业 25.65  0.87  3.51%  0.04% 27196   108795   2.59 24.70   24.78  25.66   24.03   25.65   25.66  
000990 诚志股份 15.51  0.52  3.47%  0.00% 4818   31570   1.07 14.80   14.99  15.64   14.69   15.51   15.53  
600129 太极集团 14.00  0.44  3.24%  0.07% 16271   118891   1.29 13.42   13.56  14.08   13.09   13.99   14.00  
000788 西南合成 17.00  0.50  3.03%  0.00% 5565   33317   0.87 16.66   16.50  17.15   16.10   17.00   17.05  
000590 紫光古汉 9.19  0.26  2.91%  0.00% 14469   160298   0.87 8.80   8.93  9.30   8.65   9.21   9.21  
600613 永生投资 12.37  0.34  2.83%  0.00% 1663   13766   0.96 11.95   12.03  12.41   11.64   12.37   12.38  
600812 华北制药 10.35  0.27  2.68%  0.00% 12496   124230   1.02 10.09   10.08  10.36   9.71   10.35   10.36  
000522 白云山A 11.94  0.31  2.67%  0.00% 20535   174884   1.67 11.61   11.63  12.12   11.12   11.95   11.95  
600666 西南药业 11.60  0.30  2.65%  0.00% 6169   53953   1.29 11.30   11.30  11.73   11.00   11.61   11.62  
900907 鼎立B股 0.55  0.01  2.63%  0.00% 35   6565   1.07 0.54   0.53  0.55   0.53   0.55   0.55  
600277 亿利能源 17.38  0.41  2.42%  0.12% 3717   21731   1.33 17.08   16.97  17.52   16.41   17.38   17.39  
000411 英特集团 8.06  0.18  2.28%  0.00% 8259   104187   1.46 7.94   7.88  8.09   7.67   8.06   8.07  
600538 北海国发 6.88  0.15  2.23%  0.00% 3166   46766   1.01 6.74   6.73  6.90   6.52   6.87   6.88  
600713 南京医药 10.47  0.20  1.95%  0.00% 11124   107827   1.32 10.28   10.27  10.53   9.95   10.48   10.49  
600253 *ST天方 8.25  0.15  1.85%  0.12% 4645   57349   1.09 8.19   8.10  8.26   7.85   8.24   8.25  
000930 丰原生化 8.65  0.15  1.76%  0.00% 19000   223704   1.11 8.53   8.50  8.68   8.00   8.65   8.66  
600297 美罗药业 8.66  0.15  1.76%  0.12% 2449   28691   1.09 8.51   8.51  8.67   8.25   8.65   8.66  
000606 青海明胶 6.60  0.11  1.69%  0.00% 6856   107896   0.86 6.50   6.49  6.61   6.04   6.61   6.61  
600385 ST金泰 6.33  0.10  1.61%  0.00% 1368   21754   1.20 6.23   6.23  6.38   6.15   6.32   6.33  
600530 交大昂立 9.02  0.14  1.58%  0.00% 3500   39792   0.78 8.89   8.88  9.03   8.55   9.01   9.02  
002020 京新药业 10.34  0.16  1.57%  0.00% 1100   10893   0.94 10.18   10.18  10.37   9.75   10.34   10.35  
000518 *ST生物 4.00  0.06  1.52%  0.00% 4576   116303   1.27 3.94   3.94  4.00   3.85   4.00   4.00  
600466 迪康药业 9.40  0.13  1.40%  0.00% 1514   16431   1.25 9.29   9.27  9.42   8.98   9.39   9.40  
600771 ST东盛 5.85  0.08  1.39%  0.00% 829   14375   0.85 5.78   5.77  5.88   5.63   5.85   5.86  
000607 华立药业 6.20  0.08  1.31%  0.00% 5377   88935   1.09 6.15   6.12  6.21   5.82   6.20   6.21  
000739 普洛股份 8.97  0.11  1.24%  0.00% 3150   35845   1.19 8.86   8.86  9.03   8.50   8.97   8.98  
000989 九 芝 堂 14.85  0.18  1.23%  0.00% 15139   104238   0.71 14.63   14.67  14.99   13.81   14.85   14.86  
000597 东北制药 24.20  0.29  1.21%  0.00% 7839   32860   1.37 23.79   23.91  24.25   23.43   24.20   24.21  
600422 昆明制药 11.69  0.14  1.21%  0.00% 15322   133731   1.90 11.46   11.55  11.71   11.00   11.70   11.71  
000028 一致药业 29.85  0.35  1.19%  0.00% 3889   13278   0.72 29.35   29.50  30.10   28.30   29.85   29.95  
600201 金宇集团 9.50  0.11  1.17%  0.00% 5177   55740   1.15 9.40   9.39  9.50   9.01   9.49   9.50  
200513 丽 珠B 20.23  0.23  1.15%  0.00% 615   3085   0.74 20.00   20.00  20.23   19.75   20.23   20.24  
002219 独 一 味 22.49  0.23  1.03%  0.00% 1908   8665   1.27 22.19   22.26  22.59   21.50   22.48   22.49  
600056 中国医药 23.92  0.22  0.93%  0.08% 4599   19488   0.94 23.70   23.70  24.25   23.00   23.89   23.90  
002275 桂林三金 26.72  0.22  0.83%  0.00% 1814   6891   0.97 26.51   26.50  26.77   25.60   26.72   26.74  
600645 ST中源 7.19  0.05  0.70%  0.00% 3541   50515   1.51 7.13   7.14  7.21   6.79   7.18   7.21  
600789 鲁抗医药 6.16  0.04  0.65%  0.00% 4243   70022   1.19 6.14   6.12  6.17   5.91   6.16   6.17  
000809 中汇医药 20.03  0.13  0.65%  0.00% 1156   5959   1.10 19.88   19.90  20.10   18.69   20.03   20.05  
000952 广济药业 14.66  0.09  0.62%  0.00% 4935   34295   0.98 14.57   14.57  14.76   13.96   14.66   14.67  
002099 海翔药业 12.36  0.06  0.49%  0.00% 5020   41387   0.92 12.31   12.30  12.50   11.68   12.35   12.36  
600080 ST金花 5.42  0.02  0.37%  0.18% 2726   51694   1.65 5.38   5.40  5.45   5.13   5.41   5.43  
600421 *ST国药 8.22  0.03  0.37%  0.00% 909   11209   0.72 8.25   8.19  8.25   8.01   8.22   8.24  
002007 华兰生物 58.59  0.21  0.36%  0.00% 20257   35384   0.96 58.73   58.38  58.90   55.80   58.58   58.59  
600222 太龙药业 8.51  0.03  0.35%  0.12% 3763   44986   1.08 8.42   8.48  8.53   8.05   8.51   8.52  
000790 华神集团 10.43  0.03  0.29%  0.00% 9485   92315   0.78 10.37   10.40  10.54   9.91   10.42   10.43  
600607 上实医药 23.52  0.06  0.26%  0.00% 32431   139073   1.78 23.05   23.46  23.87   22.00   23.53   23.54  
000919 金陵药业 11.72  0.02  0.17%  0.00% 6234   53926   1.47 11.72   11.70  11.80   11.25   11.72   11.73  
600285 羚锐制药 12.07  0.02  0.17%  0.58% 3086   25923   0.69 12.05   12.05  12.15   11.63   12.06   12.08  
002030 达安基因 13.67  0.02  0.15%  0.00% 3375   25135   1.02 13.66   13.65  13.82   13.01   13.67   13.68  
600842 中西药业 13.96  0.02  0.14%  0.00% 7648   54714   1.92 13.86   13.94  14.40   13.00   13.98   13.99  
002038 双鹭药业 48.50  0.00  0.00%  0.00% 4558   9429   1.08 48.54   48.50  49.60   47.50   48.31   48.50  
002022 科华生物 23.27  -0.02  -0.09%  0.00% 22120   96722   0.70 23.41   23.29  23.50   22.31   23.26   23.27  
600829 三精制药 19.81  -0.04  -0.20%  0.00% 2916   14941   0.61 19.80   19.85  20.00   19.00   19.85   19.86  
600513 联环药业 13.21  -0.04  -0.30%  0.00% 2090   16108   0.88 13.20   13.25  13.34   12.51   13.20   13.25  
000650 仁和药业 22.42  -0.07  -0.31%  0.00% 1831   8212   0.58 22.40   22.49  22.87   21.81   22.45   22.45  
000766 通化金马 8.34  -0.03  -0.36%  0.00% 3934   48006   1.50 8.37   8.37  8.45   7.98   8.34   8.35  
002107 沃华医药 22.51  -0.09  -0.40%  0.00% 2302   10390   0.85 22.31   22.60  22.61   21.70   22.51   22.53  
600568 中珠控股 16.42  -0.08  -0.48%  0.00% 2946   18180   1.16 16.54   16.50  16.74   15.70   16.42   16.43  
600216 浙江医药 32.80  -0.20  -0.61%  0.18% 22929   71221   2.20 32.91   33.00  33.19   31.18   32.83   32.85  
600867 通化东宝 12.84  -0.09  -0.70%  0.00% 8128   64167   0.98 12.94   12.93  13.00   12.39   12.83   12.85  
200028 一 致B 18.52  -0.13  -0.70%  0.00% 367   2007   1.25 18.63   18.65  18.64   18.17   18.50   18.52  
002004 华邦制药 44.61  -0.32  -0.71%  0.00% 3280   7381   1.47 45.56   44.93  45.86   43.10   44.61   44.70  
600420 现代制药 15.29  -0.11  -0.71%  0.00% 2818   18738   0.69 15.40   15.40  15.56   14.67   15.30   15.31  
600511 国药股份 26.00  -0.20  -0.76%  0.00% 9250   36378   1.31 26.20   26.20  26.49   24.72   26.03   26.04  
600572 康恩贝 12.60  -0.10  -0.79%  0.00% 5937   47512   0.90 12.79   12.70  12.79   12.13   12.60   12.61  
600518 康美药业 10.58  -0.10  -0.94%  0.00% 22621   216504   1.04 10.71   10.68  10.85   10.21   10.59   10.60  
000705 浙江震元 9.98  -0.10  -0.99%  0.00% 4409   44865   1.33 10.09   10.08  10.18   9.50   9.98   9.99  
600488 天药股份 8.86  -0.09  -1.01%  0.00% 7317   83625   1.29 8.95   8.95  9.03   8.49   8.87   8.88  
000078 海王生物 13.85  -0.15  -1.07%  0.00% 23973   175958   0.96 13.93   14.00  13.95   13.16   13.84   13.84  
600535 天士力 26.63  -0.29  -1.08%  0.00% 11573   43339   0.93 27.18   26.92  27.25   26.40   26.51   26.64  
000999 三九医药 22.33  -0.25  -1.11%  0.00% 12086   53937   0.93 22.36   22.58  22.80   21.51   22.33   22.35  
600796 钱江生化 7.70  -0.09  -1.16%  0.00% 6269   83150   0.48 7.79   7.79  7.84   7.21   7.69   7.70  
600993 马应龙 40.68  -0.51  -1.24%  0.00% 5568   13845   1.53 41.10   41.19  41.30   39.11   40.62   40.65  
600976 武汉健民 14.08  -0.19  -1.33%  0.00% 7878   57708   1.96 14.28   14.27  14.40   13.01   14.08   14.10  
600329 中新药业 24.33  -0.33  -1.34%  0.00% 6310   26407   0.94 24.72   24.66  24.95   23.12   24.27   24.30  
600380 健康元 11.97  -0.17  -1.40%  0.00% 15208   128447   0.89 12.15   12.14  12.20   11.46   12.02   12.03  
002166 莱茵生物 29.35  -0.43  -1.44%  0.00% 2706   9302   0.95 29.87   29.78  29.87   28.50   29.34   29.35  
600161 天坛生物 22.97  -0.34  -1.46%  0.22% 8950   39638   1.16 23.30   23.31  23.33   22.02   22.96   22.97  
600276 恒瑞医药 46.96  -0.75  -1.57%  0.45% 12655   27210   1.46 47.68   47.71  47.95   45.60   46.71   46.98  
600664 哈药股份 17.97  -0.29  -1.59%  0.00% 12506   69362   1.14 18.28   18.26  18.39   17.88   17.96   17.98  
000963 华东医药 20.40  -0.33  -1.59%  0.00% 2925   14460   0.63 20.93   20.73  20.96   19.81   20.39   20.40  
000623 吉林敖东 50.63  -0.83  -1.61%  0.00% 53413   106249   1.03 51.76   51.46  51.76   48.68   50.63   50.64  
600849 上海医药 14.73  -0.25  -1.67%  0.00% 46769   315538   1.42 14.71   14.98  15.40   13.50   14.75   14.76  
000538 云南白药 56.55  -0.96  -1.67%  0.00% 11073   19709   1.03 57.66   57.51  57.70   55.31   56.52   56.55  
000756 新华制药 8.48  -0.15  -1.74%  0.00% 6201   74227   1.22 8.63   8.63  8.75   8.10   8.48   8.49  
600436 片仔癀 37.10  -0.67  -1.77%  0.00% 2480   6766   1.58 37.50   37.77  37.95   35.50   37.09   37.10  
002252 上海莱士 34.45  -0.66  -1.88%  0.00% 4714   13852   1.60 35.17   35.11  35.44   33.31   34.43   34.45  
000153 丰原药业 7.56  -0.17  -2.20%  0.00% 6731   90559   0.90 7.73   7.73  7.80   7.12   7.56   7.56  
600085 同仁堂 22.89  -0.52  -2.22%  -0.04% 16028   70341   0.72 23.30   23.41  23.59   22.10   22.90   22.91  
600079 人福科技 13.63  -0.32  -2.29%  -0.15% 6715   49482   1.34 13.81   13.95  14.01   13.27   13.66   13.68  
000513 丽珠集团 39.37  -0.94  -2.33%  0.00% 5819   14858   1.53 40.45   40.31  40.45   38.80   39.35   39.37  
000423 东阿阿胶 29.03  -0.72  -2.42%  0.00% 25132   85969   0.76 29.60   29.75  29.80   28.59   29.02   29.03  
600351 亚宝药业 18.09  -0.45  -2.43%  0.00% 10708   59075   0.92 18.55   18.54  18.60   17.80   18.08   18.10  
600479 千金药业 27.67  -0.69  -2.43%  0.00% 3960   14342   0.60 28.46   28.36  28.55   27.00   27.70   27.71  
600521 华海药业 25.83  -0.69  -2.60%  0.00% 3172   12426   1.27 27.04   26.52  27.04   25.03   25.81   25.82  
002262 恩华药业 19.80  -0.53  -2.61%  0.00% 3494   18200   2.56 20.53   20.33  20.53   18.42   19.80   19.85  
600196 复星医药 19.57  -0.54  -2.69%  0.00% 29951   152267   1.65 19.93   20.11  20.27   19.35   19.55   19.56  
600557 康缘药业 23.58  -0.77  -3.16%  0.00% 8201   34696   1.86 24.35   24.35  24.35   23.00   23.60   23.80  
600594 益佰制药 20.64  -0.70  -3.28%  0.00% 11139   54744   1.88 21.10   21.34  21.50   19.55   20.64   20.66  
600866 星湖科技 12.33  -0.43  -3.37%  0.00% 26502   220172   2.32 12.87   12.76  12.87   11.48   12.34   12.35  
600750 江中药业 26.65  -0.99  -3.58%  0.00% 4381   16373   0.59 27.50   27.64  27.64   26.20   26.69   26.70  
600267 海正药业 23.89  -1.05  -4.21%  -0.13% 13323   56101   1.61 24.68   24.94  24.95   22.70   23.88   23.90  
000661 长春高新 33.20  -2.29  -6.45%  0.00% 20274   60234   1.26 35.23   35.49  35.48   32.30   33.20   33.30


来源: 中国经济网综合

相关文章:
卫生部否认公立医院改革试点搁浅 方案已报国务院
卫生部:公立医院改革不能照抄国企改革的做法
卫生部否认公立医院改革试点"搁浅" 称报道不实
公立医院改革试点方案推迟 补偿机制难定 医科生就业难被考研
公立医院改革试点方案推迟出台 补偿机制难定
国家将调公立医院价格 取消药品加成 鼓励社会资本办非公立医院
卫生部:鼓励社会资本举办非公立医院
上海熊猫乳品8个月前已查出三聚氰胺 公立医院改革试点方案将出
卫生部透露公立医院改革试点方案即将出台
卫生部介绍公立医院预约诊疗及医师管理等情况(实录)
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
国土部:2009年全国各地“卖地”收入近1.6万亿元
陈锡文:中国18亿亩耕地的“红线”没有被突破
更多 >>