首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -胡润发布房地产富豪榜:许荣茂家族最有钱 楼市调控新政时限逼近 -内蒙越狱犯讨热水露行踪 飞机搜查 文强供认强奸少女玩弄女明星 -全球反倾销已开始围攻中国 美对华铜版纸及紧固件发起双反调查 -全球铁矿石明年产能过剩约逾3亿吨 国内钢材库存量或逾8千万吨 -国内油价临时间窗口或大幅上调 中国将首次收购美境内石油资产 -工行121亿H股解禁 中建60亿解禁 基金成创业板打新主力 解读 -四川北川与平武交界凌晨发生4.9级地震 南海热带低压或登陆海南 -中国货船印度洋遭海盗劫持 中方紧急营救 -银监会:"人民币贷款增速每年30%"失实 三季度GDP增幅或超9% -山西煤矿整合命令民间资本退出引争议 煤焦领域成腐败"重灾区"
首页>>股市
发改委:抑制钢铁水泥产能过剩 受影响个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 10 月 20 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

编者按:10月19日,国家发改委、工业和信息化部、监察部、财政部、国土资源部、环境保护部、人民银行、质检总局、银监会和证监会,就《抑制部门行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展》召开部门联合信息发布会。在会上发改委官员表示,对钢铁、水泥等高耗能、高污染产业,要坚决控制总量,抑制产能过剩。

发改委表示,针对部分产业产能过剩问题,要鼓励发展高技术、高附加值、低消耗、低排放的新工艺和新产品,延长产业链,形成新的增长点,对多晶硅,风电设备等新兴产业,要集中有效资源,支持企业提高关键环节和关键部件进行自主创新能力,积极开展产业化示范,防止投资过热和重复建设,引导有序发展。

钢铁板块

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
000961 中南建设 21.30 1.37 6.87% 21561 103215 19.93
000655 金岭矿业 19.10 1.04 5.76% 31095 167668 18.06
000932 华菱钢铁 7.30 0.37 5.34% 14910 208818 6.93
600231 凌钢股份 9.88 0.49 5.22% 28679 292819 9.39
000898 鞍钢股份 13.56 0.63 4.87% 46032 343842 12.93
000825 太钢不锈 8.20 0.38 4.86% 45279 560693 7.82
600005 武钢股份 7.90 0.32 4.22% 93271 1194028 7.58
000709 唐钢股份 6.88 0.27 4.08% 46719 686390 6.61
002110 三钢闽光 14.28 0.53 3.85% 7979 56463 13.75
600581 八一钢铁 11.10 0.39 3.64% 24786 225106 10.71
600019 宝钢股份 7.14 0.24 3.48% 62162 878244 6.90
000708 大冶特钢 9.73 0.32 3.40% 6440 66784 9.41
600282 南钢股份 5.61 0.18 3.31% 9289 167408 5.43
600782 新钢股份 7.54 0.24 3.29% 5031 67369 7.30
000778 新兴铸管 11.44 0.35 3.16% 35460 313783 11.09
600808 马钢股份 4.68 0.14 3.08% 26495 569097 4.54
600001 邯郸钢铁 5.09 0.15 3.04% 27928 555046 4.94
600117 西宁特钢 10.53 0.31 3.03% 15107 144765 10.22
601005 重庆钢铁 5.85 0.17 2.99% 12373 210694 5.68
000717 韶钢松山 6.43 0.18 2.88% 33806 528390 6.25
600126 杭钢股份 5.87 0.15 2.62% 6449 110713 5.72
000761 本钢板材 6.70 0.16 2.45% 4815 72214 6.54
600399 抚顺特钢 7.99 0.19 2.44% 2691 33938 7.80
601003 柳钢股份 7.99 0.19 2.44% 22275 280150 7.80
600102 莱钢股份 12.91 0.28 2.22% 14824 115797 12.63
000959 首钢股份 5.08 0.11 2.21% 8266 164174 4.97
000890 法尔胜 5.13 0.11 2.19% 3388 66410 5.02
600022 济南钢铁 5.13 0.11 2.19% 21106 414145 5.02
600165 宁夏恒力 6.66 0.13 1.99% 1807 27462 6.53
600894 广钢股份 6.17 0.12 1.98% 5997 97313 6.05
600569 安阳钢铁 5.29 0.10 1.93% 16780 318074 5.19
600307 酒钢宏兴 14.23 0.26 1.86% 28388 200341 13.97
002132 恒星科技 11.11 0.19 1.74% 3861 35177 10.92
600010 包钢股份 4.18 0.07 1.70% 21314 512095 4.11
600992 贵绳股份 9.41 0.09 0.97% 3069 32915 9.32
200761 本钢板B 4.22 0.04 0.96% 626 14865 4.18
002047 成霖股份 6.84 0.04 0.59% 3653 53589 6.80
000629 攀钢钢钒 7.95 0.04 0.51% 3477 43772 7.91


来源: 中国经济网
1   2   下一页  



相关文章:
全球铁矿石明年产能过剩约逾3亿吨 国内钢材库存量或逾8千万吨
受累产能过剩严重 武钢宝钢千万吨钢铁项目搁浅
专家建议:市场手段调节产能过剩 不必过于忧虑
十大部委联合抑制产能过剩 推进产业结构调整[实录]
发改委:产能过剩和应对危机政策措施无必然关联
发改委官员详解六行业产能过剩现状
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
金砖四国首都房价比较:北京最平稳新德里最低(附表)
中国35个城市总部经济座次排定 京沪穗深列前4
更多 >>