编者按春节之后,A股价涨量增,势如破竹。解禁股一改此前“一解禁便低迷”的走势,持续活跃股价大涨。在2009年度“大小非”解禁量惊人的背景下,解禁股走势令人刮目相看。究其原因,控股“大非”减持意愿极低。本版通过精心梳理,把无减持压力或减持压力较小的个股一一列举,他们的共同特点就是受国家政策支持行业、基本面良好、估值偏低,希望投资者能从中挖掘到有价值的股票。
钢铁
股票股票最新市盈率(倍)最新市净率(倍) 08三季度 08三季度净利润同比增长(%)最新收盘(元) 1月来涨解禁解禁市值解禁数量(万股)占总股本比例(%)剩余未解禁数量(万股)限售股份类型
代码简称每股收益(元)跌幅(%)日期(万元)
000898鞍钢股份 5.90 1.11 1.141 25.67 8.98 29.21 2009-2-23 2595122.18 288989.11 39.94 0.00增发
600022济南钢铁 6.22 1.93 1.0617 46.29 6.88 54.96 2009-5-14 546562.87 79442.28 45.83 0.00股改
600808马钢股份 7.54 1.22 0.451 88.86 3.98 23.22 2009-3-31 1524562.88 383056.00 49.74 0.00股改
600581八一钢铁 8.72 1.85 0.67 100.82 7.78 56.22 2009-02-17 316766.23 40715.45 53.12 0.00股改
000761本钢板材 9.05 0.99 0.4516 14.91 5.45 32.93 2009-3-14 261600.00 48000.00 15.31 203840股改
000825太钢不锈 9.74 1.52 0.726-28.57 5.85 62.05 2009-6-20 1041124.50 177970.00 31.24 0.00增发
2009-3-7 431618.28 73780.90 12.95 0.00股改
000932华菱钢铁 9.88 1.11 0.4533 21.35 5.97 30.63 2009-3-1 521388.35 87334.73 31.90 0.00股改
600569安阳钢铁 10.23 0.88 0.3-1.00 3.99 32.12 2009-5-25 403114.14 101031.11 42.21 0.00股改
600307酒钢宏兴 11.47 1.21 0.45-22.54 6.85 47.31 2009-4-17 370500.31 54087.64 61.91 0.00股改
600894广钢股份 37.42 2.15 0.089 277.58 4.45 21.58 2009-4-17 197416.80 44363.33 58.19 0.00股改
有色金属
股票股票最新市盈率(倍)最新市净率(倍) 08三季度 08三季度净利润同比增长(%)最新收盘(元) 1月来涨解禁解禁市值解禁数量(万股)占总股本比例(%)剩余未解禁数量(万股)限售股份类型
代码简称每股收益(元)跌幅(%)日期(万元)
000960锡业股份 16.69 3.81 0.7653 5.82 17.03 80.40 2009-2-14 21942.38 1288.45 1.98 32281.00股改
002237恒邦股份 16.94 3.46 2 147.90 38.82 28.76 2009-5-20 60559.20 1560.00 16.28 5620.00首发
600432吉恩镍业 18.78 3.31 0.75-29.55 18.69 89.36 2009-3-15 390602.05 20898.99 41.07 0.00股改
600888新疆众和 21.70 2.36 0.4199 82.27 11.94 52.49 2009-5-24 158502.61 13274.93 37.71 0.00股改
600390金瑞科技 27.47 2.15 0.256-7.90 9.36 49.04 2009-4-20 14980.68 1600.50 10.00 5015.92股改
000970中科三环 28.80 2.92 0.176-3.08 6.75 81.94 2009-3-17 77617.13 11498.83 22.65 10230.77股改
600489中金黄金 29.97 4.10 1.12 21.20 43.99 18.13 2009-3-2 112794.87 2564.10 7.14 0.00增发
601899紫金矿业 32.36 7.12 0.185 42.20 7.64 59.17 2009-4-25 3762674.79 492496.70 33.87 421090.21首发
600111包钢稀土 33.51 7.15 0.349 54.61 15.58 121.94 2009-4-13 62892.41 4036.74 5.00 25613.13股改
|