首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -中国跨国企业排行榜公布 18家上榜15家为国企 央企海选高管现状 -食品安全法拟禁止免检 针对三鹿事件 每年10%患者发生医院感染 -亚欧首脑会议开幕 多国领导人聚京救市 国际金融形势成首要议题 -中资金融机构按月报送外汇资产负债信息 基金三季度亏损2102亿 -央视名嘴张政新疆从政 任主席助理 名人从政一览(名单/简历)  -金融国资纳入企业国有资产法调整范围 央行加大中小企业信贷 -土地规划纲要发布 2020年确保耕地18亿亩 -陈云林:访台筹备工作继续进行 检警机关锁定10名涉袭张铭清嫌犯 -北京房价三年来首降 上海救市14条政策出台 各地救市效果不明显 -环保部将每日报各大城市空气质量 大亚湾核电站未影响居民健康
基金第三季度新增前50大重仓股名单
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 10 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

名称 2008年3季度
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
中国南车 1628203189 19.38 465200911 12
白云机场 550044678.3 8.91 44251382 5
城投控股 384946530.9 4.2 46716812 4
雅戈尔 311869977.9 2.34 28823473 3
日照港 221550268.1 7.33 33721502 2
赣粤高速 204570587.1 3.04 20559858 4
宏源证券 173398050.3 1.68 8998342 1
国电南瑞 153159595.2 5.83 8707197 4
鲁 泰A 114960045.2 5.31 16078328 1
中牧股份 114780448.9 4.24 7677622 4
江铃汽车 90191015.2 3.5 8672213 1
国投电力 89714806.74 0.95 9990513 1
昆明机床 88244302.86 5.59 8575734 2
厦门空港 74347445.6 4.55 5692760 1
深圳机场 71342674.65 1.59 10414989 1
万业企业 69947656 3.72 9907600 1
新华百货 67558275.29 3.75 5233019 1
美邦服饰 64889161.5 4.54 2544673 4
中铁二局 59869992.39 1.55 11808677 1
南京医药 51572753.84 4.46 8830951 2
中金岭南 49691732.44 0.68 4764308 1
福星股份 44884134.24 1.62 8500783 2
诺 普 信 43154794.5 7 2099990 1
广深铁路 33355996 0.3 8338999 1
亚宝药业 32926499.76 2.5 3346189 2
深康佳A 32466010.62 1.69 10114022 1
拓维信息 30867280.8 8.28 1324776 1
铁龙物流 28238626.3 0.66 4629283 1
鱼跃医疗 25584426.15 6.5 1688741 1
烽火通信 21174991.53 1.39 2499999 1
秦川发展 19896934.98 1.18 3001046 1
鹏博士 15077624.8 0.71 1983898 1
长园新材 15051539.32 1.19 1070522 1
中国铅笔 12209412.58 2.25 1450049 1
亨通光电 11496474.5 0.84 1391825 1
华菱钢铁 10900250.5 0.18 2037430 1
国脉科技 9649660.8 1.31 963040 1
奥 特 迅 9215887.52 3.57 982504 1
启明信息 8907322.41 2.71 865629 1
中储股份 7984850.72 0.36 1251544 1
东方明珠 7890000 0.03 1000000 1
晋西车轴 7565000 0.75 500000 1
华能国际 7424784.03 0.03 988653 1
莫高股份 7105000 0.59 700000 1
上海医药 7050662 0.34 1245700 1
恒源煤电 6904320 0.59 496000 1
劲嘉股份 5705943.8 0.55 595610 1
皖维高新 5016091.82 0.06 167987 1
智光电气 4670752 1.6 514400 1
中材科技 4666330.5 0.3 239299 2
来源: 上海证券报

相关文章:
两市累计跌幅前十大股票出炉 基金重仓股成主角
基金重仓股开始换血 资源股蚕食金融地产地盘
20只基金重仓股砸掉股指1500点
基金重仓股频遭空头围剿
基金重仓股濒临停牌门 勿盲目赎回
集中性卖股分红拖累基金重仓股
基金重仓股何以持续杀跌
基金重仓股第四季度以来市值已经蒸发1.1万亿元
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
中国发现早于甲骨文的早期文字 解释汉字起源(组图)
联合国人居署报告称北京是世界上最平等城市
更多 >>