首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -首个民间房价指数:京7成样本楼盘降9.3% 中介称房租将下跌 -多地再现问题奶粉 卫生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"规定 -中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单 -西部大开发十年西部经济年均增速11.9% 2020基本实现小康 -中国10年后有2400万男光棍 相亲折射社会变迁  中国式“围城” -世行发布全球经济规模排名 中国第三 IMF:中国今年GDP达10.5% -杭州现UFO 大批航班备降 长春多地现UFO 核弹对付撞地小行星 -移动多收钱被曝光 承认存计费误差 农行A股网上中签率9.29% -资源税改将覆盖油气生产近半 三网融合开启 6880亿元蛋糕待分享 -住建部报告显示中介推高房租 中介集体否认 曝中介抬高房租招数
首页>>能源
中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
关键词: 能源 世界经济 南方电网 世界500强企业 财富 国家电网 Group 实际GDP 2009年 跻身世界
字号:    打印本文章 写信给编辑

以下为世界500强排行榜第101-200公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
101 莱茵集团(RWE) 64,795 4,964
102 意大利联合信贷集团(UniCredit Group) 64,709 2,366
103 荷兰全球保险集团(Aegon) 64,506 284
104 韩国SK集团(SK Holdings) 64,396 211
105 法国电信(France Télécom ) 63,860 4,166
106 沃尔格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 马来西亚石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 强生(Johnson & Johnson) 61,897 12,266
109 美国州立农业保险公司(State Farm Insurance) 61,480 767
110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 59,804 1,280
111 欧洲宇航防务集团(EADS) 59,520 -1,060
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
113 德意志银行 (Deutsche Bank) 58,998 6,912
114 雷普索尔-YPF公司 (Repsol YPF) 58,571 2,167
115 微软(Microsoft) 58,437 14,569
116 中国建设银行(China Construction Bank) 58,361 15,628
117 巴西伊塔乌投资银行 (Itaúsa-Investimentos Itaú?) 57,859 1,966
118 中国人寿保险 (China Life Insurance) 57,019 3,125
119 日本第一生命保险公司(Dai-ichi Life Insurance) 57,018 600
120 诺基亚(Nokia) 56,966 1,238
121 联合利华(Unilever) 55,352 4,684
122 欧尚集团(Groupe Auchan) 55,141 919
123 蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 Seven & I Holdings 54,701 480
125 印度石油公司(Indian Oil) 54,288 2,258
126 三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group) 54,285 4,187
127 日本永旺集团(AEON) 54,092 333
128 东京电力公司 (Tokyo Electric Power) 54,026 1,441
129 博世集团(Robert Bosch) 53,060 -1,751
130 联合技术公司 (United Technologies) 52,920 3,829
131 戴尔(Dell) 52,902 1,433
132 圣戈班集团(Saint-Gobain) 52,521 281
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction) 52,044 960
134 高盛集团 (Goldman Sachs Group) 51,673 13,385
135 巴西布拉德斯科银行 (Banco Bradesco) 51,608 4,007
136 JX Holdings 51,405 466
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 必和必拓(BHP Billiton) 50,211 5,877
140 辉瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
142 百思买(Best Buy) 49,694 1,317
143 中国银行(Bank of China) 49,682 11,868
144 马拉松石油公司 (Marathon Oil) 49,403 1,463
145 威立雅集团 (Veolia Environnement) 49,142 812
146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 马士基集团 (A.P. Moller - Maersk) 48,824 -1,312
148 巴西银行(Banco do Brasil) 48,122 5,075
149 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 48,074 5,852
150 瑞士信贷(Credit Suisse) 47,658 6,193
151 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) 47,282 3,899
152 美国劳氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 瑞士罗氏公司(Roche Group) 47,109 7,169
154 雷诺(Renault) 46,858 -4,344
155 泰国国家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 中国南方电网(China Southern Power Grid) 45,735 250
157 联合包裹服务公司 (United Parcel Service) 45,297 2,152
158 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 45,262 1,538
159 Lockheed Martin 45,189 3,024
160 瑞士诺华公司(Novartis) 45,103 8,400
161 陶氏化学(Dow Chemical) 44,945 648
162 法国万喜集团(Vinci) 44,378 2,218
163 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 日本三井物产公司(Mitsui) 44,120 1,612
165 西尔斯控股(Sears Holdings) 44,043 235
166 日本住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) 43,780 1,205
167 国际资产控股公司(International Assets Holding) 43,604 28
168 法国布伊格集团(Bouygues) 43,579 1,833
169 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 拜耳集团(Bayer) 43,322 1,889
171 百事可乐(PepsiCo) 43,232 5,946
172 美国邦奇公司(Bunge) 41,926 361
173 力拓集团(Rio Tinto Group) 41,825 4,872
174 大都会人寿保险公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 印度瑞来斯实业公司(Reliance Industries) 41,085 3,422
176 美国西夫韦公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 德国联邦铁路公司 (Deutsche Bahn) 40,774 1,141
178 美国超价商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 卡夫食品公司(Kraft Foods) 40,386 3,021
180 法国法切莱公司 (Foncière Euris) 40,385 58
181 意大利电信集团 (Telecom Italia) 39,764 2,198
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
183 瑞士银行(UBS) 39,356 -2,520
184 荷兰皇家阿霍德集团 (Royal Ahold) 38,814 1,243
185 日本电气公司(NEC) 38,591 123
186 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) 38,458 1,383
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
188 英国森特理克集团(Centrica) 37,927 1,316
189 法国维旺迪集团(Vivendi) 37,712 1,154
190 房地美(Freddie Mac) 37,614 -21,553
191 新日本制铁公司 (Nippon Steel) 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 日本KDDI电信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 美国西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 36,798 1,380
196 比利时英博集团(Anheuser-Busch InBev) 36,758 4,613
197 苹果公司(Apple) 36,537 5,704
198 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 华尔特迪士尼(Walt Disney) 36,149 3,307
200 思科(Cisco Systems) 36,117 6,134
来源: 北京晨报
   上一页   1   2   3   4   5   6   下一页  



相关文章:
交大最牛毕业生 被美国5名校3家500强企业录取
全球超级计算机500强出炉 中国"星云"排名第二
“中国国家队”抢滩全球500强 前十强中国占三个
人们为何对垄断央企称雄500强不欣喜
中国企业首次登顶全球500强 中石油市值全球第一 排名名单(表)
2010全球500强出炉 中石油第1中移动第10
中国企业首次登顶全球500强企业 中石油市值最大
新“全球金融500强”揭晓:美国主导地位削弱
中石化等中国88个品牌入选年度世界著名品牌500强
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
12件可能改变未来大事:人造生命到致命病毒(图)
海南万泉河水位因高温少雨急剧下降(组图)
更多 >>