首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -中国或成全球第一大出口国 汽车零部件进口征税将按WTO调整 -卫生部:重新配置医疗资源 目标直指"看病难" 缩小城乡差别 全文 -首批创业板公司有望9月上旬预披露招股书 证监局突查数证券机构 -民营快递上书修改国务院文件 称会致倒闭潮 山西煤企大规模重组 -住建部将首度摸底限价房及公租房情况 "80后"成中国购房主力军 -国税总局核实12家企业税务问题 中石油20亿团购千套住房遭质疑 -成品油价处调价敏感期 预测将涨2-4毛 限塑1年节约石油300万吨 -东星航空破产重整案尘埃落定 揭开春秋航空成本之谜:人人都能飞 -中国遣返疏散近万缅甸难民 6中方劳务人员阿尔及利亚车祸中死亡 -印度欲借海外基地阻我海上石油路 韩财团带头筹建中缅输气管道
首页>>股市
国务院抑制产能过剩 受影响个股名单
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 27 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

钢铁行业:进入门槛抬高整合大旗拉开
代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
000890 法 尔 胜 5.45  0.50  10.10%  0.00% 15918   297081   2.58 5.05   4.95  5.45   5.00   5.45   5.45  
000717 韶钢松山 6.58  0.41  6.65%  0.15% 33441   524829   0.99 6.17   6.17  6.62   6.02   6.57   6.57  
002132 恒星科技 11.25  0.65  6.13%  0.00% 4590   41506   2.09 10.64   10.60  11.45   10.51   11.25   11.26  
000761 本钢板材 7.32  0.32  4.57%  0.00% 6966   97103   0.79 6.94   7.00  7.39   6.86   7.32   7.32  
000959 首钢股份 5.22  0.18  3.57%  0.00% 9279   179269   0.82 5.04   5.04  5.24   5.01   5.22   5.22  
600117 西宁特钢 10.20  0.35  3.55%  0.10% 11857   116782   0.73 9.70   9.85  10.40   9.61   10.20   10.21  
600992 贵绳股份 8.99  0.29  3.33%  0.00% 17915   200954   2.99 8.72   8.70  9.45   8.71   8.99   9.00  
600894 广钢股份 5.65  0.18  3.29%  0.00% 3842   68640   0.90 5.45   5.47  5.69   5.38   5.64   5.65  
002110 三钢闽光 13.61  0.41  3.11%  0.15% 7524   55848   1.14 13.07   13.20  13.91   12.90   13.61   13.62  
600569 安阳钢铁 5.75  0.16  2.86%  0.00% 10445   182171   0.50 5.60   5.59  5.89   5.48   5.74   5.75  
600001 邯郸钢铁 5.68  0.15  2.71%  0.00% 10888   193175   0.59 5.49   5.53  5.79   5.39   5.68   5.69  
600808 马钢股份 4.92  0.12  2.50%  0.00% 41743   856913   0.79 4.72   4.80  4.97   4.68   4.92   4.93  
600399 抚顺特钢 8.43  0.20  2.43%  0.00% 4688   55571   0.78 8.20   8.23  8.59   8.11   8.43   8.44  
000825 太钢不锈 8.87  0.21  2.42%  0.00% 42738   485262   0.78 8.64   8.66  9.08   8.44   8.89   8.89  
600782 新钢股份 8.15  0.18  2.26%  0.00% 3906   48031   0.72 8.05   7.97  8.24   8.00   8.14   8.15  
000709 唐钢股份 7.82  0.17  2.22%  0.39% 39395   509794   0.86 7.57   7.65  7.96   7.40   7.84   7.84  
600165 宁夏恒力 6.36  0.13  2.09%  0.00% 4933   77717   1.42 6.24   6.23  6.50   6.10   6.35   6.36  
600019 宝钢股份 7.15  0.14  2.00%  0.00% 85091   1194969   0.72 6.93   7.01  7.25   6.89   7.16   7.17  
000708 大冶特钢 9.21  0.18  1.99%  -0.11% 7238   78684   0.83 8.96   9.03  9.42   8.83   9.21   9.21  
600307 酒钢宏兴 12.60  0.24  1.94%  0.00% 13302   106047   0.74 12.25   12.36  12.77   12.08   12.59   12.60  
601003 柳钢股份 8.15  0.13  1.62%  0.00% 11079   137339   0.79 7.90   8.02  8.23   7.80   8.14   8.15  
600581 八一钢铁 11.07  0.17  1.56%  0.09% 10719   96958   0.71 10.57   10.90  11.30   10.57   11.05   11.06  
600282 南钢股份 6.08  0.09  1.50%  0.00% 7362   121635   0.69 5.85   5.99  6.17   5.81   6.08   6.09  
600231 凌钢股份 10.77  0.13  1.22%  0.28% 29240   274003   1.37 10.55   10.64  10.88   10.40   10.75   10.76  
000932 华菱钢铁 7.79  0.09  1.17%  0.26% 10507   137437   0.74 7.50   7.70  7.90   7.35   7.78   7.78  
600010 包钢股份 4.47  0.05  1.13%  0.00% 31016   695717   0.74 4.38   4.42  4.54   4.28   4.47   4.48  
000655 金岭矿业 18.00  0.19  1.07%  -0.11% 16822   93113   0.59 17.68   17.81  18.48   17.24   18.00   18.00  
200761 本钢板B 4.85  0.05  1.04%  0.00% 261   5357   0.22 4.71   4.80  4.93   4.71   4.85   4.86  
600022 济南钢铁 5.85  0.06  1.04%  0.17% 26189   450547   0.74 5.69   5.79  5.96   5.60   5.85   5.86  
002047 成霖股份 5.90  0.06  1.03%  0.17% 12819   219774   2.31 5.81   5.84  5.99   5.61   5.90   5.91  
600102 莱钢股份 11.82  0.11  0.94%  0.00% 12130   104285   1.05 11.51   11.71  11.89   11.30   11.82   11.83  
600126 杭钢股份 6.48  0.05  0.78%  0.15% 16482   255304   0.70 6.44   6.43  6.61   6.21   6.48   6.49  
000629 攀钢钢钒 8.33  0.02  0.24%  0.00% 9289   111610   0.78 8.32   8.31  8.36   8.28   8.33   8.33  
000778 新兴铸管 11.52  0.02  0.17%  0.00% 25952   223862   0.55 11.37   11.50  11.79   11.20   11.53   11.53  
601005 重庆钢铁 6.12  0.01  0.16%  -0.16% 12010   196513   0.57 5.98   6.11  6.28   5.85   6.12   6.13  
000898 鞍钢股份 13.84  -0.16  -1.14%  0.07% 39573   288668   0.81 13.32   14.00  14.08   13.16   13.81   13.81  
000961 中南建设 17.34  -0.21  -1.20%  0.00% 13139   75707   1.09 17.00   17.55  18.18   16.50   17.33   17.33


来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   4   5   下一页  



相关文章:
中铝:铝市场产能过剩 与力拓未达成第二阶段合作
中国政府重拳治理产能过剩和重复建设顽疾
工信部划出水泥审批红线 着力解决产能过剩问题
钢铁行业产能过剩 遭遇信贷政策微调敏感期
中国保高增长质量 解决产能过剩问题是必要代价
林毅夫:当前全球经济危机的症结在于产能过剩
发改委专家:需求不足和产能过剩制约经济回升
水泥产业面临产能过剩 专家呼吁控制投资
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
中国国产大飞机发动机2016年获适航权 2014年首飞
WTO数据显示上半年中国出口全球第一 微超德国
更多 >>