首 页 开云网页版-开云(中国)官方在线登录 图片 发展观察 开云网页版-开云(中国)官方在线登录跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展开云网页版-开云(中国)官方在线登录  -环境税望年内开征 专家吁再修订海洋环境保护法 称罚款不应上限 -大陆赠组合屋甲醛零检出 大陆人员赴台参与重建 马英九再道歉 -与FMG达成"中国协议" 国内钢价大幅下跌 贸易商试图停售拉涨 -审计署:十省区市违规用支农资金26.93亿 5837.4万元用于建房买车 -中纪委:用"小金库"吃喝旅游送礼可开除党籍 治理扩至国企 解释 -中石化上半年净利332亿 受益成品油新定价机制 结束4年炼油亏损 -教育部明确班主任有权批评学生 定期表彰优秀班主任 将提高待遇 -千家上市公司二季度净利润环比增逾两成 金融企业贡献逾6成利润 -中国拟取消土地增值税 下半年严查囤地 节约用地拟纳入干部考核 -国内成品油价格上调几成定局 本周或上调0.3元/升 历次调整一览
首页>>股市
本周32家公司55.34亿股解禁 民生银行实现全流通(名单)
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

股票代码 股票简称 可流通时间本期流通数量(万股) 占流通A股比例 占总股本比例 按前日收盘价计算解禁额度 待流通数量(万股) 流通股份类型 收盘价

000635.SZ 英力特 2009-8-24 3958.67 22.36% 22.36% 7.02 0.00 配股一般股份 17.73

000656.SZ ST东源 2009-8-24 6614.41 37.70% 26.45% 9.00 847.15 股权分置限售股份 13.60

000778.SZ 新兴铸管 2009-8-24 30000.00 28.85% 20.35% 38.07 43452.31 公开增发一般股份 12.69

000812.SZ 陕西金叶 2009-8-24 6193.71 19.93% 16.61% 3.13 5.47 股权分置限售股份 5.05

000839.SZ 中信国安 2009-8-24 4000.00 2.63% 2.56% 6.60 52.05 定向增发机构配售股份 16.51

002063.SZ 远光软件 2009-8-24 6423.43 52.61% 32.49% 8.52 1133.55 首发原股东限售股份 13.27

002064.SZ 华峰氨纶 2009-8-24 18083.33 136.83% 48.98% 28.14 5620.88 首发原股东限售股份 15.56

002065.SZ 东华软件 2009-8-24 21303.90 183.09% 50.01% 29.78 9304.99 首发原股东限售股份 13.98

002066.SZ 瑞泰科技 2009-8-24 5378.80 150.78% 46.57% 6.88 2603.94 首发原股东限售股份 12.79

600016.SH 民生银行 2009-8-24 92820.00 5.19% 4.93% 68.32 0.00 定向增发机构配售股份 7.36

600069.SH 银鸽投资 2009-8-24 5255.28 16.00% 9.55% 4.30 16920.94 股权分置限售股份 8.19

600121.SH 郑州煤电 2009-8-24 26814.60 74.28% 42.62% 23.86 0.00 股权分置限售股份 8.90

600203.SH 福日电子(5.68,0.21,3.84%) 2009-8-24 9508.51 65.37% 39.53% 5.40 0.00 股权分置限售股份 5.68

600383.SH 金地集团 2009-8-24 4787.38 2.24% 1.93% 7.10 30257.14 股权分置限售股份 14.83

600511.SH 国药股份 2009-8-24 20115.66 72.45% 42.01% 36.99 0.00 股权分置限售股份 18.39

600645.SH ST中源 2009-8-24 2400.00 10.52% 7.38% 1.55 7281.33 股权分置限售股份 6.46

600689.SH 上海三毛(7.51,0.20,2.74%) 2009-8-24 5200.89 51.91% 25.88% 3.91 0.00 股权分置限售股份 7.51

600802.SH 福建水泥 2009-8-24 7172.57 23.13% 18.78% 4.79 0.00 股权分置限售股份 6.68

600428.SH 中远航运 2009-8-25 5145.00 3.93% 3.93% 5.75 0.00 认股权证行权 11.17

600687.SH 刚泰控股 2009-8-25 118.49 0.94% 0.93% 0.11 0.00 股权分置限售股份 8.90

600723.SH 西单商场 2009-8-25 2048.59 7.40% 5.00% 1.67 11244.80 股权分置限售股份 8.16

600821.SH 津劝业(4.52,0.12,2.73%) 2009-8-25 1376.99 3.42% 3.31% 0.62 0.00 股权分置限售股份 4.52

600823.SH 世茂股份 2009-8-25 11936.65 33.25% 10.20% 16.37 69224.00 股权分置限售股份 13.71

600234.SH *ST天龙 2009-8-26 1446.04 14.30% 10.00% 0.71 2903.33 股权分置限售股份 4.91

000521.SZ 美菱电器 2009-8-27 10292.45 55.12% 24.88% 6.10 1089.15 股权分置限售股份 5.93

002021.SZ 中捷股份 2009-8-27 539.14 1.36% 1.20% 0.28 4616.73 股权激励限售股份 5.25

002107.SZ 沃华医药 2009-8-27 2400.00 54.68% 14.64% 6.11 9609.00 定向增发机构配售股份 25.47

000761.SZ 本钢板材 2009-8-28 200000.00 286.70% 63.78% 149.20 3841.34 定向增发机构配售股份 7.46

000820.SZ 金城股份 2009-8-28 7125.87 32.97% 24.76% 3.14 44.89 股权分置限售股份 4.41

600222.SH 太龙药业 2009-8-28 14482.82 84.01% 45.65% 9.62 0.00 股权分置限售股份 6.64

600743.SH 华远地产 2009-8-28 9897.79 126.57% 12.72% 10.53 60095.12 股权分置限售股份 10.64

600868.SH ST梅雁 2009-8-28 10636.87 5.94% 5.60% 3.36 0.00 股权分置限售股份 3.16

来源: 中国经济网
   上一页   1   2  



相关文章:
32亿股限售股下周解禁 两中小板股抛压较大
限售股解禁进入低谷期 八九月市值环比均降六成
256亿限售市值本周解禁(名单)
600多亿限售市值本周解禁(名单)
7·5事件后新疆接待370记者采访 网络限制适时解禁
30家公司1736.6亿股本周解禁 中国银行全流通在即
汇金持中行1713亿A股6日将解禁
7月迎来首个解禁高峰 A股全流通进程过半
2.5亿限售股今日解禁 “稻草”会否压倒海通?
图片开云网页版-开云(中国)官方在线登录:
中俄联合探测火星项目亮相 "萤火一号"十月上天
报告称6年来住宅用地57%闲置 形成地荒假象
更多 >>